Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Żyto konsumpcyjne Żyto paszowe
2025-10-05 619,13 658,75
2025-09-28 644,27 606,77
2021-09-21 611,87 600,32
2025-09-14 633,52 621,39
2025-09-07 635,66 612,19
2025-08-31 627,10 603,11
2025-08-24 638,31 602,89
2025-08-17 634,95 598,65
2025-08-10 657,70 642,00
2025-08-03 664,45 686,85
2025-07-27 678,75 691,20
2025-07-20 753,40 766,77
2025-07-13 763,96 752,49
2025-07-06 754,59 758,17
2025-06-29 759,82 751,45
2025-06-22 756,99 760,01
2025-06-15 763,76 749,28
2025-06-08 768,06 744,08
2025-06-01 756,44 749,54
2025-05-25 753,37 751,34
2025-05-18 756,81 741,67
2025-05-11 746,36 743,38
2025-05-04 746,46 734,24
2025-04-27 740,80 740,54
2025-04-20 747,36 743,04
2025-04-13 743,65 737,47
2025-04-06 736,73 724,46
2025-03-30 738,06 740,23
2025-03-23 733,59 732,97
2025-03-16 740,29 722,36
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Energia, która napędza kontynent.
Energia, która napędza kontynent.