Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Żyto konsumpcyjne Żyto paszowe
2023-07-09 742,06 741,67
2023-07-02 715,64 682,87
2023-06-25 715,94 692,24
2023-06-18 694,10 704,61
2023-06-11 693,70 688,72
2023-06-04 692,66 717,81
2023-05-28 721,80 700,54
2023-05-21 742,61 721,48
2023-05-14 771,00 743,00
2023-05-07 795,58 772,47
2023-04-30 834,63 828,01
2023-04-23 887,98 839,88
2023-04-16 874,00 839,00
2023-04-09 904,17 906,96
2023-04-02 881,73 919,10
2023-03-26 884,42 935,84
2023-03-19 936,00 967,00
2023-03-12 959,40 955,86
2023-03-05 994,30 996,01
2023-02-26 987,15 985,69
2023-02-19 1007,04 979,63
2023-02-12 1038,03 1022,52
2023-02-05 1075,78 1070,69
2023-01-29 1032,56 1074,99
2023-01-22 1083,67 1048,12
2023-01-15 1143,27 1095,36
2023-01-01 1164,00 1140,00
2022-12-25 1188,20 1153,47
2022-12-18 1174,32 1198,00
2022-12-11 1177,83 1210,30
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes