Uruchom dostęp próbny
Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Żyto konsumpcyjne i paszowe
Żyto konsumpcyjne i paszowe
Data | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe |
---|---|---|
2020-04-19 | 562,54 | 593,34 |
2020-04-12 | 552,57 | 570,59 |
2020-04-05 | 564,00 | 560,00 |
2020-03-29 | 544,00 | 565,00 |
2020-03-22 | 546,81 | 568,63 |
2020-03-15 | 560,81 | 588,34 |
2020-03-08 | 544,85 | 569,80 |
2020-03-01 | 559,25 | 596,58 |
2020-02-23 | 555,96 | 596,56 |
2020-02-16 | 577,48 | 578,50 |
2020-02-09 | 561,00 | 588,00 |
2020-02-02 | 554,26 | 589,60 |
2020-01-26 | 563,56 | 586,75 |
2020-01-19 | 558,00 | 578,00 |
2020-01-12 | 554,28 | 579,09 |
2020-01-05 | 571,00 | 574,00 |
2019-12-29 | 582,33 | 579,75 |
2019-12-15 | 571,90 | 577,06 |
2019-12-08 | 566,97 | 572,74 |
2019-12-01 | 578,72 | 568,91 |
2019-11-24 | 561,41 | 564,64 |
2019-11-17 | 569,00 | 555,00 |
2019-11-10 | 548,04 | 567,07 |
2019-11-03 | 560,73 | 569,43 |
2019-10-27 | 584,67 | 560,13 |
2019-10-20 | 552,04 | 556,91 |
2019-10-13 | 549,43 | 558,01 |
2019-10-06 | 558,76 | 557,23 |
2019-09-29 | 586,19 | 561,87 |
2019-09-22 | 560,00 | 549,00 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż[PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.