Shell

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Żyto konsumpcyjne Żyto paszowe
2024-11-03 666,48 645,66
2024-10-27 652,09 649,91
2024-10-20 645,86 647,63
2024-10-13 625,47 626,95
2024-10-06 611,18 623,59
2024-09-29 603,06 625,40
2024-09-22 605,43 623,39
2024-09-15 597,41 611,74
2024-09-08 590,03 610,28
2024-09-01 591,21 601,96
2024-08-25 587,91 598,35
2024-08-18 579,87 619,24
2024-08-11 580,87 602,32
2024-08-04 577,20 570,08
2024-07-28 568,10 560,65
2024-07-21 571,51 565,00
2024-07-14 572,46 682,92
2024-07-07 615,74 707,13
2024-06-30 628,15 690,31
2024-06-23 634,71 641,93
2024-06-16 639,19 665,21
2024-06-09 640,28 649,96
2024-06-02 597,71 599,18
2024-05-26 602,00 571,36
2024-05-19 573,67 558,28
2024-05-12 577,41 530,57
2024-05-05 566,38 544,38
2024-04-21 553,37 542,89
2024-04-14 566,89 535,64
2024-04-07 550,62 549,36
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Zautomatyzuj obowiązki podatkowe
Test Our Award-winning Monitors Free!