Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe |
---|---|---|
2022-09-18 | 1215,60 | 1198,78 |
2022-09-11 | 1210,82 | 1194,35 |
2022-09-04 | 1207,43 | 1157,76 |
2022-08-28 | 1234,31 | 1166,27 |
2022-08-21 | 1227,37 | 1170,81 |
2022-08-14 | 1222,33 | 1177,84 |
2022-08-07 | 1198,44 | 1157,54 |
2022-07-31 | 1187,83 | 1149,53 |
2022-07-24 | 1215,56 | 1162,91 |
2022-07-17 | 1328,99 | 1305,40 |
2022-07-10 | 1223,09 | 1265,90 |
2022-07-03 | 1334,24 | 1322,28 |
2022-06-26 | 1388,83 | 1243,67 |
2022-06-19 | 1383,74 | 1265,24 |
2022-06-12 | 1375,78 | 1288,12 |
2022-05-29 | 1420,47 | 1342,90 |
2022-05-22 | 1360,57 | 1359,95 |
2022-05-15 | 1319,31 | 1366,99 |
2022-05-08 | 1359,15 | 1339,73 |
2022-05-01 | 1334,11 | 1343,30 |
2022-04-24 | 1364,37 | 1306,30 |
2022-04-17 | 1314,42 | 1189,90 |
2022-04-10 | 1311,32 | 1219,99 |
2022-04-03 | 1267,31 | 1078,25 |
2022-03-27 | 1208,57 | 1185,85 |
2022-03-20 | 1224,92 | 1143,90 |
2022-03-13 | 1213,60 | 1146,36 |
2022-03-06 | 1131,58 | 1194,26 |
2022-02-27 | 1084,05 | 1036,62 |
2022-02-20 | 1078,96 | 1021,23 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.