Unimot Gaz LPG - Partner wielu możliwości

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2023-09-07 paź 23 733,30 7,20
2023-09-06 paź 23 726,10 -20,80
2023-09-05 paź 23 746,90 16,70
2023-09-04 paź 23 730,20 2,20
2023-09-01 paź 23 728,00 12,80
2023-08-30 paź 23 730,00 5,10
2023-08-29 paź 23 724,90 15,50
2023-08-28 paź 23 709,40 0,00
2023-08-25 paź 23 709,40 16,00
2023-08-24 paź 23 693,40 -0,10
2023-08-23 paź 23 693,50 12,10
2023-08-22 paź 23 681,40 -0,40
2023-08-21 paź 23 681,80 -5,20
2023-08-18 paź 23 687,00 -7,80
2023-08-17 paź 23 694,80 -6,80
2023-08-16 paź 23 701,60 9,90
2023-08-15 paź 23 691,70 -3,20
2023-08-14 paź 23 694,90 -2,20
2023-08-11 paź 23 697,10 6,10
2023-08-10 paź 23 691,00 3,90
2023-08-09 paź 23 687,10 7,60
2023-08-08 paź 23 679,50 -3,40
2023-08-07 paź 23 682,90 -3,30
2023-08-04 paź 23 686,20 -12,80
2023-08-03 paź 23 699,00 1,80
2023-08-02 paź 23 697,20 -2,50
2023-08-01 paź 23 699,70 16,40
2023-07-31 paź 23 683,30 4,80
2023-07-28 paź 23 678,50 -8,00
2023-07-27 paź 23 686,50 0,20
2023-07-26 paź 23 686,30 -7,10
2023-07-25 paź 23 693,40 -5,90
2023-07-24 paź 23 699,30 -2,30
2023-07-21 paź 23 701,60 12,70
2023-07-20 paź 23 688,90 13,10
2023-07-19 paź 23 675,80 9,70
2023-07-18 paź 23 666,10 -3,30
2023-07-17 paź 23 669,40 -
2023-07-14 sie 23 700,70 7,10
2023-07-13 sie 23 693,60 6,50
Paliwa alternatywne
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2023-07-12 sie 23 687,10 8,40
2023-07-11 sie 23 678,70 13,70
2023-07-10 sie 23 665,00 -1,10
2023-07-07 sie 23 666,10 8,80
2023-07-06 sie 23 657,30 -1,50
2023-07-05 sie 23 658,80 7,70
2023-07-04 sie 23 651,10 7,80
2023-07-03 sie 23 643,30 9,90
2023-06-30 sie 23 633,40 12,80
2023-06-29 sie 23 620,60 -8,20
2023-06-28 sie 23 628,80 1,60
2023-06-27 sie 23 627,20 -21,20
2023-06-26 sie 23 648,40 -8,90
2023-06-23 sie 23 657,30 -16,60
2023-06-22 sie 23 673,90 -19,50
2023-06-21 sie 23 693,40 -7,80
2023-06-20 sie 23 701,20 0,00
2023-06-19 sie 23 701,20 -1,30
2023-06-16 sie 23 702,50 17,50
2023-06-15 sie 23 685,00 -2,10
2023-06-14 sie 23 687,10 7,10
2023-06-13 sie 23 680,00 -4,60
2023-06-12 sie 23 684,60 3,70
2023-06-09 sie 23 680,90 -7,90
2023-06-08 sie 23 688,80 19,60
2023-06-07 sie 23 669,20 -1,70
2023-06-06 sie 23 670,90 -5,50
2023-06-05 sie 23 676,40 -9,70
2023-06-02 sie 23 686,10 -4,00
2023-06-01 sie 23 690,10 -6,00
2023-05-31 sie 23 696,10 -10,70
2023-05-30 sie 23 706,80 -1,70
2023-05-29 sie 23 708,50 0,00
2023-05-26 sie 23 708,50 11,50
2023-05-25 sie 23 697,00 -11,00
2023-05-24 sie 23 708,00 -5,40
2023-05-23 sie 23 713,40 0,50
2023-05-22 sie 23 712,90 2,90
2023-05-19 sie 23 710,00 3,40
2023-05-18 sie 23 706,60 -5,10
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00

Unimot Gaz LPG - Partner wielu możliwości