Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2024-09-18 gru 24 555,50 19,80
2024-09-17 gru 24 535,70 12,70
2024-09-16 gru 24 523,00 -
2024-09-13 paź 24 548,60 8,50
2024-09-12 paź 24 540,10 11,00
2024-09-11 paź 24 529,10 10,50
2024-09-10 paź 24 518,60 -7,70
2024-09-09 paź 24 526,30 -6,70
2024-09-06 paź 24 533,00 -3,80
2024-09-05 paź 24 536,80 -2,30
2024-09-04 paź 24 539,10 -2,70
2024-09-03 paź 24 541,80 9,60
2024-09-02 paź 24 532,20 -14,60
2024-08-30 paź 24 546,80 -10,40
2024-08-29 paź 24 557,20 12,50
2024-08-28 paź 24 544,70 -3,30
2024-08-27 paź 24 548,00 22,30
2024-08-26 paź 24 525,70 0,00
2024-08-23 paź 24 525,70 13,60
2024-08-22 paź 24 512,10 6,50
2024-08-21 paź 24 505,60 3,10
2024-08-20 paź 24 502,50 -11,20
2024-08-19 paź 24 513,70 -3,00
2024-08-16 paź 24 516,70 3,40
2024-08-15 paź 24 513,30 -2,10
2024-08-14 paź 24 515,40 -7,70
2024-08-13 paź 24 523,10 3,70
2024-08-12 paź 24 519,40 -6,60
2024-08-09 paź 24 526,00 -0,60
2024-08-08 paź 24 526,60 12,10
2024-08-07 paź 24 514,50 6,90
2024-08-06 paź 24 507,60 -8,30
2024-08-05 paź 24 515,90 0,10
2024-08-02 paź 24 515,80 -7,70
2024-08-01 paź 24 523,50 -11,50
2024-07-31 paź 24 535,00 -3,60
2024-07-30 paź 24 538,60 1,90
2024-07-29 paź 24 536,70 10,00
2024-07-26 paź 24 526,70 -4,70
2024-07-25 paź 24 531,40 9,50
Spotkanie Branży LPG. Poznań 7-8 października 2026 r.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2024-07-24 paź 24 521,90 -3,80
2024-07-23 paź 24 525,70 -7,40
2024-07-22 paź 24 533,10 -8,10
2024-07-19 paź 24 541,20 -4,30
2024-07-18 paź 24 545,50 -10,20
2024-07-17 paź 24 555,70 -
2024-07-16 sie 24 575,90 4,30
2024-07-15 sie 24 571,60 24,00
2024-07-12 sie 24 547,60 -5,80
2024-07-11 sie 24 553,40 -4,40
2024-07-10 sie 24 557,80 4,10
2024-07-09 sie 24 553,70 -7,00
2024-07-08 sie 24 560,70 -14,30
2024-07-05 sie 24 575,00 -9,30
2024-07-04 sie 24 584,30 8,80
2024-07-03 sie 24 575,50 -8,80
2024-07-02 sie 24 584,30 -1,60
2024-07-01 sie 24 585,90 -12,50
2024-06-28 sie 24 598,40 13,30
2024-06-27 sie 24 585,10 15,90
2024-06-26 sie 24 569,20 7,50
2024-06-25 sie 24 561,70 -8,40
2024-06-24 sie 24 570,10 11,90
2024-06-21 sie 24 558,20 5,50
2024-06-20 sie 24 552,70 -0,80
2024-06-19 sie 24 553,50 6,90
2024-06-18 sie 24 546,60 -1,90
2024-06-17 sie 24 548,50 -13,60
2024-06-14 sie 24 562,10 -5,30
2024-06-13 sie 24 567,40 12,60
2024-06-12 sie 24 554,80 8,30
2024-06-11 sie 24 546,50 2,30
2024-06-10 sie 24 544,20 -9,10
2024-06-07 sie 24 553,30 -7,50
2024-06-06 sie 24 560,80 0,50
2024-06-05 sie 24 560,30 4,50
2024-06-04 sie 24 555,80 3,50
2024-06-03 sie 24 552,30 10,60
2024-05-31 sie 24 541,70 1,60
2024-05-30 sie 24 540,10 -3,30
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00