Zamów RAPORT- Polski Rynek Paliw 2023-2024

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2022-12-21 mar 23 566,10 2,00
2022-12-20 mar 23 564,10 10,90
2022-12-19 mar 23 553,20 6,40
2022-12-16 mar 23 546,80 1,80
2022-12-15 mar 23 545,00 -9,80
2022-12-14 mar 23 554,80 14,50
2022-12-13 mar 23 540,30 6,30
2022-12-12 mar 23 534,00 -7,40
2022-12-09 mar 23 541,40 0,80
2022-12-08 mar 23 540,60 3,50
2022-12-07 mar 23 537,10 2,20
2022-12-06 mar 23 534,90 -4,20
2022-12-05 mar 23 539,10 6,20
2022-12-02 mar 23 532,90 -5,50
2022-12-01 mar 23 538,40 -0,80
2022-11-30 mar 23 539,20 5,50
2022-11-29 mar 23 533,70 5,10
2022-11-28 mar 23 528,60 -1,10
2022-11-25 mar 23 529,70 -9,40
2022-11-24 mar 23 539,10 4,10
2022-11-23 mar 23 535,00 -2,30
2022-11-22 mar 23 537,30 1,40
2022-11-21 mar 23 535,90 -7,40
2022-11-18 mar 23 543,30 9,90
2022-11-17 mar 23 533,40 -11,20
2022-11-16 mar 23 544,60 -
2022-11-15 gru 22 579,20 10,70
2022-11-14 gru 22 568,50 2,00
2022-11-11 gru 22 566,50 11,40
2022-11-10 gru 22 555,10 11,60
2022-11-09 gru 22 543,50 6,20
2022-11-08 gru 22 537,30 6,50
2022-11-07 gru 22 530,80 -8,20
2022-11-04 gru 22 539,00 3,10
2022-11-03 gru 22 535,90 -0,90
2022-11-02 gru 22 536,80 4,10
2022-11-01 gru 22 532,70 5,50
2022-10-31 gru 22 527,20 11,60
2022-10-28 gru 22 515,60 -1,60
2022-10-27 gru 22 517,20 -2,10
Zamów RAPORT- Polski Rynek Paliw 2023-2024
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2022-10-26 gru 22 519,30 -5,00
2022-10-25 gru 22 524,30 -1,90
2022-10-24 gru 22 526,20 -6,80
2022-10-21 gru 22 533,00 5,10
2022-10-20 gru 22 527,90 -10,90
2022-10-19 gru 22 538,80 -8,50
2022-10-18 gru 22 547,30 -9,70
2022-10-17 gru 22 557,00 -2,30
2022-10-14 gru 22 559,30 2,10
2022-10-13 gru 22 557,20 2,60
2022-10-12 gru 22 554,60 -3,40
2022-10-11 gru 22 558,00 2,60
2022-10-10 gru 22 555,40 2,60
2022-10-07 gru 22 552,80 1,50
2022-10-06 gru 22 551,30 16,70
2022-10-05 gru 22 534,60 1,50
2022-10-04 gru 22 533,10 8,90
2022-10-03 gru 22 524,20 -4,50
2022-09-30 gru 22 528,70 -1,10
2022-09-29 gru 22 529,80 2,30
2022-09-28 gru 22 527,50 -0,80
2022-09-27 gru 22 528,30 -5,90
2022-09-26 gru 22 534,20 1,50
2022-09-23 gru 22 532,70 -4,20
2022-09-22 gru 22 536,90 15,30
2022-09-21 gru 22 521,60 -6,10
2022-09-20 gru 22 527,70 -0,10
2022-09-19 gru 22 527,80 0,00
2022-09-16 gru 22 527,80 -
2022-09-15 paź 22 622,80 18,00
2022-09-14 paź 22 604,80 -1,50
2022-09-13 paź 22 606,30 -6,70
2022-09-12 paź 22 613,00 25,00
2022-09-09 paź 22 588,00 7,80
2022-09-08 paź 22 580,20 9,00
2022-09-07 paź 22 571,20 -2,00
2022-09-06 paź 22 573,20 -8,30
2022-09-05 paź 22 581,50 7,70
2022-09-02 paź 22 573,80 14,70
2022-09-01 paź 22 559,10 8,30
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00