Shell Franczyza

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2022-08-15 paź 22 561,00 0,90
2022-08-12 paź 22 560,10 5,00
2022-08-11 paź 22 555,10 5,40
2022-08-10 paź 22 549,70 7,10
2022-08-09 paź 22 542,60 -2,50
2022-08-08 paź 22 545,10 -5,80
2022-08-05 paź 22 550,90 22,90
2022-08-04 paź 22 528,00 0,30
2022-08-03 paź 22 527,70 5,60
2022-08-02 paź 22 522,10 -1,80
2022-08-01 paź 22 523,90 -3,30
2022-07-29 paź 22 527,20 -4,40
2022-07-28 paź 22 531,60 21,40
2022-07-27 paź 22 510,20 0,20
2022-07-26 paź 22 510,00 -2,10
2022-07-25 paź 22 512,10 -11,30
2022-07-22 paź 22 523,40 -9,20
2022-07-21 paź 22 532,60 -3,30
2022-07-20 paź 22 535,90 -3,70
2022-07-19 paź 22 539,60 -14,50
2022-07-18 paź 22 554,10 -
2022-07-15 sie 22 598,60 3,00
2022-07-14 sie 22 595,60 7,40
2022-07-13 sie 22 588,20 9,30
2022-07-12 sie 22 578,90 7,60
2022-07-11 sie 22 571,30 2,40
2022-07-08 sie 22 568,90 13,90
2022-07-07 sie 22 555,00 -0,30
2022-07-06 sie 22 555,30 7,30
2022-07-05 sie 22 548,00 -5,50
2022-07-04 sie 22 553,50 4,10
2022-07-01 sie 22 549,40 -7,20
2022-06-30 sie 22 556,60 2,80
2022-06-29 sie 22 553,80 1,30
2022-06-28 sie 22 552,50 10,90
2022-06-27 sie 22 541,60 -2,00
2022-06-24 sie 22 543,60 -7,40
2022-06-23 sie 22 551,00 -2,00
2022-06-22 sie 22 553,00 -6,60
2022-06-21 sie 22 559,60 -5,80
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2022-06-20 sie 22 565,40 4,00
2022-06-17 sie 22 561,40 2,60
2022-06-16 sie 22 558,80 -2,00
2022-06-15 sie 22 560,80 -8,30
2022-06-14 sie 22 569,10 3,50
2022-06-13 sie 22 565,60 1,30
2022-06-10 sie 22 564,30 -14,40
2022-06-09 sie 22 578,70 15,20
2022-06-08 sie 22 563,50 0,10
2022-06-07 sie 22 563,40 -30,60
2022-06-06 sie 22 594,00 15,90
2022-06-03 sie 22 578,10 0,00
2022-06-02 sie 22 578,10 0,00
2022-06-01 sie 22 578,10 5,80
2022-05-31 sie 22 572,30 -2,40
2022-05-30 sie 22 574,70 6,90
2022-05-27 sie 22 567,80 2,40
2022-05-26 sie 22 565,40 1,50
2022-05-25 sie 22 563,90 7,40
2022-05-24 sie 22 556,50 4,50
2022-05-23 sie 22 552,00 -6,10
2022-05-20 sie 22 558,10 6,30
2022-05-19 sie 22 551,80 -2,20
2022-05-18 sie 22 554,00 -0,80
2022-05-17 sie 22 554,80 5,60
2022-05-16 sie 22 549,20 13,50
2022-05-13 sie 22 535,70 14,80
2022-05-12 sie 22 520,90 5,90
2022-05-11 sie 22 515,00 -3,30
2022-05-10 sie 22 518,30 -3,10
2022-05-09 sie 22 521,40 -9,90
2022-05-06 sie 22 531,30 9,00
2022-05-05 sie 22 522,30 5,40
2022-05-04 sie 22 516,90 -2,10
2022-05-03 sie 22 519,00 -10,40
2022-05-02 sie 22 529,40 0,00
2022-04-29 sie 22 529,40 1,90
2022-04-28 sie 22 527,50 4,00
2022-04-27 sie 22 523,50 3,00
2022-04-26 sie 22 520,50 -0,60
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00

Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes