Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2021-04-19 | sie 21 | 454,00 | -9,30 |
2021-04-16 | sie 21 | 463,30 | - |
2021-04-15 | maj 21 | 455,60 | 14,00 |
2021-04-14 | maj 21 | 441,60 | 17,40 |
2021-04-13 | maj 21 | 424,20 | 3,70 |
2021-04-12 | maj 21 | 420,50 | -2,00 |
2021-04-09 | maj 21 | 422,50 | -2,20 |
2021-04-08 | maj 21 | 424,70 | 0,80 |
2021-04-07 | maj 21 | 423,90 | -3,80 |
2021-04-06 | maj 21 | 427,70 | 4,30 |
2021-04-05 | maj 21 | 423,40 | 0,00 |
2021-04-01 | maj 21 | 423,40 | 3,40 |
2021-03-31 | maj 21 | 420,00 | -9,80 |
2021-03-30 | maj 21 | 429,80 | -1,30 |
2021-03-29 | maj 21 | 431,10 | -6,00 |
2021-03-26 | maj 21 | 437,10 | -2,10 |
2021-03-25 | maj 21 | 439,20 | -11,10 |
2021-03-24 | maj 21 | 450,30 | 9,80 |
2021-03-23 | maj 21 | 440,50 | -8,90 |
2021-03-22 | maj 21 | 449,40 | -4,00 |
2021-03-19 | maj 21 | 453,40 | -2,60 |
2021-03-18 | maj 21 | 456,00 | -2,50 |
2021-03-17 | maj 21 | 458,50 | -4,90 |
2021-03-16 | maj 21 | 463,40 | 4,30 |
2021-03-15 | maj 21 | 459,10 | -0,40 |
2021-03-12 | maj 21 | 459,50 | -3,60 |
2021-03-11 | maj 21 | 463,10 | 10,50 |
2021-03-10 | maj 21 | 452,60 | -0,10 |
2021-03-09 | maj 21 | 452,70 | -7,30 |
2021-03-08 | maj 21 | 460,00 | -3,50 |
2021-03-05 | maj 21 | 463,50 | 1,50 |
2021-03-04 | maj 21 | 462,00 | 4,00 |
2021-03-03 | maj 21 | 458,00 | -7,80 |
2021-03-02 | maj 21 | 465,80 | 7,70 |
2021-03-01 | maj 21 | 458,10 | 3,00 |
2021-02-26 | maj 21 | 455,10 | -12,90 |
2021-02-25 | maj 21 | 468,00 | -12,50 |
2021-02-24 | maj 21 | 480,50 | 2,10 |
2021-02-23 | maj 21 | 478,40 | -10,00 |
2021-02-22 | maj 21 | 488,40 | 7,00 |
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2021-02-19 | maj 21 | 481,40 | 8,20 |
2021-02-18 | maj 21 | 473,20 | 9,70 |
2021-02-17 | maj 21 | 463,50 | 7,00 |
2021-02-16 | maj 21 | 456,50 | 0,10 |
2021-02-15 | maj 21 | 456,40 | - |
2021-02-12 | mar 21 | 469,6 | -0,40 |
2021-02-11 | mar 21 | 470,00 | -9,50 |
2021-02-10 | mar 21 | 479,50 | 4,30 |
2021-02-09 | mar 21 | 475,20 | 3,20 |
2021-02-08 | mar 21 | 472,00 | -2,80 |
2021-02-05 | mar 21 | 474,80 | 9,40 |
2021-02-04 | mar 21 | 465,40 | 2,80 |
2021-02-03 | mar 21 | 462,60 | -1,00 |
2021-02-02 | mar 21 | 463,60 | -1,10 |
2021-02-01 | mar 21 | 464,70 | 8,60 |
2021-01-29 | mar 21 | 456,10 | 14,50 |
2021-01-28 | mar 21 | 441,60 | -2,80 |
2021-01-27 | mar 21 | 444,40 | 0,20 |
2021-01-26 | mar 21 | 444,20 | -1,00 |
2021-01-25 | mar 21 | 445,20 | 0,40 |
2021-01-22 | mar 21 | 444,80 | -5,50 |
2021-01-21 | mar 21 | 450,3 | -5,70 |
2021-01-20 | mar 21 | 456,00 | 4,80 |
2021-01-19 | mar 21 | 451,20 | -16,30 |
2021-01-18 | mar 21 | 467,50 | 5,80 |
2021-01-15 | mar 21 | 461,70 | -2,70 |
2021-01-14 | mar 21 | 464,40 | 18,20 |
2021-01-13 | mar 21 | 446,20 | 10,20 |
2021-01-12 | mar 21 | 436,00 | -1,90 |
2021-01-11 | mar 21 | 437,90 | 3,20 |
2021-01-08 | mar 21 | 434,70 | 1,90 |
2021-01-07 | mar 21 | 432,80 | -10,60 |
2021-01-06 | mar 21 | 443,40 | 6,10 |
2021-01-05 | mar 21 | 437,30 | 7,00 |
2021-01-04 | mar 21 | 430,30 | 9,40 |
2020-12-31 | mar 21 | 420,90 | 2,50 |
2020-12-30 | mar 21 | 418,40 | 6,60 |
2020-12-29 | mar 21 | 411,80 | 3,20 |
2020-12-28 | mar 21 | 408,60 | 0,00 |
2020-12-24 | mar 21 | 408,60 | 1,20 |
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00