Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2020-09-03 | paź 20 | 353,60 | -5,50 |
2020-09-02 | paź 20 | 359,10 | -3,40 |
2020-09-01 | paź 20 | 362,50 | 2,80 |
2020-08-31 | paź 20 | 359,70 | 0,00 |
2020-08-28 | paź 20 | 359,70 | -2,30 |
2020-08-27 | paź 20 | 362,00 | 2,50 |
2020-08-26 | paź 20 | 359,50 | -2,80 |
2020-08-25 | paź 20 | 362,30 | -5,60 |
2020-08-24 | paź 20 | 367,90 | -2,70 |
2020-08-21 | paź 20 | 370,60 | -5,90 |
2020-08-20 | paź 20 | 376,50 | -3,20 |
2020-08-19 | paź 20 | 379,70 | 6,30 |
2020-08-18 | paź 20 | 373,40 | -6,30 |
2020-08-17 | paź 20 | 379,70 | -1,50 |
2020-08-14 | paź 20 | 381,20 | 0,70 |
2020-08-13 | paź 20 | 380,50 | 5,30 |
2020-08-12 | paź 20 | 375,20 | 3,30 |
2020-08-11 | paź 20 | 371,90 | 1,30 |
2020-08-10 | paź 20 | 370,60 | -1,70 |
2020-08-07 | paź 20 | 372,30 | -5,40 |
2020-08-06 | paź 20 | 377,70 | 8,50 |
2020-08-05 | paź 20 | 369,20 | -5,40 |
2020-08-04 | paź 20 | 374,60 | -0,60 |
2020-08-03 | paź 20 | 375,20 | -6,40 |
2020-07-31 | paź 20 | 381,60 | 13,40 |
2020-07-30 | paź 20 | 368,20 | 3,20 |
2020-07-29 | paź 20 | 365,00 | 2,10 |
2020-07-28 | paź 20 | 362,90 | -2,30 |
2020-07-27 | paź 20 | 365,20 | 14,90 |
2020-07-24 | paź 20 | 350,30 | -6,70 |
2020-07-23 | paź 20 | 357,00 | -2,00 |
2020-07-22 | paź 20 | 359,00 | 3,70 |
2020-07-21 | paź 20 | 355,30 | 4,80 |
2020-07-20 | paź 20 | 350,50 | -1,90 |
2020-07-17 | paź 20 | 352,40 | - |
2020-07-16 | sie 20 | 348,50 | -2,30 |
2020-07-15 | sie 20 | 350,80 | 15,90 |
2020-07-14 | sie 20 | 334,90 | -0,20 |
2020-07-13 | sie 20 | 335,10 | -0,30 |
2020-07-10 | sie 20 | 335,40 | -4,70 |
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2020-07-09 | sie 20 | 340,10 | -6,70 |
2020-07-08 | sie 20 | 346,80 | -3,70 |
2020-07-07 | sie 20 | 350,50 | 2,20 |
2020-07-06 | sie 20 | 348,30 | -2,70 |
2020-07-03 | sie 20 | 351,00 | 0,70 |
2020-07-02 | sie 20 | 350,30 | -6,00 |
2020-07-01 | sie 20 | 356,30 | 0,60 |
2020-06-30 | sie 20 | 355,70 | 3,50 |
2020-06-29 | sie 20 | 352,20 | 1,00 |
2020-06-26 | sie 20 | 351,20 | -5,40 |
2020-06-25 | sie 20 | 356,60 | -0,10 |
2020-06-24 | sie 20 | 356,70 | -5,90 |
2020-06-23 | sie 20 | 362,60 | -1,90 |
2020-06-22 | sie 20 | 364,50 | -3,80 |
2020-06-19 | sie 20 | 368,30 | -2,90 |
2020-06-18 | sie 20 | 371,20 | -14,90 |
2020-06-17 | sie 20 | 386,10 | -3,80 |
2020-06-16 | sie 20 | 389,90 | 6,10 |
2020-06-15 | sie 20 | 383,80 | 0,40 |
2020-06-12 | sie 20 | 383,4 | -4,40 |
2020-06-11 | sie 20 | 387,80 | -7,10 |
2020-06-10 | sie 20 | 394,90 | 6,60 |
2020-06-09 | sie 20 | 388,30 | 1,00 |
2020-06-08 | sie 20 | 387,30 | -5,60 |
2020-06-05 | sie 20 | 392,90 | 8,10 |
2020-06-04 | sie 20 | 384,80 | 9,20 |
2020-06-03 | sie 20 | 375,60 | 5,60 |
2020-06-02 | sie 20 | 370,00 | 5,20 |
2020-06-01 | sie 20 | 364,80 | 2,60 |
2020-05-29 | sie 20 | 362,20 | 0,70 |
2020-05-28 | sie 20 | 361,50 | -2,50 |
2020-05-27 | sie 20 | 364,00 | -12,40 |
2020-05-26 | sie 20 | 376,40 | 9,50 |
2020-05-22 | sie 20 | 366,90 | 1,60 |
2020-05-21 | sie 20 | 365,30 | -1,50 |
2020-05-20 | sie 20 | 366,80 | 2,20 |
2020-05-19 | sie 20 | 364,60 | 1,00 |
2020-05-18 | sie 20 | 363,60 | 4,40 |
2020-05-15 | sie 20 | 359,20 | 4,00 |
2020-05-14 | sie 20 | 355,20 | 10,40 |
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00