Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2021-12-22 mar 22 502,90 10,80
2021-12-21 mar 22 492,10 4,30
2021-12-20 mar 22 487,80 -10,20
2021-12-17 mar 22 498,00 -6,40
2021-12-16 mar 22 504,40 1,20
2021-12-15 mar 22 503,20 -7,70
2021-12-14 mar 22 510,90 0,80
2021-12-13 mar 22 510,10 -1,30
2021-12-10 mar 22 511,40 0,70
2021-12-09 mar 22 510,70 -3,00
2021-12-08 mar 22 513,70 8,10
2021-12-07 mar 22 505,60 9,00
2021-12-06 mar 22 496,60 9,70
2021-12-03 mar 22 486,90 2,20
2021-12-02 mar 22 484,70 0,50
2021-12-01 mar 22 484,20 -1,40
2021-11-30 mar 22 485,60 -12,10
2021-11-29 mar 22 497,70 -3,70
2021-11-26 mar 22 501,40 -9,80
2021-11-25 mar 22 511,20 0,00
2021-11-24 mar 22 511,20 -7,20
2021-11-23 mar 22 518,40 10,40
2021-11-22 mar 22 508,00 -4,60
2021-11-19 mar 22 512,60 -4,00
2021-11-18 mar 22 516,60 -8,10
2021-11-17 mar 22 524,70 11,00
2021-11-16 mar 22 513,70 -
2021-11-15 gru 21 524,20 -3,00
2021-11-12 gru 21 527,20 4,40
2021-11-11 gru 21 522,80 15,60
2021-11-10 gru 21 507,20 -7,30
2021-11-09 gru 21 514,50 0,50
2021-11-08 gru 21 514,00 6,30
2021-11-05 gru 21 507,70 0,90
2021-11-04 gru 21 506,80 0,50
2021-11-03 gru 21 506,30 -2,90
2021-11-02 gru 21 509,20 -2,00
2021-11-01 gru 21 511,20 2,10
2021-10-29 gru 21 509,10 -6,50
2021-10-28 gru 21 515,60 -2,90
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2021-10-27 gru 21 518,50 7,20
2021-10-26 gru 21 511,30 5,90
2021-10-25 gru 21 505,40 4,80
2021-10-22 gru 21 500,60 -0,20
2021-10-21 gru 21 500,80 -1,40
2021-10-20 gru 21 502,20 1,70
2021-10-19 gru 21 500,50 -6,80
2021-10-18 gru 21 507,30 -12,70
2021-10-15 gru 21 520,00 7,10
2021-10-14 gru 21 512,90 -1,20
2021-10-13 gru 21 514,10 -2,90
2021-10-12 gru 21 517,00 -4,90
2021-10-11 gru 21 521,90 2,20
2021-10-08 gru 21 519,70 9,20
2021-10-06 gru 21 508,50 1,00
2021-10-05 gru 21 507,5 4,90
2021-10-04 gru 21 502,60 -8,30
2021-10-01 gru 21 510,90 -1,90
2021-09-30 gru 21 512,80 7,80
2021-09-29 gru 21 505,00 -4,80
2021-09-28 gru 21 509,80 7,40
2021-09-27 gru 21 502,40 -1,90
2021-09-24 gru 21 504,30 -9,10
2021-09-23 gru 21 513,40 5,20
2021-09-22 gru 21 508,20 7,00
2021-09-21 gru 21 501,20 3,30
2021-09-20 gru 21 497,90 -6,90
2021-09-17 gru 21 504,80 -8,10
2021-09-16 gru 21 512,90 -
2021-09-15 paź 21 511,90 16,30
2021-09-14 paź 21 495,60 10,90
2021-09-13 paź 21 484,70 20,20
2021-09-10 paź 21 464,50 -10,60
2021-09-09 paź 21 475,10 -6,40
2021-09-08 paź 21 481,50 -1,10
2021-09-07 paź 21 482,60 -4,10
2021-09-06 paź 21 486,70 1,60
2021-09-03 paź 21 485,10 -3,80
2021-09-02 paź 21 488,90 5,60
2021-09-01 paź 21 483,30 0,00
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00