Magazyn branżowych inspiracji

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2023-11-14 gru 23 743,30 -13,00
2023-11-13 gru 23 756,30 9,00
2023-11-10 gru 23 747,30 -9,30
2023-11-09 gru 23 756,60 7,60
2023-11-08 gru 23 749,00 -3,40
2023-11-07 gru 23 752,40 -11,00
2023-11-06 gru 23 763,40 5,80
2023-11-03 gru 23 757,60 12,60
2023-11-02 gru 23 745,00 -4,40
2023-11-01 gru 23 749,40 16,40
2023-10-31 gru 23 733,00 7,60
2023-10-30 gru 23 725,40 -16,40
2023-10-27 gru 23 741,80 7,60
2023-10-26 gru 23 734,20 -12,40
2023-10-25 gru 23 746,60 1,10
2023-10-24 gru 23 745,50 2,70
2023-10-23 gru 23 742,80 16,30
2023-10-20 gru 23 726,50 -11,30
2023-10-19 gru 23 737,80 -4,00
2023-10-18 gru 23 741,80 2,90
2023-10-17 gru 23 738,90 13,90
2023-10-16 gru 23 725,00 -2,30
2023-10-13 gru 23 727,30 16,10
2023-10-12 gru 23 711,20 1,90
2023-10-11 gru 23 709,30 -10,40
2023-10-10 gru 23 719,70 -1,40
2023-10-09 gru 23 721,10 11,90
2023-10-06 gru 23 709,20 11,90
2023-10-05 gru 23 697,30 6,10
2023-10-04 gru 23 691,20 2,10
2023-10-03 gru 23 689,10 -12,60
2023-10-02 gru 23 701,70 -4,20
2023-09-29 gru 23 705,90 -10,70
2023-09-28 gru 23 716,60 7,30
2023-09-27 gru 23 709,30 -1,40
2023-09-26 gru 23 710,70 -7,40
2023-09-25 gru 23 718,10 -12,70
2023-09-22 gru 23 730,80 -2,00
2023-09-21 gru 23 732,80 6,30
2023-09-20 gru 23 726,50 -13,50
Zautomatyzuj obowiązki podatkowe
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2023-09-19 gru 23 740,00 4,10
2023-09-18 gru 23 735,90 -
2023-09-15 paź 23 748,30 -9,10
2023-09-14 paź 23 757,40 8,10
2023-09-13 paź 23 749,30 2,80
2023-09-12 paź 23 746,50 13,30
2023-09-11 paź 23 733,20 6,40
2023-09-08 paź 23 726,80 -6,50
2023-09-07 paź 23 733,30 7,20
2023-09-06 paź 23 726,10 -20,80
2023-09-05 paź 23 746,90 16,70
2023-09-04 paź 23 730,20 2,20
2023-09-01 paź 23 728,00 12,80
2023-08-30 paź 23 730,00 5,10
2023-08-29 paź 23 724,90 15,50
2023-08-28 paź 23 709,40 0,00
2023-08-25 paź 23 709,40 16,00
2023-08-24 paź 23 693,40 -0,10
2023-08-23 paź 23 693,50 12,10
2023-08-22 paź 23 681,40 -0,40
2023-08-21 paź 23 681,80 -5,20
2023-08-18 paź 23 687,00 -7,80
2023-08-17 paź 23 694,80 -6,80
2023-08-16 paź 23 701,60 9,90
2023-08-15 paź 23 691,70 -3,20
2023-08-14 paź 23 694,90 -2,20
2023-08-11 paź 23 697,10 6,10
2023-08-10 paź 23 691,00 3,90
2023-08-09 paź 23 687,10 7,60
2023-08-08 paź 23 679,50 -3,40
2023-08-07 paź 23 682,90 -3,30
2023-08-04 paź 23 686,20 -12,80
2023-08-03 paź 23 699,00 1,80
2023-08-02 paź 23 697,20 -2,50
2023-08-01 paź 23 699,70 16,40
2023-07-31 paź 23 683,30 4,80
2023-07-28 paź 23 678,50 -8,00
2023-07-27 paź 23 686,50 0,20
2023-07-26 paź 23 686,30 -7,10
2023-07-25 paź 23 693,40 -5,90
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00

Unimot Gaz LPG - Partner wielu możliwości