Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | Do dn. | Olej rzepakowy | Nasiona rzepaku |
---|---|---|---|
2024-05-27 | 06-02 | 4683,00 | 1970,00 |
2024-05-20 | 05-26 | 4289,00 | 1956,00 |
2024-05-13 | 05-19 | 4657,00 | 1955,00 |
2024-05-06 | 05-12 | 4758,00 | 1944,00 |
2024-04-22 | 05-05 | 4756,00 | 1936,00 |
2024-04-15 | 04-21 | 4789,00 | 1926,00 |
2024-04-08 | 04-14 | 4501,00 | 1913,00 |
2024-04-01 | 04-07 | 4590,00 | 1911,00 |
2024-03-25 | 03-31 | 4500,00 | 1906,00 |
2024-03-18 | 03-24 | 4549,00 | 1902,00 |
2024-03-11 | 03-17 | 4606,00 | 1900,00 |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | Do dn. | Śruta rzepakowa | Makuch rzepakowy |
---|---|---|---|
2024-05-27 | 06-02 | 1208,00 | - |
2024-05-20 | 05-26 | 1198,00 | - |
2024-05-13 | 05-19 | 1193,00 | - |
2024-05-06 | 05-12 | 1191,00 | - |
2024-04-22 | 05-05 | 1191,00 | - |
2024-04-15 | 04-21 | 1183,00 | - |
2024-04-08 | 04-14 | 1184,00 | - |
2024-04-01 | 04-07 | 1184,00 | - |
2024-03-25 | 03-31 | 1171,00 | - |
2024-03-18 | 03-24 | 1169,00 | - |
2024-03-11 | 03-17 | 1177,00 | - |
2024-03-04 | 03-10 | 1181,00 | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.