Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. Do dn. Olej rzepakowy Nasiona rzepaku
2025-07-07 07-13 5438,00 2278,00
2025-06-30 07-06 5425,29 2316,00
2025-06-23 06-29 5480,91 2390,83
2025-06-16 06-22 5327,40 2403,36
2025-06-09 06-15 5262,23 2364,34
2025-06-02 06-08 4850,89 2370,40
2025-05-26 06-01 4891,75 2421,79
2025-05-19 05-25 4849,41 2375,16
2025-05-12 05-18 5055,88 2433,35
2025-05-05 05-11 5184,87 2448,11
2025-04-28 05-04 4878,70 2484,71
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. Do dn. Śruta rzepakowa Makuch rzepakowy
2025-07-07 07-13 1109,00 -
2025-06-30 07-06 1133,82 -
2025-06-23 06-29 1169,34 -
2025-06-16 06-22 1165,53 -
2025-06-09 06-15 1168,85 -
2025-06-02 06-08 1160,24 -
2025-05-26 06-01 1183,98 -
2025-05-19 05-25 1159,82 -
2025-05-12 05-18 1195,95 -
2025-05-05 05-11 1193,65 -
2025-04-28 05-04 1179,16 -
2025-04-21 04-27 1168,43 -
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Spotkanie Branży LPG. Poznań 7-8 października 2026 r.