Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | Do dn. | Olej rzepakowy | Nasiona rzepaku |
---|---|---|---|
2022-03-28 | 03-04 | 7205,00 | 3850,00 |
2022-03-21 | 03-27 | 6280,00 | 3675,00 |
2022-03-14 | 03-20 | 6824,00 | 3628,00 |
2022-03-07 | 03-13 | 6550,00 | 3547,00 |
2022-02-28 | 03-06 | 7150,64 | 3376,00 |
2022-02-21 | 02-27 | 6103,00 | 3326,00 |
2022-02-14 | 02-20 | 6373,00 | 3104,00 |
2022-02-07 | 02-13 | 6317,00 | 3190,00 |
2022-01-31 | 02-06 | 6298,00 | 3153,00 |
2022-01-24 | 01-30 | 6532,00 | 3303,00 |
2022-01-17 | 01-23 | 6372,00 | 3379,00 |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | Do dn. | Śruta rzepakowa | Makuch rzepakowy |
---|---|---|---|
2022-03-28 | 03-04 | 1604,00 | - |
2022-03-21 | 03-27 | 1514,00 | - |
2022-03-14 | 03-20 | 1478,00 | - |
2022-03-07 | 03-13 | 1405,82 | - |
2022-02-28 | 03-06 | 1389,97 | - |
2022-02-21 | 02-27 | 1385,00 | - |
2022-02-14 | 02-20 | 1357,00 | - |
2022-02-07 | 02-13 | 1335,00 | - |
2022-01-31 | 02-06 | 1587,00 | - |
2022-01-24 | 01-30 | 1313,00 | - |
2022-01-17 | 01-23 | 1290,00 | - |
2022-01-10 | 01-16 | 1338,00 | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.