Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-12-16 | lut 23 | 560,00 | 1,50 |
maj 23 | 566,75 | 1,75 | |
2022-12-15 | lut 23 | 558,50 | -3,50 |
maj 23 | 565,00 | -3,25 | |
2022-12-14 | lut 23 | 562,00 | -1,25 |
maj 23 | 568,25 | -2,00 | |
2022-12-13 | lut 23 | 563,25 | 8,00 |
maj 23 | 570,25 | 8,00 | |
2022-12-12 | lut 23 | 555,25 | -10,25 |
maj 23 | 562,25 | -9,00 | |
2022-12-09 | lut 23 | 565,50 | -5,75 |
maj 23 | 571,25 | -5,00 | |
2022-12-08 | lut 23 | 571,25 | 1,75 |
maj 23 | 576,25 | 1,50 | |
2022-12-07 | lut 23 | 569,50 | -0,25 |
maj 23 | 574,75 | 0,00 | |
2022-12-06 | lut 23 | 569,75 | 2,00 |
maj 23 | 574,75 | 2,50 | |
2022-12-05 | lut 23 | 567,75 | 1,00 |
maj 23 | 572,25 | 0,25 | |
2022-12-02 | lut 23 | 566,75 | -18,75 |
maj 23 | 572,00 | -17,25 | |
2022-12-01 | lut 23 | 585,50 | -14,25 |
maj 23 | 589,25 | -11,75 | |
2022-11-30 | lut 23 | 599,75 | 13,75 |
maj 23 | 601,00 | 11,75 | |
2022-11-29 | lut 23 | 586,00 | 1,75 |
maj 23 | 589,25 | 3,50 | |
2022-11-28 | lut 23 | 584,25 | -5,75 |
maj 23 | 585,75 | -6,50 | |
2022-11-25 | lut 23 | 590,00 | 3,50 |
maj 23 | 592,25 | 3,50 | |
2022-11-24 | lut 23 | 586,50 | 1,00 |
maj 23 | 588,75 | 1,50 | |
2022-11-23 | lut 23 | 585,50 | -19,25 |
maj 23 | 587,25 | -18,25 | |
2022-11-22 | lut 23 | 604,75 | 1,75 |
maj 23 | 605,50 | 1,75 | |
2022-11-21 | lut 23 | 603,00 | -7,25 |
maj 23 | 603,75 | -6,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-11-18 | lut 23 | 610,25 | 10,75 |
maj 23 | 610,00 | 10,75 | |
2022-11-17 | lut 23 | 599,50 | -16,75 |
maj 23 | 599,25 | -17,00 | |
2022-11-16 | lut 23 | 616,25 | 2,25 |
maj 23 | 616,25 | 1,50 | |
2022-11-15 | lut 23 | 614,00 | -12,00 |
maj 23 | 614,75 | -11,00 | |
2022-11-14 | lut 23 | 626,00 | -10,25 |
maj 23 | 625,75 | -8,75 | |
2022-11-11 | lut 23 | 636,25 | -0,75 |
maj 23 | 634,50 | -1,75 | |
2022-11-10 | lut 23 | 637,00 | -7,00 |
maj 23 | 636,25 | -5,75 | |
2022-11-09 | lut 23 | 644,00 | 2,50 |
maj 23 | 642,00 | 3,25 | |
2022-11-08 | lut 23 | 641,50 | -7,25 |
maj 23 | 638,75 | -8,00 | |
2022-11-07 | lut 23 | 648,75 | -16,00 |
maj 23 | 646,75 | -13,25 | |
2022-11-04 | lut 23 | 664,75 | 4,75 |
maj 23 | 660,00 | 4,75 | |
2022-11-03 | lut 23 | 660,00 | -2,25 |
maj 23 | 655,25 | -2,25 | |
2022-11-02 | lut 23 | 662,25 | -8,75 |
maj 23 | 657,50 | -8,00 | |
2022-11-01 | lut 23 | 671,00 | 6,00 |
maj 23 | 665,50 | 5,75 | |
2022-10-31 | lut 23 | 665,00 | - |
maj 23 | 659,75 | - | |
2022-10-28 | lis 22 | 636,50 | -15,50 |
lut 23 | 638,75 | -3,00 | |
2022-10-27 | lis 22 | 652,00 | 6,25 |
lut 23 | 641,75 | 1,50 | |
2022-10-26 | lis 22 | 645,75 | 8,75 |
lut 23 | 640,25 | 3,00 | |
2022-10-25 | lis 22 | 637,00 | -7,75 |
lut 23 | 637,25 | -7,75 | |
2022-10-24 | lis 22 | 644,75 | 14,00 |
lut 23 | 645,00 | 8,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00