Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-06-10 | sie 22 | 785,00 | 4,75 |
lis 22 | 783,75 | 5,00 | |
2022-06-09 | sie 22 | 780,25 | -10,75 |
lis 22 | 778,75 | -7,00 | |
2022-06-08 | sie 22 | 791,00 | 8,25 |
lis 22 | 785,75 | 7,75 | |
2022-06-07 | sie 22 | 782,75 | -21,75 |
lis 22 | 778,00 | -21,25 | |
2022-06-06 | sie 22 | 804,50 | 28,75 |
lis 22 | 799,25 | 28,50 | |
2022-06-03 | sie 22 | 775,75 | -21,00 |
lis 22 | 770,75 | -20,50 | |
2022-06-02 | sie 22 | 796,75 | 0,00 |
lis 22 | 791,25 | -0,50 | |
2022-06-01 | sie 22 | 796,75 | -15,00 |
lis 22 | 791,75 | -14,00 | |
2022-05-31 | sie 22 | 811,75 | -3,00 |
lis 22 | 805,75 | -2,50 | |
2022-05-30 | sie 22 | 814,75 | -13,50 |
lis 22 | 808,25 | -13,25 | |
2022-05-27 | sie 22 | 828,25 | -2,25 |
lis 22 | 821,50 | -0,50 | |
2022-05-26 | sie 22 | 830,50 | 30,25 |
lis 22 | 822,00 | 27,75 | |
2022-05-25 | sie 22 | 800,25 | -16,50 |
lis 22 | 794,25 | -15,75 | |
2022-05-24 | sie 22 | 816,75 | -4,25 |
lis 22 | 810,00 | -4,00 | |
2022-05-23 | sie 22 | 821,00 | -9,00 |
lis 22 | 814,00 | -7,00 | |
2022-05-20 | sie 22 | 830,00 | 5,25 |
lis 22 | 821,00 | 7,50 | |
2022-05-19 | sie 22 | 824,75 | -6,50 |
lis 22 | 813,50 | -6,25 | |
2022-05-18 | sie 22 | 831,25 | -44,75 |
lis 22 | 819,75 | -41,50 | |
2022-05-17 | sie 22 | 876,00 | -3,50 |
lis 22 | 861,25 | -5,00 | |
2022-05-16 | sie 22 | 879,50 | 9,00 |
lis 22 | 866,25 | 8,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-05-13 | sie 22 | 870,50 | 22,00 |
lis 22 | 857,50 | 22,25 | |
2022-05-12 | sie 22 | 848,50 | -0,75 |
lis 22 | 835,25 | -0,25 | |
2022-05-11 | sie 22 | 849,25 | -2,00 |
lis 22 | 835,50 | -0,50 | |
2022-05-10 | sie 22 | 851,25 | 4,75 |
lis 22 | 836,00 | 4,25 | |
2022-05-09 | sie 22 | 846,50 | 4,50 |
lis 22 | 831,75 | 3,50 | |
2022-05-06 | sie 22 | 842,00 | -12,50 |
lis 22 | 828,25 | -11,00 | |
2022-05-05 | sie 22 | 854,50 | 19,00 |
lis 22 | 839,25 | 17,50 | |
2022-05-04 | sie 22 | 835,50 | 17,50 |
lis 22 | 821,75 | 17,25 | |
2022-05-03 | sie 22 | 818,00 | 4,00 |
lis 22 | 804,50 | 2,25 | |
2022-05-02 | sie 22 | 814,00 | -46,25 |
lis 22 | 802,25 | -40,50 | |
2022-04-29 | sie 22 | 860,25 | - |
lis 22 | 842,75 | - | |
2022-04-28 | maj 22 | 1025,25 | -19,75 |
sie 22 | 877,75 | 1,25 | |
2022-04-27 | maj 22 | 1045,00 | -14,75 |
sie 22 | 876,50 | -4,00 | |
2022-04-26 | maj 22 | 1059,75 | -5,50 |
sie 22 | 880,50 | 20,50 | |
2022-04-25 | maj 22 | 1065,25 | -16,00 |
sie 22 | 860,00 | -21,25 | |
2022-04-22 | maj 22 | 1081,25 | 16,75 |
sie 22 | 881,25 | 26,00 | |
2022-04-21 | maj 22 | 1064,50 | 20,25 |
sie 22 | 855,25 | -0,50 | |
2022-04-20 | maj 22 | 1044,25 | 26,25 |
sie 22 | 855,75 | -5,25 | |
2022-04-19 | maj 22 | 1018,00 | 14,00 |
sie 22 | 861,00 | 0,75 | |
2022-04-14 | maj 22 | 1004,00 | 13,00 |
sie 22 | 860,25 | 10,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00