Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-02-18 | maj 22 | 703,75 | 8,00 |
sie 22 | 621,25 | 5,00 | |
2022-02-17 | maj 22 | 695,75 | -6,50 |
sie 22 | 616,25 | -1,75 | |
2022-02-16 | maj 22 | 702,25 | 14,00 |
sie 22 | 618,00 | 9,25 | |
2022-02-15 | maj 22 | 688,25 | 2,75 |
sie 22 | 608,75 | -7,50 | |
2022-02-14 | maj 22 | 685,50 | -6,00 |
sie 22 | 616,25 | -2,75 | |
2022-02-11 | maj 22 | 691,50 | 5,25 |
sie 22 | 619,00 | 2,75 | |
2022-02-10 | maj 22 | 686,25 | 3,50 |
sie 22 | 616,25 | 6,75 | |
2022-02-09 | maj 22 | 682,75 | 5,75 |
sie 22 | 609,50 | 3,25 | |
2022-02-08 | maj 22 | 677,00 | -24,75 |
sie 22 | 606,25 | -5,00 | |
2022-02-07 | maj 22 | 701,75 | 5,25 |
sie 22 | 611,25 | 8,25 | |
2022-02-04 | maj 22 | 696,50 | -10,75 |
sie 22 | 603,00 | -4,50 | |
2022-02-03 | maj 22 | 707,25 | -8,75 |
sie 22 | 607,50 | -8,50 | |
2022-02-02 | maj 22 | 716,00 | -5,25 |
sie 22 | 616,00 | 1,50 | |
2022-02-01 | maj 22 | 721,25 | 5,50 |
sie 22 | 614,50 | -0,50 | |
2022-01-31 | maj 22 | 715,75 | - |
sie 22 | 615,00 | - | |
2022-01-28 | lut 22 | 755,50 | 9,50 |
maj 22 | 710,50 | 16,00 | |
2022-01-27 | lut 22 | 746,00 | 22,25 |
maj 22 | 694,50 | 17,00 | |
2022-01-26 | lut 22 | 723,75 | 8,50 |
maj 22 | 677,50 | 4,75 | |
2022-01-25 | lut 22 | 715,25 | -4,25 |
maj 22 | 672,75 | 5,50 | |
2022-01-24 | lut 22 | 719,50 | -37,50 |
maj 22 | 667,25 | -30,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-01-21 | lut 22 | 757,00 | -3,75 |
maj 22 | 697,50 | -7,50 | |
2022-01-20 | lut 22 | 760,75 | 7,50 |
maj 22 | 705,00 | 4,50 | |
2022-01-19 | lut 22 | 753,25 | 16,00 |
maj 22 | 700,50 | 13,50 | |
2022-01-18 | lut 22 | 737,25 | -26,25 |
maj 22 | 687,00 | -25,00 | |
2022-01-17 | lut 22 | 763,50 | -6,50 |
maj 22 | 712,00 | -5,75 | |
2022-01-14 | lut 22 | 770,00 | 29,75 |
maj 22 | 717,75 | 18,25 | |
2022-01-13 | lut 22 | 740,25 | -38,75 |
maj 22 | 699,50 | -28,50 | |
2022-01-12 | lut 22 | 779,00 | -16,00 |
maj 22 | 728,00 | -15,00 | |
2022-01-11 | lut 22 | 795,00 | -13,75 |
maj 22 | 743,00 | -6,50 | |
2022-01-10 | lut 22 | 808,75 | -19,25 |
maj 22 | 749,50 | -9,00 | |
2022-01-07 | lut 22 | 828,00 | 31,25 |
maj 22 | 758,50 | 14,25 | |
2022-01-06 | lut 22 | 796,75 | -9,75 |
maj 22 | 744,25 | -10,25 | |
2022-01-05 | lut 22 | 806,50 | 18,25 |
maj 22 | 754,50 | 5,00 | |
2022-01-04 | lut 22 | 788,25 | 17,00 |
maj 22 | 749,50 | 21,00 | |
2022-01-03 | lut 22 | 771,25 | 17,25 |
maj 22 | 728,50 | 16,75 | |
2021-12-31 | lut 22 | 754,00 | -7,50 |
maj 22 | 711,75 | 0,25 | |
2021-12-30 | lut 22 | 761,50 | -7,75 |
maj 22 | 711,50 | -6,00 | |
2021-12-29 | lut 22 | 769,25 | 0,25 |
maj 22 | 717,50 | 2,50 | |
2021-12-28 | lut 22 | 769,00 | -10,75 |
maj 22 | 715,00 | -3,25 | |
2021-12-27 | lut 22 | 779,75 | 28,00 |
maj 22 | 718,25 | 17,00 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00