Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Kukurydza Giełda Paryska
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-02-15 | mar 22 | 249,50 | -6,75 |
cze 22 | 251,25 | -5,25 | |
2022-02-14 | mar 22 | 256,25 | 1,25 |
cze 22 | 256,50 | 1,50 | |
2022-02-11 | mar 22 | 255,00 | 4,25 |
cze 22 | 255,00 | 3,75 | |
2022-02-10 | mar 22 | 250,75 | 0,50 |
cze 22 | 251,25 | 1,25 | |
2022-02-09 | mar 22 | 250,25 | -1,25 |
cze 22 | 250,00 | -1,00 | |
2022-02-08 | mar 22 | 251,50 | -1,00 |
cze 22 | 251,00 | -1,50 | |
2022-02-07 | mar 22 | 252,50 | 10,75 |
cze 22 | 252,50 | 1,50 | |
2022-02-04 | mar 22 | 241,75 | -7,25 |
cze 22 | 251,00 | 1,75 | |
2022-02-03 | mar 22 | 249,00 | -2,00 |
cze 22 | 249,25 | -2,75 | |
2022-02-02 | mar 22 | 251,00 | -2,00 |
cze 22 | 252,00 | -0,75 | |
2022-02-01 | mar 22 | 253,00 | 3,75 |
cze 22 | 252,75 | 4,00 | |
2022-01-31 | mar 22 | 249,25 | -8,00 |
cze 22 | 248,75 | -7,25 | |
2022-01-28 | mar 22 | 257,25 | 2,50 |
cze 22 | 256,00 | 2,25 | |
2022-01-27 | mar 22 | 254,75 | 2,75 |
cze 22 | 253,75 | 1,00 | |
2022-01-26 | mar 22 | 252,00 | -5,75 |
cze 22 | 252,75 | -5,75 | |
2022-01-25 | mar 22 | 257,75 | 5,50 |
cze 22 | 258,50 | 4,50 | |
2022-01-24 | mar 22 | 252,25 | 4,75 |
cze 22 | 254,00 | 4,50 | |
2022-01-21 | mar 22 | 247,50 | 0,00 |
cze 22 | 249,50 | 0,25 | |
2022-01-20 | mar 22 | 247,50 | 2,50 |
cze 22 | 249,25 | 2,25 | |
2022-01-19 | mar 22 | 245,00 | 4,75 |
cze 22 | 247,00 | 4,50 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00