Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-12-05 | gru 22/P1 | 1170,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 1190,00 | 0,00 | |
2022-12-02 | gru 22/P1 | 1180,00 | -20,00 |
sty 23/P2 | 1190,00 | -15,00 | |
2022-12-01 | gru 22/P1 | 1200,00 | -20,00 |
sty 23/P2 | 1205,00 | -30,00 | |
2022-11-30 | gru 22/P1 | 1220,00 | 15,00 |
sty 23/P2 | 1235,00 | 15,00 | |
2022-11-29 | gru 22/P1 | 1205,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 1220,00 | -5,00 | |
2022-11-28 | gru 22/P1 | 1215,00 | -45,00 |
sty 23/P2 | 1225,00 | -35,00 | |
2022-11-25 | gru 22/P1 | 1260,00 | 5,00 |
sty 23/P2 | 1260,00 | 5,00 | |
2022-11-24 | gru 22/P1 | 1255,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 1255,00 | -5,00 | |
2022-11-23 | gru 22/P1 | 1260,00 | -20,00 |
sty 23/P2 | 1260,00 | -20,00 | |
2022-11-22 | gru 22/P1 | 1280,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 1280,00 | -5,00 | |
2022-11-21 | gru 22/P1 | 1285,00 | -15,00 |
sty 23/P2 | 1285,00 | -10,00 | |
2022-11-18 | gru 22/P1 | 1300,00 | - |
sty 23/P2 | 1295,00 | - | |
2022-11-17 | lis 22/P1 | 1290,00 | -30,00 |
sty 23/P2 | 1285,00 | -25,00 | |
2022-11-16 | lis 22/P1 | 1320,00 | 5,00 |
sty 23/P2 | 1310,00 | -10,00 | |
2022-11-15 | lis 22/P1 | 1315,00 | -50,00 |
sty 23/P2 | 1320,00 | -20,00 | |
2022-11-14 | lis 22/P1 | 1365,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 1340,00 | -25,00 | |
2022-11-11 | lis 22/P1 | 1370,00 | 5,00 |
sty 23/P2 | 1365,00 | 15,00 | |
2022-11-10 | lis 22/P1 | 1365,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 1350,00 | -10,00 | |
2022-11-09 | lis 22/P1 | 1370,00 | 0,00 |
sty 23/P2 | 1360,00 | 0,00 | |
2022-11-08 | lis 22/P1 | 1370,00 | -20,00 |
sty 23/P2 | 1360,00 | -25,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.