Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-16 | maj 24/P1 | 1000,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 974,00 | 2,00 | |
2024-05-15 | maj 24/P1 | 1000,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 972,00 | 2,00 | |
2024-05-14 | maj 24/P1 | 1000,00 | -5,00 |
cze 24/P2 | 970,00 | -20,00 | |
2024-05-13 | maj 24/P1 | 1005,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 990,00 | 0,00 | |
2024-05-10 | maj 24/P1 | 1005,00 | 5,00 |
cze 24/P2 | 990,00 | 15,00 | |
2024-05-08 | maj 24/P1 | 1000,00 | 10,00 |
cze 24/P2 | 975,00 | -10,00 | |
2024-05-07 | maj 24/P1 | 990,00 | -20,00 |
cze 24/P2 | 985,00 | -5,00 | |
2024-05-06 | maj 24/P1 | 1010,00 | 15,00 |
cze 24/P2 | 990,00 | 10,00 | |
2024-05-03 | maj 24/P1 | 995,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 980,00 | 0,00 | |
2024-05-02 | maj 24/ P1 | 995,00 | -25,00 |
cze 24/P2 | 980,00 | 10,00 | |
2024-04-30 | maj 24/P1 | 1020,00 | 20,00 |
cze 24/P2 | 970,00 | 0,00 | |
2024-04-29 | maj 24/P1 | 1000,00 | -5,00 |
cze 24/P2 | 970,00 | -10,00 | |
2024-04-26 | maj 24/P1 | 1005,00 | 15,00 |
cze 24/P2 | 980,00 | 7,00 | |
2024-04-25 | maj 24/P1 | 990,00 | 5,00 |
cze 24/P2 | 973,00 | 13,00 | |
2024-04-24 | maj 24/P1 | 985,00 | 20,00 |
cze 24/P2 | 960,00 | - | |
2024-04-23 | maj 24/P1 | 965,00 | -5,00 |
cze 24/P2 | 950,00 | -5,00 | |
2024-04-22 | maj 24/P1 | 970,00 | 20,00 |
cze 24/P2 | 955,00 | 15,00 | |
2024-04-19 | maj 24/P1 | 950,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 940,00 | - | |
2024-04-18 | maj 24/P1 | 950,00 | -10,00 |
lip 24/P2 | 940,00 | - | |
2024-04-17 | maj 24/P1 | 960,00 | - |
lip 24/P2 | 932,00 | - |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.