Uruchom dostęp próbny
Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2020-04-21 | maj 20/P1 | 690,00 | -18,00 |
cze 20/P2 | 700,00 | - | |
2020-04-20 | maj 20/P1 | 708,00 | - |
sie 20/P2 | 720,00 | - | |
2020-04-17 | kwi 20/P1 | 710,00 | 10,00 |
maj 20/P2 | 705,00 | 5,00 | |
2020-04-16 | kwi 20/P1 | 700,00 | -5,00 |
maj 20/P2 | 700,00 | -5,00 | |
2020-04-15 | kwi 20/P1 | 705,00 | - |
maj 20/P2 | 705,00 | - | |
2020-04-14 | maj 20/P1 | 710,00 | - |
sie 20/P2 | 715,00 | - | |
2020-04-09 | kwi 20/P1 | 712,00 | 2,00 |
maj 20/P2 | 707,00 | -3,00 | |
2020-04-08 | kwi 20/P1 | 710,00 | 5,00 |
maj 20/P2 | 710,00 | 5,00 | |
2020-04-07 | kwi 20/P1 | 705,00 | 5,00 |
maj 20/P2 | 705,00 | 5,00 | |
2020-04-06 | kwi 20/P1 | 700,00 | 20,00 |
maj 20/P2 | 700,00 | 20,00 | |
2020-04-03 | kwi 20/P1 | 680,00 | 8,00 |
maj 20/P2 | 680,00 | 8,00 | |
2020-04-02 | kwi 20/P1 | 672,00 | 2,00 |
maj 20/P2 | 672,00 | 12,00 | |
2020-04-01 | kwi 20/P1 | 670,00 | -2,00 |
maj 20/P2 | 660,00 | -3,00 | |
2020-03-31 | kwi 20/P1 | 672,00 | -16,00 |
maj 20/P2 | 663,00 | -15,00 | |
2020-03-30 | kwi 20/P1 | 688,00 | 5,00 |
maj 20/P2 | 678,00 | 5,00 | |
2020-03-27 | kwi 20/P1 | 683,00 | 23,00 |
maj 20/P2 | 673,00 | 23,00 | |
2020-03-26 | kwi 20/P1 | 660,00 | 0,00 |
maj 20/P2 | 650,00 | 3,00 | |
2020-03-25 | kwi 20/P1 | 660,00 | 15,00 |
maj 20/P2 | 647,00 | 7,00 | |
2020-03-24 | kwi 20/P1 | 645,00 | -5,00 |
maj 20/P2 | 640,00 | -5,00 | |
2020-03-23 | kwi 20/P1 | 650,00 | -22,00 |
maj 20/P2 | 645,00 | -27,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
