Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-06-14 | cze 22/P1 | 2050,00 | - |
lip 22/P2 | 1955,00 | - | |
2022-06-13 | lip 22/P1 | 1990,00 | - |
sie 22/P2 | 1695,00 | - | |
2022-06-10 | cze 22/P1 | 2090,00 | 20,00 |
lip 22/P2 | 1990,00 | 10,00 | |
2022-06-09 | cze 22/P1 | 2070,00 | -30,00 |
lip 22/P2 | 1980,00 | -10,00 | |
2022-06-08 | cze 22/P1 | 2100,00 | 10,00 |
lip 22/P2 | 1990,00 | 10,00 | |
2022-06-07 | cze 22/P1 | 2090,00 | -40,00 |
lip 22/P2 | 1980,00 | -50,00 | |
2022-06-06 | cze 22/P1 | 2130,00 | 10,00 |
lip 22/P2 | 2030,00 | 20,00 | |
2022-06-03 | cze 22/P1 | 2120,00 | 0,00 |
lip 22/P2 | 2010,00 | -10,00 | |
2022-06-02 | cze 22/P1 | 2120,00 | 5,00 |
lip 22/P2 | 2020,00 | -30,00 | |
2022-06-01 | cze 22/P1 | 2115,00 | - |
lip 22/P2 | 2050,00 | - | |
2022-05-31 | cze 22/P1 | 2140,00 | - |
cze 22/P2 | 2120,00 | - | |
2022-05-30 | cze 22/P1 | 2140,00 | - |
sie 22/P2 | 1735,00 | - | |
2022-05-27 | cze 22/P1 | 2195,00 | - |
cze 22/P2 | 2150,00 | - | |
2022-05-26 | - | - | - |
- | - | - | |
2022-05-25 | cze 22/P1 | 2120,00 | -40,00 |
lip 22/P2 | 2070,00 | -30,00 | |
2022-05-24 | cze 22/P1 | 2160,00 | 5,00 |
lip 22/P2 | 2100,00 | 10,00 | |
2022-05-23 | cze 22/P1 | 2155,00 | -45,00 |
lip 22/P2 | 2090,00 | - | |
2022-05-20 | cze 22/P1 | 2200,00 | 110,00 |
cze 22/P2 | 2120,00 | - | |
2022-05-19 | cze 22/P1 | 2090,00 | - |
lip 22/P2 | 1990,00 | - | |
2022-05-18 | cze 22/P1 | 2050,00 | - |
sie 22/P2 | 1775,00 | - |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.