Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Jęczmień konsumpcyjny | Jęczmień paszowy |
---|---|---|
2022-09-18 | 1286,18 | 1306,20 |
2022-09-11 | 1293,51 | 1305,53 |
2022-09-04 | 1298,88 | 1305,67 |
2022-08-28 | 1299,22 | 1286,96 |
2022-08-21 | 1265,64 | 1284,09 |
2022-08-14 | 1321,43 | 1250,36 |
2022-08-07 | 1323,09 | 1242,84 |
2022-07-31 | 1166,24 | 1252,11 |
2022-07-24 | 1167,35 | 1253,32 |
2022-07-17 | 1199,67 | 1253,51 |
2022-07-10 | - | 1157,47 |
2022-07-03 | 1146,85 | 1351,10 |
2022-06-26 | 1320,33 | 1396,76 |
2022-06-19 | 1394,55 | 1482,77 |
2022-06-12 | 1421,25 | 1472,19 |
2022-05-29 | 1437,38 | 1509,07 |
2022-05-22 | 1393,88 | 1503,99 |
2022-05-15 | 1405,27 | 1458,68 |
2022-05-08 | 1315,76 | 1454,94 |
2022-05-01 | 1388,51 | 1442,87 |
2022-04-24 | 1425,62 | 1443,00 |
2022-04-17 | 1407,08 | 1392,14 |
2022-04-10 | 1432,90 | 1384,69 |
2022-04-03 | 1338,89 | 1323,98 |
2022-03-27 | 1380,21 | 1282,52 |
2022-03-20 | 1304,38 | 1250,23 |
2022-03-13 | 1214,74 | 1224,02 |
2022-03-06 | 1178,73 | 1196,97 |
2022-02-27 | 1083,19 | 1123,14 |
2022-02-20 | 1053,94 | 1126,04 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Zboża polski rynek
Data | Jęczmień browarniany |
---|---|
2022-09-18 | 1328,68 |
2022-09-11 | 1495,06 |
2022-09-04 | 1436,09 |
2022-08-28 | 1491,38 |
2022-08-21 | 1515,40 |
2022-08-14 | 1492,88 |
2022-08-07 | 1584,77 |
2022-07-31 | 1483,61 |
2022-07-24 | 1460,11 |
2022-07-17 | 1312,08 |
2022-07-10 | - |
2022-07-03 | 1634,95 |
2022-06-26 | 1557,57 |
2022-06-19 | - |
2022-06-12 | 1631,35 |
2022-05-29 | 1757,61 |
2022-05-22 | 1668,44 |
2022-05-15 | 1636,46 |
2022-05-08 | 1527,33 |
2022-05-01 | 1470,86 |
2022-04-24 | 1572,24 |
2022-04-17 | 1543,53 |
2022-04-10 | 1446,63 |
2022-04-03 | 1436,99 |
2022-03-27 | 1455,20 |
2022-03-20 | 1477,34 |
2022-03-13 | 1314,42 |
2022-03-06 | 1327,09 |
2022-02-27 | 1257,01 |
2022-02-20 | 1252,31 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.