Oferta franczyzowa Shell

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa
2025-10-12 780,40 741,58
2025-10-05 776,76 749,87
2025-09-28 782,51 758,51
2021-09-21 783,01 757,41
2025-09-14 783,02 763,23
2025-09-07 801,16 776,33
2025-08-31 806,86 775,43
2025-08-24 805,28 758,61
2025-08-17 790,66 742,45
2025-08-10 806,90 773,85
2025-08-03 817,59 813,13
2025-07-27 842,16 845,63
2025-07-20 873,44 873,80
2025-07-13 876,30 875,10
2025-07-06 878,45 878,15
2025-06-29 889,64 886,10
2025-06-22 892,99 894,87
2025-06-15 890,23 901,57
2025-06-08 897,70 897,87
2025-06-01 887,95 899,86
2025-05-25 905,62 904,55
2025-05-18 905,62 904,69
2025-05-11 917,71 908,91
2025-05-04 921,04 907,08
2025-04-27 927,29 914,38
2025-04-20 928,17 919,33
2025-04-13 938,37 912,75
2025-04-06 926,41 911,44
2025-03-30 927,32 913,18
2025-03-23 934,51 908,52
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Oferta Paliwa BAQ
Energia, która napędza kontynent.