MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa
2022-09-18 1507,93 1512,85
2022-09-11 1528,99 1537,74
2022-09-04 1539,18 1541,67
2022-08-28 1532,53 1578,03
2022-08-21 1545,31 1547,94
2022-08-14 1555,55 1578,73
2022-08-07 1546,55 1595,17
2022-07-31 1508,19 1634,43
2022-07-24 1553,07 1722,14
2022-07-17 1643,03 1745,19
2022-07-10 1520,40 1625,78
2022-07-03 1673,70 1732,02
2022-06-26 1680,93 1761,29
2022-06-19 1712,95 1758,09
2022-06-12 1710,38 1723,57
2022-05-29 1733,17 1733,96
2022-05-22 1731,78 1726,44
2022-05-15 1712,68 1704,09
2022-05-08 1670,17 1703,39
2022-05-01 1675,55 1714,45
2022-04-24 1664,33 1681,30
2022-04-17 1655,44 1665,89
2022-04-10 1648,39 1618,86
2022-04-03 1568,95 1574,68
2022-03-27 1527,23 1538,22
2022-03-20 1529,68 1538,52
2022-03-13 1558,42 1476,20
2022-03-06 1464,29 1331,21
2022-02-27 1277,91 1239,00
2022-02-20 1259,63 1229,41
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
XIX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG