Shell Franczyza

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa
2023-07-09 993,23 969,70
2023-07-02 938,12 986,22
2023-06-25 993,25 997,36
2023-06-18 987,54 1013,41
2023-06-11 991,61 1003,37
2023-06-04 971,89 1031,00
2023-05-28 955,13 1032,37
2023-05-21 978,52 1041,59
2023-05-14 1001,00 1043,00
2023-05-07 1025,15 1069,35
2023-04-30 1072,37 1102,44
2023-04-23 1156,96 1160,54
2023-04-16 1180,00 1151,00
2023-04-09 1185,31 1200,77
2023-04-02 1213,88 1219,23
2023-03-26 1180,24 1214,75
2023-03-19 1222,00 1235,00
2023-03-12 1236,58 1260,61
2023-03-05 1261,41 1205,64
2023-02-26 1324,91 1276,42
2023-02-19 1316,39 1289,47
2023-02-12 1343,48 1312,98
2023-02-05 1338,79 1331,88
2023-01-29 1345,13 1338,49
2023-01-22 1365,65 1399,70
2023-01-15 1397,80 1430,48
2023-01-01 1489,00 1496,00
2022-12-25 1456,65 1476,34
2022-12-18 1483,43 1495,25
2022-12-11 1499,63 1508,10
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Program Partnerski ENERGIA PALIW