Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa |
---|---|---|
2023-10-29 | 965,20 | 961,62 |
2023-10-22 | 956,25 | 969,71 |
2023-10-15 | 971,00 | 946,00 |
2023-10-08 | 981,01 | 887,80 |
2023-10-01 | 974,67 | 918,84 |
2023-09-24 | 975,99 | 953,32 |
2023-09-17 | 955,47 | 929,01 |
2023-09-10 | 962,75 | 939,67 |
2023-09-03 | 946,85 | 965,10 |
2023-08-27 | 956,71 | 945,98 |
2023-08-20 | 912,90 | 873,75 |
2023-08-13 | 943,40 | 924,49 |
2023-08-06 | 947,00 | 964,00 |
2023-07-30 | 972,60 | 983,16 |
2023-07-23 | 1005,78 | 986,57 |
2023-07-16 | 995,71 | 969,74 |
2023-07-09 | 993,23 | 969,70 |
2023-07-02 | 938,12 | 986,22 |
2023-06-25 | 993,25 | 997,36 |
2023-06-18 | 987,54 | 1013,41 |
2023-06-11 | 991,61 | 1003,37 |
2023-06-04 | 971,89 | 1031,00 |
2023-05-28 | 955,13 | 1032,37 |
2023-05-21 | 978,52 | 1041,59 |
2023-05-14 | 1001,00 | 1043,00 |
2023-05-07 | 1025,15 | 1069,35 |
2023-04-30 | 1072,37 | 1102,44 |
2023-04-23 | 1156,96 | 1160,54 |
2023-04-16 | 1180,00 | 1151,00 |
2023-04-09 | 1185,31 | 1200,77 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.