Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa
2024-06-23 961,16 900,88
2024-06-16 974,37 894,11
2024-06-09 963,51 887,60
2024-06-02 912,51 863,39
2024-05-26 894,78 848,21
2024-05-19 864,78 828,42
2024-05-12 836,63 819,35
2024-05-05 822,11 786,87
2024-04-21 796,89 794,93
2024-04-14 790,96 795,85
2024-04-07 811,57 813,15
2024-03-31 816,31 791,99
2024-03-24 808,92 804,08
2024-03-17 820,23 799,47
2024-03-10 826,83 810,05
2024-03-03 819,25 817,65
2024-02-25 846,03 853,36
2024-02-18 857,08 833,03
2024-02-11 865,30 833,60
2024-02-04 869,30 843,59
2024-01-28 903,28 870,24
2024-01-21 911,35 879,53
2024-01-14 926,08 888,29
2024-01-07 911,00 873,00
2023-12-31 968,18 881,36
2023-12-17 910,66 831,10
2023-12-10 940,67 906,11
2023-12-03 937,85 919,68
2023-11-19 948,67 929,36
2023-11-12 950,72 966,92
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Zautomatyzuj obowiązki podatkowe
TotalEnergies Poland | Energy is reinventing itself