Shell

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa
2024-11-03 930,23 901,39
2024-10-27 915,18 893,99
2024-10-20 910,03 880,54
2024-10-13 900,45 895,59
2024-10-06 903,74 879,95
2024-09-29 895,28 883,29
2024-09-22 879,44 881,92
2024-09-15 877,07 880,69
2024-09-08 867,17 855,93
2024-09-01 871,09 878,86
2024-08-25 881,67 848,01
2024-08-18 870,07 848,70
2024-08-11 860,19 868,66
2024-08-04 849,80 821,71
2024-07-28 841,68 796,94
2024-07-21 843,68 792,99
2024-07-14 886,61 817,54
2024-07-07 943,36 883,12
2024-06-30 954,43 882,89
2024-06-23 961,16 900,88
2024-06-16 974,37 894,11
2024-06-09 963,51 887,60
2024-06-02 912,51 863,39
2024-05-26 894,78 848,21
2024-05-19 864,78 828,42
2024-05-12 836,63 819,35
2024-05-05 822,11 786,87
2024-04-21 796,89 794,93
2024-04-14 790,96 795,85
2024-04-07 811,57 813,15
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Zautomatyzuj obowiązki podatkowe
Test Our Award-winning Monitors Free!