Uruchom dostęp próbny
Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna i paszowa
Pszenica konsumpcyjna i paszowa
Data | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa |
---|---|---|
2020-04-19 | 800,38 | 794,38 |
2020-04-12 | 815,47 | 820,18 |
2020-04-05 | 793,00 | 799,00 |
2020-03-29 | 787,00 | 779,00 |
2020-03-22 | 756,72 | 783,27 |
2020-03-15 | 739,34 | 775,03 |
2020-03-08 | 738,13 | 779,70 |
2020-03-01 | 746,78 | 770,44 |
2020-02-23 | 762,19 | 768,89 |
2020-02-16 | 749,37 | 761,92 |
2020-02-09 | 746,00 | 766,00 |
2020-02-02 | 741,59 | 765,01 |
2020-01-26 | 740,15 | 758,80 |
2020-01-19 | 729,00 | 740,00 |
2020-01-12 | 731,89 | 739,74 |
2020-01-05 | 712,00 | 725,00 |
2019-12-29 | 711,93 | 725,08 |
2019-12-15 | 707,29 | 720,80 |
2019-12-08 | 710,64 | 722,24 |
2019-12-01 | 706,42 | 717,11 |
2019-11-24 | 707,45 | 711,86 |
2019-11-17 | 690,00 | 708,00 |
2019-11-10 | 698,65 | 704,30 |
2019-11-03 | 693,43 | 693,82 |
2019-10-27 | 684,42 | 692,37 |
2019-10-20 | 685,98 | 678,68 |
2019-10-13 | 683,67 | 684,05 |
2019-10-06 | 678,31 | 677,72 |
2019-09-29 | 676,64 | 656,84 |
2019-09-22 | 679,00 | 680,00 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż[PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.