XX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Orlen S.A.
Data zm. ON
Ekodiesel
ON
Arktyczny2
2024-05-16 4970 5325
2024-05-15 5007 5362
2024-05-14 5028 5383
2024-05-11 5028 5383
2024-05-10 5033 5388
2024-05-09 5030 5385
2024-05-08 5043 5398
2024-05-03 5090 5445
2024-05-01 5127 5482
2024-04-30 5135 5490
2024-04-27 5142 5497
2024-04-26 5132 5487
2024-04-25 5139 5494
2024-04-24 5162 5517
2024-04-23 5188 5543
2024-04-20 5211 5566
2024-04-19 5244 5599
2024-04-18 5271 5626
2024-04-17 5273 5628
2024-04-16 5265 5620
2024-04-13 5259 5614
2024-04-12 5224 5579
2024-04-11 5248 5603
2024-04-10 5307 5662
2024-04-09 5349 5704
2024-04-06 5366 5721
2024-04-05 5340 5695
2024-04-04 5347 5702
2024-04-03 5288 5643
2024-03-29 5268 5623
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Program Partnerski ENERGIA PALIW