Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt PKN Orlen S.A.
Data zm. | ON Ekodiesel |
ON Arktyczny2 |
---|---|---|
2022-03-05 | 6632 | 6957 |
2022-03-04 | 6367 | 6692 |
2022-03-03 | 6203 | 6528 |
2022-03-02 | 5833 | 6158 |
2022-03-01 | 5530 | 5855 |
2022-02-26 | 5436 | 5761 |
2022-02-25 | 5504 | 5829 |
2022-02-24 | 5152 | 5477 |
2022-02-23 | 5158 | 5483 |
2022-02-22 | 5084 | 5409 |
2022-02-19 | 5060 | 5385 |
2022-02-18 | 5057 | 5382 |
2022-02-17 | 5075 | 5400 |
2022-02-16 | 5080 | 5405 |
2022-02-15 | 5134 | 5459 |
2022-02-12 | 5024 | 5349 |
2022-02-11 | 4994 | 5319 |
2022-02-10 | 4995 | 5320 |
2022-02-09 | 5004 | 5329 |
2022-02-08 | 5050 | 5375 |
2022-02-05 | 5042 | 5367 |
2022-02-04 | 4996 | 5321 |
2022-02-03 | 4984 | 5309 |
2022-02-02 | 4988 | 5313 |
2022-02-01 | 4993 | 5318 |
2022-01-29 | 5002 | 5327 |
2022-01-28 | 4934 | 5259 |
2022-01-27 | 4928 | 5253 |
2022-01-26 | 4844 | 5169 |
2022-01-25 | 4827 | 5152 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.