Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-08 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-07-05 | k1 | 1007,50 | -5,00 |
k2 | 1002,50 | -5,00 | |
2024-07-04 | k1 | 1012,50 | 0,00 |
k2 | 1007,50 | 0,00 | |
2024-07-03 | k1 | 1012,50 | -2,50 |
k2 | 1007,50 | -2,50 | |
2024-07-02 | k1 | 1015,00 | 17,50 |
k2 | 1010,00 | 20,00 | |
2024-07-01 | k1 | 997,50 | 15,00 |
k2 | 990,00 | 15,00 | |
2024-06-28 | k1 | 982,50 | 2,50 |
k2 | 975,00 | 5,00 | |
2024-06-27 | k1 | 980,00 | 7,50 |
k2 | 970,00 | 0,00 | |
2024-06-26 | k1 | 972,50 | 5,00 |
k2 | 970,00 | 5,00 | |
2024-06-25 | k1 | 967,50 | -7,50 |
k2 | 965,00 | -7,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-24 | k1 | 975,00 | 0,00 |
k2 | 972,50 | -2,50 | |
2024-06-21 | k1 | 975,00 | -7,50 |
k2 | 975,00 | -7,50 | |
2024-06-20 | k1 | 982,50 | 5,00 |
k2 | 982,50 | 5,00 | |
2024-06-19 | k1 | 977,50 | 5,00 |
k2 | 977,50 | 7,50 | |
2024-06-18 | k1 | 972,50 | - |
k2 | 970,00 | - | |
2024-06-17 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-06-14 | k1 | 980,00 | 2,50 |
k2 | 980,00 | 2,50 | |
2024-06-13 | k1 | 977,50 | -2,50 |
k2 | 977,50 | -2,50 | |
2024-06-12 | k1 | 980,00 | 2,50 |
k2 | 980,00 | 2,50 | |
2024-06-11 | k1 | 977,50 | 2,50 |
k2 | 977,50 | 2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.