Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-14 | k1 | 912,50 | 7,50 |
k2 | 912,50 | 7,50 | |
2023-12-13 | k1 | 905,00 | -10,00 |
k2 | 905,00 | -15,00 | |
2023-12-12 | k1 | 915,00 | -2,50 |
k2 | 920,00 | -2,50 | |
2023-12-11 | k1 | 917,50 | 0,00 |
k2 | 922,50 | 0,00 | |
2023-12-08 | k1 | 917,50 | 10,00 |
k2 | 922,50 | 7,50 | |
2023-12-07 | k1 | 907,50 | -2,50 |
k2 | 915,00 | -5,00 | |
2023-12-06 | k1 | 910,00 | -10,00 |
k2 | 920,00 | -10,00 | |
2023-12-05 | k1 | 920,00 | -5,00 |
k2 | 930,00 | -5,00 | |
2023-12-04 | k1 | 925,00 | -10,00 |
k2 | 935,00 | -10,00 | |
2023-12-01 | k1 | 935,00 | -7,50 |
k2 | 945,00 | -12,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-30 | k1 | 942,50 | 0,00 |
k2 | 957,50 | 5,00 | |
2023-11-29 | k1 | 942,50 | -5,00 |
k2 | 952,50 | 0,00 | |
2023-11-28 | k1 | 947,50 | 0,00 |
k2 | 952,50 | 0,00 | |
2023-11-27 | k1 | 947,50 | 0,00 |
k2 | 952,50 | -5,00 | |
2023-11-24 | k1 | 947,50 | -10,00 |
k2 | 957,50 | -5,00 | |
2023-11-23 | k1 | 957,50 | -7,50 |
k2 | 962,50 | -4,50 | |
2023-11-22 | k1 | 965,00 | 2,50 |
k2 | 967,00 | -0,50 | |
2023-11-21 | k1 | 962,50 | 5,00 |
k2 | 967,50 | 2,50 | |
2023-11-20 | k1 | 957,50 | 10,00 |
k2 | 965,00 | 10,00 | |
2023-11-17 | k1 | 947,50 | -12,50 |
k2 | 955,00 | -17,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.