Uruchom dostęp próbny
Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2020-04-21 | k1 | 582,50 | -25,00 |
k2 | 572,50 | -27,50 | |
2020-04-20 | k1 | 607,50 | -2,50 |
k2 | 600,00 | -2,50 | |
2020-04-17 | k1 | 610,00 | 2,50 |
k2 | 602,50 | 5,00 | |
2020-04-16 | k1 | 607,50 | - |
k2 | 597,50 | - | |
2020-04-15 | k1 | 625,00 | 5,00 |
k2 | 615,00 | 0,00 | |
2020-04-14 | k1 | 620,00 | -22,50 |
k2 | 615,00 | -17,50 | |
2020-04-09 | k1 | 642,50 | 2,50 |
k2 | 632,50 | 0,00 | |
2020-04-08 | k1 | 640,00 | 2,50 |
k2 | 632,50 | 2,50 | |
2020-04-07 | k1 | 637,50 | 10,00 |
k2 | 630,00 | 10,00 | |
2020-04-06 | k1 | 627,50 | -2,50 |
k2 | 620,00 | 0,00 | |
2020-04-03 | k1 | 630,00 | -12,50 |
k2 | 620,00 | -10,00 | |
2020-04-02 | k1 | 642,50 | -5,00 |
k2 | 630,00 | -10,00 | |
2020-04-01 | k1 | 647,50 | -10,00 |
k2 | 640,00 | -10,00 | |
2020-03-31 | k1 | 657,50 | 0,00 |
k2 | 650,00 | -2,50 | |
2020-03-30 | k1 | 657,50 | 5,00 |
k2 | 652,50 | 10,00 | |
2020-03-27 | k1 | 652,50 | 10,00 |
k2 | 642,50 | 7,50 | |
2020-03-26 | k1 | 642,50 | 2,50 |
k2 | 635,00 | 5,00 | |
2020-03-25 | k1 | 640,00 | 12,50 |
k2 | 630,00 | 12,50 | |
2020-03-24 | k1 | 627,50 | 17,50 |
k2 | 617,50 | 15,00 | |
2020-03-23 | k1 | 610,00 | - |
k2 | 602,50 | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.