Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-17 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-06-14 | k1 | 980,00 | 2,50 |
k2 | 980,00 | 2,50 | |
2024-06-13 | k1 | 977,50 | -2,50 |
k2 | 977,50 | -2,50 | |
2024-06-12 | k1 | 980,00 | 2,50 |
k2 | 980,00 | 2,50 | |
2024-06-11 | k1 | 977,50 | 2,50 |
k2 | 977,50 | 2,50 | |
2024-06-10 | k1 | 975,00 | -10,00 |
k2 | 975,00 | -10,00 | |
2024-06-07 | k1 | 985,00 | 0,00 |
k2 | 985,00 | 0,00 | |
2024-06-06 | k1 | 985,00 | 12,50 |
k2 | 985,00 | 12,50 | |
2024-06-05 | k1 | 972,50 | 2,50 |
k2 | 972,50 | 2,50 | |
2024-06-04 | k1 | 970,00 | - |
k2 | 970,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-03 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-05-31 | k1 | 1000,00 | 20,00 |
k2 | 1000,00 | 15,00 | |
2024-05-30 | k1 | 980,00 | -12,50 |
k2 | 985,00 | -10,00 | |
2024-05-29 | k1 | 992,50 | 17,50 |
k2 | 995,00 | 17,50 | |
2024-05-28 | k1 | 975,00 | 17,50 |
k2 | 977,50 | 17,50 | |
2024-05-27 | k1 | 957,50 | 0,00 |
k2 | 960,00 | 0,00 | |
2024-05-24 | k1 | 957,50 | -2,50 |
k2 | 960,00 | -2,50 | |
2024-05-23 | k1 | 960,00 | - |
k2 | 962,50 | - | |
2024-05-22 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-05-21 | k1 | 957,50 | -7,50 |
k2 | 957,50 | -7,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.