Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-04-04 | k1 | 1697,50 | -10,00 |
k2 | 1642,50 | 25,00 | |
2022-04-01 | k1 | 1707,50 | -30,00 |
k2 | 1617,50 | -25,00 | |
2022-03-31 | k1 | 1737,50 | 10,00 |
k2 | 1642,50 | -25,00 | |
2022-03-30 | k1 | 1727,50 | -30,00 |
k2 | 1667,50 | -10,00 | |
2022-03-29 | k1 | 1757,50 | -10,00 |
k2 | 1677,50 | 10,00 | |
2022-03-28 | k1 | 1767,50 | 0,00 |
k2 | 1667,50 | 0,00 | |
2022-03-25 | k1 | 1767,50 | 5,00 |
k2 | 1667,50 | 10,00 | |
2022-03-24 | k1 | 1762,50 | -45,00 |
k2 | 1657,50 | -25,00 | |
2022-03-23 | k1 | 1807,50 | 25,00 |
k2 | 1682,50 | 32,50 | |
2022-03-22 | k1 | 1782,50 | 15,00 |
k2 | 1650,00 | 22,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-03-21 | k1 | 1767,50 | 40,00 |
k2 | 1627,50 | 40,00 | |
2022-03-18 | k1 | 1727,50 | -30,00 |
k2 | 1587,50 | -80,00 | |
2022-03-17 | k1 | 1757,50 | -55,00 |
k2 | 1667,50 | -55,00 | |
2022-03-16 | k1 | 1812,50 | - |
k2 | 1722,50 | - | |
2022-03-15 | k1 | 1817,50 | -50,00 |
k2 | 1772,50 | -30,00 | |
2022-03-14 | k1 | 1867,50 | -105,00 |
k2 | 1802,50 | -107,50 | |
2022-03-11 | k1 | 1972,50 | -5,00 |
k2 | 1910,00 | -37,50 | |
2022-03-10 | k1 | 1977,50 | -35,00 |
k2 | 1947,50 | -20,00 | |
2022-03-09 | k1 | 2012,50 | 175,00 |
k2 | 1967,50 | 165,00 | |
2022-03-08 | k1 | 1837,50 | -40,00 |
k2 | 1802,50 | -50,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.