Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier ISO
Data Cena
[cts/lb]
Zmiana
[cts/lb]
Cena
[USD/t]
Zmiana
[USD/t]
2024-10-11 20,82 0,02 459,00 0,44
2024-10-10 20,80 0,10 458,56 2,20
2024-10-09 20,70 -0,44 456,36 -9,70
2024-10-08 21,14 0,00 466,06 0,00
2024-10-07 21,14 -0,35 466,06 -7,72
2024-10-04 21,49 -0,25 473,77 -5,51
2024-10-03 21,74 0,41 479,28 9,04
2024-10-02 21,33 -0,27 470,25 -5,95
2024-10-01 21,60 -0,46 476,20 -10,14
2024-09-30 22,06 -0,15 486,34 -3,31
2024-09-27 22,21 -0,52 489,65 -11,46
2024-09-26 22,73 -0,12 501,11 -2,65
2024-09-25 22,85 0,26 503,76 5,73
2024-09-24 22,59 0,50 498,02 11,02
2024-09-23 22,09 -0,08 487,00 -1,76
2024-09-20 22,17 0,60 488,76 13,23
2024-09-19 21,57 0,58 475,54 12,79
2024-09-18 20,99 1,05 462,75 23,15
2024-09-17 19,94 0,76 439,60 16,76
2024-09-16 19,18 0,16 422,85 3,53
2024-09-13 19,02 -0,01 419,32 -0,22
2024-09-12 19,03 0,33 419,54 7,28
2024-09-11 18,70 0,26 412,26 5,73
2024-09-10 18,44 -0,34 406,53 -7,50
2024-09-09 18,78 -0,13 414,03 -2,87
2024-09-06 18,91 -0,26 416,89 -5,73
2024-09-05 19,17 -0,03 422,63 -0,66
2024-09-04 19,20 -0,23 423,29 -5,07
2024-09-03 19,43 0,06 428,36 1,32
2024-09-02 19,37 0,07 427,04 1,54
2024-08-30 19,30 -0,45 425,49 -9,92
2024-08-29 19,75 0,27 435,41 5,95
2024-08-28 19,48 -0,07 429,46 -1,54
2024-08-27 19,55 0,54 431,00 11,90
2024-08-26 19,01 0,60 419,10 13,23
2024-08-23 18,41 0,55 405,87 12,13
2024-08-22 17,86 0,19 393,75 4,19
2024-08-21 17,67 0,05 389,56 1,10
2024-08-20 17,62 -0,44 388,45 -9,70
2024-08-19 18,06 0,02 398,15 0,44
Energia, która napędza kontynent.
Cukier ISO
Data Cena
[cts/lb]
Zmiana
[cts/lb]
Cena
[USD/t]
Zmiana
[USD/t]
2024-08-16 18,04 0,16 397,71 3,53
2024-08-15 17,88 -0,08 394,19 -1,76
2024-08-14 17,96 -0,08 395,95 -8,82
2024-08-13 18,36 -0,30 404,77 2,20
2024-08-12 18,26 -0,19 402,56 -4,19
2024-08-09 18,45 -0,06 406,75 -1,32
2024-08-08 18,51 0,39 408,08 8,60
2024-08-07 18,12 0,25 399,48 5,51
2024-08-06 17,87 -0,20 393,97 -4,41
2024-08-05 18,07 -0,02 398,38 -0,44
2024-08-02 18,09 -0,40 398,82 -8,82
2024-08-01 18,49 -0,43 407,63 -9,48
2024-07-31 18,92 -0,14 417,11 -3,09
2024-07-30 19,06 0,13 420,20 2,87
2024-07-29 18,93 0,56 417,34 12,35
2024-07-26 18,37 -0,20 404,99 -4,41
2024-07-25 18,57 0,67 409,40 14,77
2024-07-24 17,90 -0,26 394,63 -5,73
2024-07-23 18,16 -0,15 400,36 -3,31
2024-07-22 18,31 -0,34 403,67 -7,50
2024-07-19 18,65 -0,31 411,16 -6,83
2024-07-18 18,96 -0,41 418,00 -9,04
2024-07-17 19,37 -0,27 427,04 -5,95
2024-07-16 19,64 -0,09 432,99 -1,98
2024-07-15 19,73 0,48 434,97 10,58
2024-07-12 19,25 -0,21 424,39 -4,63
2024-07-11 19,46 -0,36 429,02 -7,94
2024-07-10 19,82 0,17 436,96 3,75
2024-07-09 19,65 -0,44 433,21 -9,70
2024-07-08 20,09 -0,04 442,91 -0,88
2024-07-05 20,13 -0,15 443,79 -3,31
2024-07-04 20,28 -0,14 447,10 -3,09
2024-07-03 20,42 0,00 450,18 0,00
2024-07-02 20,42 0,25 450,18 5,51
2024-07-01 20,17 -0,23 444,67 -5,07
2024-06-28 20,40 0,14 449,74 3,09
2024-06-27 20,26 0,74 446,66 16,31
2024-06-26 19,52 0,07 430,34 1,54
2024-06-25 19,45 -0,24 428,80 -5,29
2024-06-24 19,69 0,50 434,09 11,02
Ceny wyznacznikowe cukru wg International Sugar Organization.
Do przeliczeń przyjęto: 1 lb = 0,4536 kg
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 13:00