Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier ISO
Data Cena
[cts/lb]
Zmiana
[cts/lb]
Cena
[USD/t]
Zmiana
[USD/t]
2024-08-15 17,88 -0,08 394,19 -1,76
2024-08-14 17,96 -0,08 395,95 -8,82
2024-08-13 18,36 -0,30 404,77 2,20
2024-08-12 18,26 -0,19 402,56 -4,19
2024-08-09 18,45 -0,06 406,75 -1,32
2024-08-08 18,51 0,39 408,08 8,60
2024-08-07 18,12 0,25 399,48 5,51
2024-08-06 17,87 -0,20 393,97 -4,41
2024-08-05 18,07 -0,02 398,38 -0,44
2024-08-02 18,09 -0,40 398,82 -8,82
2024-08-01 18,49 -0,43 407,63 -9,48
2024-07-31 18,92 -0,14 417,11 -3,09
2024-07-30 19,06 0,13 420,20 2,87
2024-07-29 18,93 0,56 417,34 12,35
2024-07-26 18,37 -0,20 404,99 -4,41
2024-07-25 18,57 0,67 409,40 14,77
2024-07-24 17,90 -0,26 394,63 -5,73
2024-07-23 18,16 -0,15 400,36 -3,31
2024-07-22 18,31 -0,34 403,67 -7,50
2024-07-19 18,65 -0,31 411,16 -6,83
2024-07-18 18,96 -0,41 418,00 -9,04
2024-07-17 19,37 -0,27 427,04 -5,95
2024-07-16 19,64 -0,09 432,99 -1,98
2024-07-15 19,73 0,48 434,97 10,58
2024-07-12 19,25 -0,21 424,39 -4,63
2024-07-11 19,46 -0,36 429,02 -7,94
2024-07-10 19,82 0,17 436,96 3,75
2024-07-09 19,65 -0,44 433,21 -9,70
2024-07-08 20,09 -0,04 442,91 -0,88
2024-07-05 20,13 -0,15 443,79 -3,31
2024-07-04 20,28 -0,14 447,10 -3,09
2024-07-03 20,42 0,00 450,18 0,00
2024-07-02 20,42 0,25 450,18 5,51
2024-07-01 20,17 -0,23 444,67 -5,07
2024-06-28 20,40 0,14 449,74 3,09
2024-06-27 20,26 0,74 446,66 16,31
2024-06-26 19,52 0,07 430,34 1,54
2024-06-25 19,45 -0,24 428,80 -5,29
2024-06-24 19,69 0,50 434,09 11,02
2024-06-21 19,19 0,12 423,07 2,65
Cukier ISO
Data Cena
[cts/lb]
Zmiana
[cts/lb]
Cena
[USD/t]
Zmiana
[USD/t]
2024-06-20 19,07 0,01 420,42 0,22
2024-06-19 19,06 0,01 420,20 0,22
2024-06-18 19,05 -0,05 419,98 -1,10
2024-06-17 19,10 -0,43 421,08 -9,48
2024-06-14 19,53 -0,12 430,56 -2,65
2024-06-13 19,65 0,52 433,21 11,46
2024-06-12 19,13 0,30 421,74 6,61
2024-06-11 18,83 0,15 415,13 3,31
2024-06-10 18,68 -0,32 411,82 -7,05
2024-06-07 19,00 -0,23 418,88 -5,07
2024-06-06 19,23 0,08 423,95 1,76
2024-06-05 19,15 0,21 422,19 4,63
2024-06-04 18,94 0,09 417,56 1,98
2024-06-03 18,85 0,47 415,57 10,36
2024-05-31 18,38 0,10 405,21 2,20
2024-05-30 18,28 -0,15 403,01 -3,31
2024-05-29 18,43 -0,37 406,31 -8,16
2024-05-28 18,80 0,30 414,47 6,61
2024-05-24 18,50 0,14 407,86 3,09
2024-05-23 18,36 0,02 404,77 0,44
2024-05-22 18,34 -0,34 404,33 -7,50
2024-05-21 18,68 -0,13 411,82 -2,87
2024-05-20 18,81 0,54 414,69 11,90
2024-05-17 18,27 -0,19 402,78 -4,19
2024-05-16 18,46 -0,33 406,97 -7,28
2024-05-15 18,79 -0,19 414,25 -4,19
2024-05-14 18,98 0,22 418,44 4,85
2024-05-13 18,76 -0,66 413,59 -14,55
2024-05-10 19,42 -0,26 428,14 -5,73
2024-05-09 19,68 -0,04 433,87 -0,88
2024-05-08 19,72 -0,29 434,75 -6,39
2024-05-07 20,01 0,46 441,14 10,14
2024-05-06 19,55 0,17 431,00 3,75
2024-05-03 19,38 0,01 427,26 0,22
2024-05-02 19,37 0,04 427,04 0,88
2024-05-01 19,33 -0,20 426,15 -4,41
2024-04-30 19,53 -0,39 430,56 -8,60
2024-04-29 19,92 0,70 439,16 15,43
2024-04-24 19,86 0,10 437,84 2,20
2024-04-23 19,76 0,06 435,63 1,32
Ceny wyznacznikowe cukru wg International Sugar Organization.
Do przeliczeń przyjęto: 1 lb = 0,4536 kg
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 13:00

Matcha latte na stacjach paliw