Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-05 | lip 24/P1 | 1055,00 | 10,00 |
sie 24/P2 | 1022,00 | 2,00 | |
2024-07-04 | lip 24/P1 | 1045,00 | 5,00 |
sie 24/P2 | 1020,00 | 0,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-04 | k1 | 1012,50 | 0,00 |
k2 | 1007,50 | 0,00 | |
2024-07-03 | k1 | 1012,50 | -2,50 |
k2 | 1007,50 | -2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-08 | k1 | 1005,00 | -15,00 |
k2 | 1005,00 | -15,00 | |
2024-07-05 | k1 | 1020,00 | - |
k2 | 1020,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-05 | k1 | 1050,00 | 5,00 |
k2 | 1050,00 | 5,00 | |
2024-07-04 | k1 | 1045,00 | 0,00 |
k2 | 1045,00 | 0,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-09 | sie 24 | 482,00 | -11,75 |
lis 24 | 490,25 | -11,25 | |
2024-07-08 | sie 24 | 493,75 | -14,50 |
lis 24 | 501,50 | -13,00 |
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-07-01 | 2024-06-24 |
---|---|---|
Do dn. | 07-07 | 06-30 |
Olej rzepakowy | 4459,00 | 4673,00 |
Nasiona rzepaku | 2046,00 | 2003,00 |
Śruta rzepakowa | 1213,00 | 1207,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Średni tygodniowy kurs EUR/PLN według NBP
Od | Do | Tydzień | Średnia |
---|---|---|---|
2020-08-07 | 2020-09-11 | 37 | 4,4518 |
2020-08-31 | 2020-09-04 | 36 | 4,4140 |
2020-08-24 | 2020-08-28 | 35 | 4,4036 |
2020-08-17 | 2020-08-21 | 34 | 4,3920 |
Aktualizacja danych w piątki przed godziną 15.00
Brent future +1M
Data | zamknięcie [USD/bbl] |
zmiana [USD/bbl] |
---|---|---|
2025-04-08 | 62,82 | -1,39 |
2025-04-07 | 64,21 | -1,37 |
2025-04-04 | 65,58 | -4,56 |
Zmiana dotyczy kursów zamknięcia z dwóch ostatnich sesji.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30