Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb98
Pb95
ON
LPG
2025-07-02 / 27 tydz.
6,74
5,95
6,05
2,78
2025-06-25 / 26 tydz.
6,68
5,93
6,00
2,79
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
7-13 lipca 2025
Pb98
6,59-6,71
Pb95
5,78-5,91
ON
5,91-6,04
LPG
2,74-2,80
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 | dolnośląskie | 5,90 | 6,03 | 3,10 |
2025-04-16 | kujawsko-pomorskie | 5,96 | 6,02 | 3,13 |
2025-04-16 | lubelskie | 5,95 | 6,03 | 3,08 |
2025-04-16 | lubuskie | 5,87 | 5,94 | 3,15 |
2025-04-16 | łódzkie | 5,82 | 5,91 | 3,01 |
2025-04-16 | małopolskie | 5,88 | 5,95 | 3,03 |
2025-04-16 | mazowieckie | 5,99 | 5,99 | 3,11 |
2025-04-16 | opolskie | 5,98 | 6,09 | 3,12 |
2025-04-16 | podkarpackie | 5,97 | 6,00 | 3,09 |
2025-04-16 | podlaskie | 6,00 | 6,03 | 3,14 |
2025-04-16 | pomorskie | 5,85 | 5,98 | 3,04 |
2025-04-16 | śląskie | 5,77 | 5,84 | 2,96 |
2025-04-16 | świętokrzyskie | 5,93 | 6,05 | 2,95 |
2025-04-16 | warmińsko-mazurskie | 5,86 | 5,89 | 3,03 |
2025-04-16 | wielkopolskie | 5,85 | 5,91 | 3,07 |
2025-04-16 | zachodniopomorskie | 5,90 | 5,94 | 3,15 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-04-16 | dolnośląskie | 5,90 | 6,03 |
2025-04-16 | kujawsko-pomorskie | 5,96 | 6,02 |
2025-04-16 | lubelskie | 5,95 | 6,03 |
2025-04-16 | lubuskie | 5,87 | 5,94 |
2025-04-16 | łódzkie | 5,82 | 5,91 |
2025-04-16 | małopolskie | 5,88 | 5,95 |
2025-04-16 | mazowieckie | 5,99 | 5,99 |
2025-04-16 | opolskie | 5,98 | 6,09 |
2025-04-16 | podkarpackie | 5,97 | 6,00 |
2025-04-16 | podlaskie | 6,00 | 6,03 |
2025-04-16 | pomorskie | 5,85 | 5,98 |
2025-04-16 | śląskie | 5,77 | 5,84 |
2025-04-16 | świętokrzyskie | 5,93 | 6,05 |
2025-04-16 | warmińsko-mazurskie | 5,86 | 5,89 |
2025-04-16 | wielkopolskie | 5,85 | 5,91 |
2025-04-16 | zachodniopomorskie | 5,90 | 5,94 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-04-16 | Białystok | 5,99 | 6,00 | 3,14 |
2025-04-16 | Bydgoszcz | 5,88 | 6,06 | 3,16 |
2025-04-16 | Gdańsk | 5,86 | 5,96 | 3,08 |
2025-04-16 | Gorzów Wlkp. | 5,98 | 6,05 | 3,20 |
2025-04-16 | Katowice | 5,92 | 5,96 | 2,94 |
2025-04-16 | Kielce | 5,94 | 6,11 | 2,96 |
2025-04-16 | Kraków | 5,79 | 5,88 | 2,96 |
2025-04-16 | Lublin | 5,90 | 6,00 | 3,00 |
2025-04-16 | Łódź | 5,90 | 5,99 | 2,98 |
2025-04-16 | Olsztyn | 5,89 | 5,94 | 3,06 |
2025-04-16 | Opole | 5,96 | 6,09 | 3,09 |
2025-04-16 | Poznań | 5,92 | 5,90 | 3,04 |
2025-04-16 | Rzeszów | 5,88 | 5,94 | 3,05 |
2025-04-16 | Szczecin | 5,87 | 5,88 | 3,18 |
2025-04-16 | Warszawa | 5,99 | 5,95 | 3,15 |
2025-04-16 | Wrocław | 5,84 | 6,03 | 3,03 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-04-16 | Białystok | 5,99 | 6,00 |
2025-04-16 | Bydgoszcz | 5,88 | 6,06 |
2025-04-16 | Gdańsk | 5,86 | 5,96 |
2025-04-16 | Gorzów Wlkp. | 5,98 | 6,05 |
2025-04-16 | Katowice | 5,92 | 5,96 |
2025-04-16 | Kielce | 5,94 | 6,11 |
2025-04-16 | Kraków | 5,79 | 5,88 |
2025-04-16 | Lublin | 5,90 | 6,00 |
2025-04-16 | Łódź | 5,90 | 5,99 |
2025-04-16 | Olsztyn | 5,89 | 5,94 |
2025-04-16 | Opole | 5,96 | 6,09 |
2025-04-16 | Poznań | 5,92 | 5,90 |
2025-04-16 | Rzeszów | 5,88 | 5,94 |
2025-04-16 | Szczecin | 5,87 | 5,88 |
2025-04-16 | Warszawa | 5,99 | 5,95 |
2025-04-16 | Wrocław | 5,84 | 6,03 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


