Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb 98
Pb 95
ON
LPG
2023-03-22 / 12 tydz.
7,35
6,68
6,89
3,15
2023-03-15 / 11 tydz.
7,39
6,71
7,07
3,19
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
27 marca - 2 kwietnia 2023
Pb98
7,25-7,37
Pb95
6,58-6,70
ON
6,77-6,89
LPG
3,10-3,18
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 | dolnośląskie | 6,59 | 7,73 | 3,12 |
2023-01-04 | kujawsko-pomorskie | 6,60 | 7,72 | 2,98 |
2023-01-04 | lubelskie | 6,65 | 7,71 | 3,02 |
2023-01-04 | lubuskie | 6,57 | 7,68 | 3,09 |
2023-01-04 | łódzkie | 6,46 | 7,61 | 2,94 |
2023-01-04 | małopolskie | 6,57 | 7,64 | 2,99 |
2023-01-04 | mazowieckie | 6,60 | 7,75 | 2,99 |
2023-01-04 | opolskie | 6,62 | 7,79 | 3,00 |
2023-01-04 | podkarpackie | 6,61 | 7,76 | 2,98 |
2023-01-04 | podlaskie | 6,57 | 7,71 | 3,10 |
2023-01-04 | pomorskie | 6,50 | 7,66 | 3,04 |
2023-01-04 | śląskie | 6,46 | 7,55 | 2,90 |
2023-01-04 | świętokrzyskie | 6,54 | 7,65 | 2,96 |
2023-01-04 | warmińsko-mazurskie | 6,42 | 7,51 | 2,96 |
2023-01-04 | wielkopolskie | 6,53 | 7,62 | 2,94 |
2023-01-04 | zachodniopomorskie | 6,54 | 7,66 | 3,10 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2023-01-04 | dolnośląskie | 6,59 | 7,73 |
2023-01-04 | kujawsko-pomorskie | 6,60 | 7,72 |
2023-01-04 | lubelskie | 6,65 | 7,71 |
2023-01-04 | lubuskie | 6,57 | 7,68 |
2023-01-04 | łódzkie | 6,46 | 7,61 |
2023-01-04 | małopolskie | 6,57 | 7,64 |
2023-01-04 | mazowieckie | 6,60 | 7,75 |
2023-01-04 | opolskie | 6,62 | 7,79 |
2023-01-04 | podkarpackie | 6,61 | 7,76 |
2023-01-04 | podlaskie | 6,57 | 7,71 |
2023-01-04 | pomorskie | 6,50 | 7,66 |
2023-01-04 | śląskie | 6,46 | 7,55 |
2023-01-04 | świętokrzyskie | 6,54 | 7,65 |
2023-01-04 | warmińsko-mazurskie | 6,42 | 7,51 |
2023-01-04 | wielkopolskie | 6,53 | 7,62 |
2023-01-04 | zachodniopomorskie | 6,54 | 7,66 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2023-01-04 | Białystok | 6,61 | 7,78 | 3,13 |
2023-01-04 | Bydgoszcz | 6,64 | 7,78 | 3,02 |
2023-01-04 | Gdańsk | 6,54 | 7,67 | 3,03 |
2023-01-04 | Gorzów Wlkp. | 6,52 | 7,53 | 3,09 |
2023-01-04 | Katowice | 6,52 | 7,64 | 2,99 |
2023-01-04 | Kielce | 6,50 | 7,60 | 3,08 |
2023-01-04 | Kraków | 6,51 | 7,56 | 3,01 |
2023-01-04 | Lublin | 6,62 | 7,77 | 2,99 |
2023-01-04 | Łódź | 6,41 | 7,63 | 2,94 |
2023-01-04 | Olsztyn | 6,44 | 7,55 | 2,93 |
2023-01-04 | Opole | 6,62 | 7,81 | 2,97 |
2023-01-04 | Poznań | 6,56 | 7,75 | 3,02 |
2023-01-04 | Rzeszów | 6,59 | 7,77 | 3,05 |
2023-01-04 | Szczecin | 6,41 | 7,59 | 3,07 |
2023-01-04 | Warszawa | 6,61 | 7,78 | 3,03 |
2023-01-04 | Wrocław | 6,60 | 7,72 | 3,11 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2023-01-04 | Białystok | 6,61 | 7,78 |
2023-01-04 | Bydgoszcz | 6,64 | 7,78 |
2023-01-04 | Gdańsk | 6,54 | 7,67 |
2023-01-04 | Gorzów Wlkp. | 6,52 | 7,53 |
2023-01-04 | Katowice | 6,52 | 7,64 |
2023-01-04 | Kielce | 6,50 | 7,60 |
2023-01-04 | Kraków | 6,51 | 7,56 |
2023-01-04 | Lublin | 6,62 | 7,77 |
2023-01-04 | Łódź | 6,41 | 7,63 |
2023-01-04 | Olsztyn | 6,44 | 7,55 |
2023-01-04 | Opole | 6,62 | 7,81 |
2023-01-04 | Poznań | 6,56 | 7,75 |
2023-01-04 | Rzeszów | 6,59 | 7,77 |
2023-01-04 | Szczecin | 6,41 | 7,59 |
2023-01-04 | Warszawa | 6,61 | 7,78 |
2023-01-04 | Wrocław | 6,60 | 7,72 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


