Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb 98
Pb 95
ON
LPG
2023-11-29 / 48 tydz.
7,06
6,47
6,64
3,03
2023-11-22 / 47 tydz.
7,09
6,51
6,69
3,07
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
27 listopada - 3 grudnia 2023
Pb98
6,89-7,04
Pb95
6,37-6,49
ON
6,58-6,70
LPG
3,01-3,10
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | dolnośląskie | 6,46 | 6,31 | 2,99 |
2023-09-13 | kujawsko-pomorskie | 6,46 | 6,31 | 2,77 |
2023-09-13 | lubelskie | 6,39 | 6,25 | 2,90 |
2023-09-13 | lubuskie | 6,49 | 6,42 | 2,83 |
2023-09-13 | łódzkie | 6,41 | 6,26 | 2,80 |
2023-09-13 | małopolskie | 6,44 | 6,29 | 2,84 |
2023-09-13 | mazowieckie | 6,41 | 6,28 | 2,92 |
2023-09-13 | opolskie | 6,37 | 6,24 | 2,82 |
2023-09-13 | podkarpackie | 6,47 | 6,26 | 2,82 |
2023-09-13 | podlaskie | 6,41 | 6,32 | 2,90 |
2023-09-13 | pomorskie | 6,37 | 6,23 | 2,87 |
2023-09-13 | śląskie | 6,41 | 6,26 | 2,78 |
2023-09-13 | świętokrzyskie | 6,37 | 6,22 | 2,83 |
2023-09-13 | warmińsko-mazurskie | 6,40 | 6,27 | 2,94 |
2023-09-13 | wielkopolskie | 6,45 | 6,32 | 2,81 |
2023-09-13 | zachodniopomorskie | 6,52 | 6,41 | 2,96 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2023-09-13 | dolnośląskie | 6,46 | 6,31 |
2023-09-13 | kujawsko-pomorskie | 6,46 | 6,31 |
2023-09-13 | lubelskie | 6,39 | 6,25 |
2023-09-13 | lubuskie | 6,49 | 6,42 |
2023-09-13 | łódzkie | 6,41 | 6,26 |
2023-09-13 | małopolskie | 6,44 | 6,29 |
2023-09-13 | mazowieckie | 6,41 | 6,28 |
2023-09-13 | opolskie | 6,37 | 6,24 |
2023-09-13 | podkarpackie | 6,47 | 6,26 |
2023-09-13 | podlaskie | 6,41 | 6,32 |
2023-09-13 | pomorskie | 6,37 | 6,23 |
2023-09-13 | śląskie | 6,41 | 6,26 |
2023-09-13 | świętokrzyskie | 6,37 | 6,22 |
2023-09-13 | warmińsko-mazurskie | 6,40 | 6,27 |
2023-09-13 | wielkopolskie | 6,45 | 6,32 |
2023-09-13 | zachodniopomorskie | 6,52 | 6,41 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | Białystok | 6,39 | 6,30 | 2,94 |
2023-09-13 | Bydgoszcz | 6,39 | 6,24 | 2,82 |
2023-09-13 | Gdańsk | 6,37 | 6,24 | 2,90 |
2023-09-13 | Gorzów Wlkp. | 6,41 | 6,33 | 2,98 |
2023-09-13 | Katowice | 6,39 | 6,25 | 2,82 |
2023-09-13 | Kielce | 6,39 | 6,24 | 2,88 |
2023-09-13 | Kraków | 6,38 | 6,25 | 2,80 |
2023-09-13 | Lublin | 6,37 | 6,24 | 2,89 |
2023-09-13 | Łódź | 6,39 | 6,24 | 2,79 |
2023-09-13 | Olsztyn | 6,41 | 6,28 | 2,99 |
2023-09-13 | Opole | 6,39 | 6,26 | 2,78 |
2023-09-13 | Poznań | 6,38 | 6,26 | 2,89 |
2023-09-13 | Rzeszów | 6,48 | 6,24 | 2,76 |
2023-09-13 | Szczecin | 6,39 | 6,32 | 2,92 |
2023-09-13 | Warszawa | 6,38 | 6,25 | 2,94 |
2023-09-13 | Wrocław | 6,44 | 6,26 | 2,93 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2023-09-13 | Białystok | 6,39 | 6,30 |
2023-09-13 | Bydgoszcz | 6,39 | 6,24 |
2023-09-13 | Gdańsk | 6,37 | 6,24 |
2023-09-13 | Gorzów Wlkp. | 6,41 | 6,33 |
2023-09-13 | Katowice | 6,39 | 6,25 |
2023-09-13 | Kielce | 6,39 | 6,24 |
2023-09-13 | Kraków | 6,38 | 6,25 |
2023-09-13 | Lublin | 6,37 | 6,24 |
2023-09-13 | Łódź | 6,39 | 6,24 |
2023-09-13 | Olsztyn | 6,41 | 6,28 |
2023-09-13 | Opole | 6,39 | 6,26 |
2023-09-13 | Poznań | 6,38 | 6,26 |
2023-09-13 | Rzeszów | 6,48 | 6,24 |
2023-09-13 | Szczecin | 6,39 | 6,32 |
2023-09-13 | Warszawa | 6,38 | 6,25 |
2023-09-13 | Wrocław | 6,44 | 6,26 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


