Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb 98
Pb 95
ON
LPG
2023-05-24 / 21 tydz.
7,09
6,49
6,06
2,97
2023-05-17 / 20 tydz.
7,12
6,49
6,11
2,99
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
29 maja - 4 czerwca 2023
Pb98
7,06-7,18
Pb95
6,48-6,60
ON
6,06-6,19
LPG
2,95-3,03
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2023-03-08 | dolnośląskie | 6,77 | 7,14 | 3,24 |
2023-03-08 | kujawsko-pomorskie | 6,75 | 7,14 | 3,16 |
2023-03-08 | lubelskie | 6,75 | 7,12 | 3,17 |
2023-03-08 | lubuskie | 6,68 | 7,12 | 3,21 |
2023-03-08 | łódzkie | 6,61 | 7,06 | 3,16 |
2023-03-08 | małopolskie | 6,71 | 7,07 | 3,22 |
2023-03-08 | mazowieckie | 6,77 | 7,19 | 3,18 |
2023-03-08 | opolskie | 6,74 | 7,09 | 3,21 |
2023-03-08 | podkarpackie | 6,73 | 7,18 | 3,22 |
2023-03-08 | podlaskie | 6,71 | 7,08 | 3,21 |
2023-03-08 | pomorskie | 6,70 | 7,10 | 3,22 |
2023-03-08 | śląskie | 6,66 | 7,05 | 3,20 |
2023-03-08 | świętokrzyskie | 6,68 | 7,03 | 3,22 |
2023-03-08 | warmińsko-mazurskie | 6,64 | 7,02 | 3,16 |
2023-03-08 | wielkopolskie | 6,70 | 7,07 | 3,16 |
2023-03-08 | zachodniopomorskie | 6,68 | 7,12 | 3,23 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2023-03-08 | dolnośląskie | 6,77 | 7,14 |
2023-03-08 | kujawsko-pomorskie | 6,75 | 7,14 |
2023-03-08 | lubelskie | 6,75 | 7,12 |
2023-03-08 | lubuskie | 6,68 | 7,12 |
2023-03-08 | łódzkie | 6,61 | 7,06 |
2023-03-08 | małopolskie | 6,71 | 7,07 |
2023-03-08 | mazowieckie | 6,77 | 7,19 |
2023-03-08 | opolskie | 6,74 | 7,09 |
2023-03-08 | podkarpackie | 6,73 | 7,18 |
2023-03-08 | podlaskie | 6,71 | 7,08 |
2023-03-08 | pomorskie | 6,70 | 7,10 |
2023-03-08 | śląskie | 6,66 | 7,05 |
2023-03-08 | świętokrzyskie | 6,68 | 7,03 |
2023-03-08 | warmińsko-mazurskie | 6,64 | 7,02 |
2023-03-08 | wielkopolskie | 6,70 | 7,07 |
2023-03-08 | zachodniopomorskie | 6,68 | 7,12 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2023-03-08 | Białystok | 6,73 | 7,10 | 3,21 |
2023-03-08 | Bydgoszcz | 6,77 | 7,17 | 3,19 |
2023-03-08 | Gdańsk | 6,74 | 7,10 | 3,21 |
2023-03-08 | Gorzów Wlkp. | 6,61 | 7,01 | 3,24 |
2023-03-08 | Katowice | 6,69 | 7,05 | 3,21 |
2023-03-08 | Kielce | 6,68 | 7,04 | 3,24 |
2023-03-08 | Kraków | 6,66 | 7,03 | 3,18 |
2023-03-08 | Lublin | 6,79 | 7,17 | 3,25 |
2023-03-08 | Łódź | 6,59 | 7,08 | 3,18 |
2023-03-08 | Olsztyn | 6,63 | 7,03 | 3,22 |
2023-03-08 | Opole | 6,73 | 7,08 | 3,21 |
2023-03-08 | Poznań | 6,74 | 7,16 | 3,28 |
2023-03-08 | Rzeszów | 6,65 | 7,13 | 3,19 |
2023-03-08 | Szczecin | 6,57 | 7,03 | 3,16 |
2023-03-08 | Warszawa | 6,74 | 7,20 | 3,18 |
2023-03-08 | Wrocław | 6,78 | 7,13 | 3,21 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2023-03-08 | Białystok | 6,73 | 7,10 |
2023-03-08 | Bydgoszcz | 6,77 | 7,17 |
2023-03-08 | Gdańsk | 6,74 | 7,10 |
2023-03-08 | Gorzów Wlkp. | 6,61 | 7,01 |
2023-03-08 | Katowice | 6,69 | 7,05 |
2023-03-08 | Kielce | 6,68 | 7,04 |
2023-03-08 | Kraków | 6,66 | 7,03 |
2023-03-08 | Lublin | 6,79 | 7,17 |
2023-03-08 | Łódź | 6,59 | 7,08 |
2023-03-08 | Olsztyn | 6,63 | 7,03 |
2023-03-08 | Opole | 6,73 | 7,08 |
2023-03-08 | Poznań | 6,74 | 7,16 |
2023-03-08 | Rzeszów | 6,65 | 7,13 |
2023-03-08 | Szczecin | 6,57 | 7,03 |
2023-03-08 | Warszawa | 6,74 | 7,20 |
2023-03-08 | Wrocław | 6,78 | 7,13 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


