Jesteś tutaj: Strona główna » Notowania » Ceny na stacjach paliw
Ceny na stacjach paliw
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja | Tydzień | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 15 | 5,56 | 5,26 | 5,19 | 2,55 |
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Średnie detaliczne ceny paliw w województwach
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-27 | dolnośląskie | 5,00 | 4,76 | 4,68 | 2,29 |
2021-01-27 | kujawsko-pomorskie | 5,10 | 4,76 | 4,73 | 2,24 |
2021-01-27 | lubelskie | 5,03 | 4,70 | 4,70 | 2,20 |
2021-01-27 | lubuskie | 4,92 | 4,64 | 4,64 | 2,21 |
2021-01-27 | łódzkie | 4,95 | 4,62 | 4,60 | 2,17 |
2021-01-27 | małopolskie | 4,98 | 4,70 | 4,68 | 2,24 |
2021-01-27 | mazowieckie | 5,00 | 4,70 | 4,73 | 2,25 |
2021-01-27 | opolskie | 5,07 | 4,70 | 4,70 | 2,27 |
2021-01-27 | podkarpackie | 5,01 | 4,70 | 4,71 | 2,16 |
2021-01-27 | podlaskie | 5,09 | 4,73 | 4,72 | 2,31 |
2021-01-27 | pomorskie | 5,05 | 4,67 | 4,62 | 2,24 |
2021-01-27 | śląskie | 4,83 | 4,55 | 4,56 | 2,20 |
2021-01-27 | świętokrzyskie | 4,91 | 4,54 | 4,59 | 2,30 |
2021-01-27 | warmińsko-mazurskie | 4,90 | 4,59 | 4,57 | 2,18 |
2021-01-27 | wielkopolskie | 4,80 | 4,58 | 4,59 | 2,13 |
2021-01-27 | zachodniopomorskie | 4,99 | 4,70 | 4,70 | 2,25 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Dane pogrubione - korekta
Średnie detaliczne ceny paliw w miastach wojewódzkich
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-27 | Wrocław | 4,99 | 4,70 | 4,61 | 2,33 |
2021-01-27 | Warszawa | 4,98 | 4,71 | 4,73 | 2,20 |
2021-01-27 | Szczecin | 4,93 | 4,69 | 4,72 | 2,22 |
2021-01-27 | Rzeszów | 4,89 | 4,59 | 4,60 | 2,13 |
2021-01-27 | Poznań | 4,90 | 4,63 | 4,65 | 2,15 |
2021-01-27 | Opole | 5,10 | 4,70 | 4,69 | 2,26 |
2021-01-27 | Olsztyn | 4,88 | 4,58 | 4,57 | 2,22 |
2021-01-27 | Łódź | 4,99 | 4,61 | 4,59 | 2,14 |
2021-01-27 | Lublin | 4,91 | 4,69 | 4,74 | 2,20 |
2021-01-27 | Kraków | 4,89 | 4,61 | 4,61 | 2,23 |
2021-01-27 | Kielce | 4,91 | 4,57 | 4,63 | 2,32 |
2021-01-27 | Katowice | 5,00 | 4,66 | 4,67 | 2,24 |
2021-01-27 | Gorzów Wlkp. | 4,93 | 4,63 | 4,58 | 2,33 |
2021-01-27 | Gdańsk | 5,02 | 4,70 | 4,61 | 2,38 |
2021-01-27 | Bydgoszcz | 4,99 | 4,66 | 4,66 | 2,18 |
2021-01-27 | Białystok | 5,08 | 4,66 | 4,70 | 2,44 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta

Prognoza cen paliw
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie | 19-25 kwietnia 2021 |
---|---|
Pb98 | 5,48-5,60 |
Pb95 | 5,18-5,29 |
ON | 5,10-5,21 |
LPG | 2,50-2,56 |
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Cotygodniowy komentarz do cen paliw na stacjach

e-petrol.pl: spokojnie na stacjach
2021-04-14W połowie kwietnia ceny paliw na stacjach zmieniły się zaledwie symbolicznie. Zg...

e-petrol.pl: benzyny jeszcze droższe
2021-04-07W pierwszych dniach kwietnia znów więcej kosztuje tankowanie benzyn, które ostat...
Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw
2021-04-16 / 15:25
2021-04-16 / 12:19
2021-04-16 / 08:06
Średnie ceny detaliczne w ostatnim kwartale



