Jesteś tutaj: Strona główna » Notowania » Ceny na stacjach paliw
Ceny na stacjach paliw
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja | Tydzień | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 9 | 5,24 | 4,94 | 4,92 | 2,45 |
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Średnie detaliczne ceny paliw w województwach
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-16 | dolnośląskie | 4,88 | 4,60 | 4,52 | 2,23 |
2020-12-16 | kujawsko-pomorskie | 4,94 | 4,62 | 4,56 | 2,16 |
2020-12-16 | lubelskie | 4,84 | 4,54 | 4,54 | 2,15 |
2020-12-16 | lubuskie | 4,75 | 4,45 | 4,39 | 2,14 |
2020-12-16 | łódzkie | 4,85 | 4,46 | 4,41 | 2,12 |
2020-12-16 | małopolskie | 4,84 | 4,53 | 4,48 | 2,16 |
2020-12-16 | mazowieckie | 4,87 | 4,51 | 4,51 | 2,16 |
2020-12-16 | opolskie | 4,98 | 4,58 | 4,57 | 2,21 |
2020-12-16 | podkarpackie | 4,85 | 4,54 | 4,54 | 2,11 |
2020-12-16 | podlaskie | 4,82 | 4,52 | 4,49 | 2,22 |
2020-12-16 | pomorskie | 4,85 | 4,48 | 4,41 | 2,23 |
2020-12-16 | śląskie | 4,60 | 4,36 | 4,34 | 2,12 |
2020-12-16 | świętokrzyskie | 4,81 | 4,43 | 4,44 | 2,17 |
2020-12-16 | warmińsko-mazurskie | 4,75 | 4,47 | 4,39 | 2,11 |
2020-12-16 | wielkopolskie | 4,66 | 4,41 | 4,37 | 2,10 |
2020-12-16 | zachodniopomorskie | 4,82 | 4,51 | 4,50 | 2,26 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Dane pogrubione - korekta
Średnie detaliczne ceny paliw w miastach wojewódzkich
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-16 | Wrocław | 4,91 | 4,53 | 4,41 | 2,22 |
2020-12-16 | Warszawa | 4,84 | 4,47 | 4,44 | 2,11 |
2020-12-16 | Szczecin | 5,00 | 4,50 | 4,57 | 2,35 |
2020-12-16 | Rzeszów | 4,65 | 4,36 | 4,37 | 2,06 |
2020-12-16 | Poznań | 4,85 | 4,49 | 4,50 | 2,15 |
2020-12-16 | Opole | 4,98 | 4,55 | 4,55 | 2,16 |
2020-12-16 | Olsztyn | 4,85 | 4,53 | 4,43 | 2,13 |
2020-12-16 | Łódź | 4,79 | 4,43 | 4,40 | 2,11 |
2020-12-16 | Lublin | 4,70 | 4,51 | 4,54 | 2,13 |
2020-12-16 | Kraków | 4,68 | 4,38 | 4,35 | 2,08 |
2020-12-16 | Kielce | 4,80 | 4,45 | 4,48 | 2,21 |
2020-12-16 | Katowice | 4,95 | 4,52 | 4,52 | 2,18 |
2020-12-16 | Gorzów Wlkp. | 4,75 | 4,46 | 4,42 | 2,24 |
2020-12-16 | Gdańsk | 4,75 | 4,51 | 4,42 | 2,32 |
2020-12-16 | Bydgoszcz | 4,69 | 4,49 | 4,45 | 2,12 |
2020-12-16 | Białystok | 4,71 | 4,44 | 4,45 | 2,27 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta

Polecamy

Wiosenna promocja! Kup taniej kontener AdBlue z dystrybutorem ADAST
2021-03-03Izotermiczny kontener AdBlue z panelem legalizowanym ADAST przez 60 dni można kupić w znacznie obniżonej cenie.
Prognoza cen paliw
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie | 1-7 marca 2021 |
---|---|
Pb98 | 5,15-5,26 |
Pb95 | 4,86-4,99 |
ON | 4,84-4,96 |
LPG | 2,43-2,50 |
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Cotygodniowy komentarz do cen paliw na stacjach

e-petrol.pl: paliwowej drożyzny ciąg dalszy
2021-03-03Prognozowane przez e-petrol.pl, kolejne wzrosty cen paliw na stacjach stały się ...

e-petrol.pl: podwyżki nie odpuszczają
2021-02-24W ostatnich dniach lutego paliwa na stacjach po raz kolejny w tym roku podrożały...
Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw
2021-03-04 / 15:09
2021-03-04 / 12:56
2021-03-04 / 08:38
Średnie ceny detaliczne w ostatnim kwartale



