Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb 98
Pb 95
ON
LPG
2022-08-17 / 33 tydz.
7,54
6,66
7,03
3,19
2022-08-10 / 32 tydz.
7,65
6,86
7,13
3,27
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
15-24 sierpnia 2022
Pb98
7,35-7,52
Pb95
6,57-6,72
ON
6,93-7,07
LPG
3,18-3,28
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2022-06-01 | dolnośląskie | 7,58 | 7,18 | 3,70 |
2022-06-01 | kujawsko-pomorskie | 7,57 | 7,13 | 3,63 |
2022-06-01 | lubelskie | 7,52 | 7,14 | 3,49 |
2022-06-01 | lubuskie | 7,53 | 7,16 | 3,57 |
2022-06-01 | łódzkie | 7,54 | 7,10 | 3,56 |
2022-06-01 | małopolskie | 7,56 | 7,18 | 3,58 |
2022-06-01 | mazowieckie | 7,58 | 7,14 | 3,62 |
2022-06-01 | opolskie | 7,58 | 7,10 | 3,65 |
2022-06-01 | podkarpackie | 7,62 | 7,14 | 3,51 |
2022-06-01 | podlaskie | 7,61 | 7,17 | 3,66 |
2022-06-01 | pomorskie | 7,54 | 7,14 | 3,62 |
2022-06-01 | śląskie | 7,55 | 7,11 | 3,51 |
2022-06-01 | świętokrzyskie | 7,57 | 7,09 | 3,53 |
2022-06-01 | warmińsko-mazurskie | 7,56 | 7,10 | 3,52 |
2022-06-01 | wielkopolskie | 7,49 | 7,11 | 3,55 |
2022-06-01 | zachodniopomorskie | 7,59 | 7,18 | 3,67 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2022-06-01 | dolnośląskie | 7,58 | 7,18 |
2022-06-01 | kujawsko-pomorskie | 7,57 | 7,13 |
2022-06-01 | lubelskie | 7,52 | 7,14 |
2022-06-01 | lubuskie | 7,53 | 7,16 |
2022-06-01 | łódzkie | 7,54 | 7,10 |
2022-06-01 | małopolskie | 7,56 | 7,18 |
2022-06-01 | mazowieckie | 7,58 | 7,14 |
2022-06-01 | opolskie | 7,58 | 7,10 |
2022-06-01 | podkarpackie | 7,62 | 7,14 |
2022-06-01 | podlaskie | 7,61 | 7,17 |
2022-06-01 | pomorskie | 7,54 | 7,14 |
2022-06-01 | śląskie | 7,55 | 7,11 |
2022-06-01 | świętokrzyskie | 7,57 | 7,09 |
2022-06-01 | warmińsko-mazurskie | 7,56 | 7,10 |
2022-06-01 | wielkopolskie | 7,49 | 7,11 |
2022-06-01 | zachodniopomorskie | 7,59 | 7,18 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2022-06-01 | Białystok | 7,60 | 7,13 | 3,65 |
2022-06-01 | Bydgoszcz | 7,57 | 7,11 | 3,67 |
2022-06-01 | Gdańsk | 7,55 | 7,12 | 3,58 |
2022-06-01 | Gorzów Wlkp. | 7,51 | 7,16 | 3,56 |
2022-06-01 | Katowice | 7,56 | 7,14 | 3,56 |
2022-06-01 | Kielce | 7,56 | 7,08 | 3,57 |
2022-06-01 | Kraków | 7,53 | 7,13 | 3,56 |
2022-06-01 | Lublin | 7,54 | 7,14 | 3,52 |
2022-06-01 | Łódź | 7,53 | 7,09 | 3,54 |
2022-06-01 | Olsztyn | 7,61 | 7,17 | 3,58 |
2022-06-01 | Opole | 7,57 | 7,10 | 3,57 |
2022-06-01 | Poznań | 7,51 | 7,10 | 3,54 |
2022-06-01 | Rzeszów | 7,57 | 7,10 | 3,34 |
2022-06-01 | Szczecin | 7,57 | 7,12 | 3,67 |
2022-06-01 | Warszawa | 7,57 | 7,13 | 3,64 |
2022-06-01 | Wrocław | 7,55 | 7,10 | 3,66 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 95 | ON |
---|---|---|---|
2022-06-01 | Białystok | 7,60 | 7,13 |
2022-06-01 | Bydgoszcz | 7,57 | 7,11 |
2022-06-01 | Gdańsk | 7,55 | 7,12 |
2022-06-01 | Gorzów Wlkp. | 7,51 | 7,16 |
2022-06-01 | Katowice | 7,56 | 7,14 |
2022-06-01 | Kielce | 7,56 | 7,08 |
2022-06-01 | Kraków | 7,53 | 7,13 |
2022-06-01 | Lublin | 7,54 | 7,14 |
2022-06-01 | Łódź | 7,53 | 7,09 |
2022-06-01 | Olsztyn | 7,61 | 7,17 |
2022-06-01 | Opole | 7,57 | 7,10 |
2022-06-01 | Poznań | 7,51 | 7,10 |
2022-06-01 | Rzeszów | 7,57 | 7,10 |
2022-06-01 | Szczecin | 7,57 | 7,12 |
2022-06-01 | Warszawa | 7,57 | 7,13 |
2022-06-01 | Wrocław | 7,55 | 7,10 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


