Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-18 | cze 24/P1 | 990,00 | 0,00 |
lip 24/P2 | 970,00 | 0,00 | |
2024-06-17 | cze 24/P1 | 990,00 | -25,00 |
lip 24/P2 | 970,00 | -15,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-17 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-06-14 | k1 | 980,00 | 2,50 |
k2 | 980,00 | 2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-19 | k1 | 980,00 | 10,00 |
k2 | 980,00 | 10,00 | |
2024-06-18 | k1 | 970,00 | 10,00 |
k2 | 970,00 | 10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-18 | k1 | 1030,00 | - |
k2 | 1030,00 | - | |
2024-06-17 | k1 | 1035,00 | -5,00 |
k2 | 1000,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-20 | sie 24 | 463,50 | -2,75 |
lis 24 | 472,00 | -2,75 | |
2024-06-19 | sie 24 | 466,25 | 6,25 |
lis 24 | 474,75 | 4,50 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-06-17 | 2024-06-10 |
---|---|---|
Do dn. | 06-23 | 06-16 |
Olej rzepakowy | 4665,00 | 4795,00 |
Nasiona rzepaku | 2002,00 | 2003,00 |
Śruta rzepakowa | 1217,00 | 1196,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.