Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-12-15 | sty 23/P1 | 1120,00 | - |
lut 23/P2 | 1125,00 | - | |
2022-12-14 | gru 22/P1 | 1140,00 | 0,00 |
sty 23/P2 | 1140,00 | -10,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-12-16 | k1 | 1042,50 | 0,00 |
k2 | 1045,00 | 2,50 | |
2022-12-15 | k1 | 1042,50 | -15,00 |
k2 | 1042,50 | -15,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-12-15 | k1 | 1270,000 | -20,00 |
k2 | 1270,000 | -20,00 | |
2022-12-14 | k1 | 1290,000 | -15,00 |
k2 | 1290,000 | -40,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-12-15 | k1 | 1260,00 | 20,00 |
k2 | - | ||
2022-12-14 | k1 | 1240,00 | 0,00 |
k2 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-12-16 | lut 23 | 560,00 | 1,50 |
maj 23 | 566,75 | 1,75 | |
2022-12-15 | lut 23 | 558,50 | -3,50 |
maj 23 | 565,00 | -3,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2022-12-12 | 2022-12-05 |
---|---|---|
Do dn. | 12-18 | 12-11 |
Olej rzepakowy | 7773,00 | 8004,00 |
Nasiona rzepaku | 3006,00 | 3126,00 |
Śruta rzepakowa | 1538,00 | 1557,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.