Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-06-14 | cze 22/P1 | 2050,00 | - |
lip 22/P2 | 1955,00 | - | |
2022-06-13 | lip 22/P1 | 1990,00 | - |
sie 22/P2 | 1695,00 | - |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-06-15 | k1 | 1575,00 | -60,00 |
k2 | 1520,00 | -60,00 | |
2022-06-14 | k1 | 1635,00 | 5,00 |
k2 | 1580,00 | 25,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-06-15 | k1 | 1735,00 | -5,00 |
k2 | 1725,00 | -5,00 | |
2022-06-14 | k1 | 1740,00 | -10,00 |
k2 | 1730,00 | -10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-06-14 | k1 | 1800,00 | -10,00 |
k2 | 1800,00 | -10,00 | |
2022-06-13 | k1 | 1810,00 | - |
k2 | 1810,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-06-15 | sie 22 | 754,00 | -15,00 |
lis 22 | 754,25 | -14,75 | |
2022-06-14 | sie 22 | 769,00 | 7,50 |
lis 22 | 769,00 | 9,00 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2022-06-06 | 2022-05-30 |
---|---|---|
Do dn. | 06-10 | 06-05 |
Olej rzepakowy | 7207,00 | 6775,00 |
Nasiona rzepaku | 4384,00 | 4442,00 |
Śruta rzepakowa | 1723,00 | 1677,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.