Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-19 | k1 | 980,00 | 10,00 |
k2 | 980,00 | 10,00 | |
2024-06-18 | k1 | 970,00 | 10,00 |
k2 | 970,00 | 10,00 | |
2024-06-17 | k1 | 960,00 | -10,00 |
k2 | 960,00 | -10,00 | |
2024-06-14 | k1 | 970,00 | 5,00 |
k2 | 970,00 | 5,00 | |
2024-06-13 | k1 | 965,00 | 0,00 |
k2 | 965,00 | 0,00 | |
2024-06-12 | k1 | 965,00 | 25,00 |
k2 | 965,00 | 25,00 | |
2024-06-11 | k1 | 940,00 | 0,00 |
k2 | 940,00 | 0,00 | |
2024-06-10 | k1 | 940,00 | -10,00 |
k2 | 940,00 | -10,00 | |
2024-06-07 | k1 | 950,00 | 15,00 |
k2 | 950,00 | 15,00 | |
2024-06-06 | k1 | 935,00 | 5,00 |
k2 | 935,00 | 5,00 | |
2024-06-05 | k1 | 930,00 | 10,00 |
k2 | 930,00 | 10,00 | |
2024-06-04 | k1 | 920,00 | -10,00 |
k2 | 920,00 | -10,00 | |
2024-06-03 | k1 | 930,00 | -15,00 |
k2 | 930,00 | -15,00 | |
2024-05-31 | k1 | 945,00 | 20,00 |
k2 | 945,00 | 20,00 | |
2024-05-30 | k1 | 925,00 | -5,00 |
k2 | 925,00 | -5,00 | |
2024-05-29 | k1 | 930,00 | -10,00 |
k2 | 930,00 | -10,00 | |
2024-05-28 | k1 | 940,00 | 0,00 |
k2 | 940,00 | 0,00 | |
2024-05-27 | k1 | 940,00 | -5,00 |
k2 | 940,00 | -5,00 | |
2024-05-24 | k1 | 945,00 | 15,00 |
k2 | 945,00 | 15,00 | |
2024-05-23 | k1 | 930,00 | 10,00 |
k2 | 930,00 | 10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2024-06-12 | lip 24 | 973,11 | 2,67 |
sie 24 | 977,78 | 2,00 | |
2024-06-11 | lip 24 | 970,44 | 0,22 |
sie 24 | 975,78 | 0,22 | |
2024-06-10 | lip 24 | 970,22 | 0,67 |
sie 24 | 975,56 | 0,67 | |
2024-06-07 | lip 24 | 969,56 | -16,00 |
sie 24 | 974,89 | -15,78 | |
2024-06-06 | lip 24 | 985,56 | 27,11 |
sie 24 | 990,67 | 26,67 | |
2024-06-05 | lip 24 | 958,44 | -10,89 |
sie 24 | 964,00 | -10,44 | |
2024-06-04 | lip 24 | 969,33 | -11,56 |
sie 24 | 974,44 | -11,78 | |
2024-06-03 | lip 24 | 980,89 | -30,67 |
sie 24 | 986,22 | -31,11 | |
2024-05-31 | lip 24 | 1011,56 | -4,44 |
sie 24 | 1017,33 | -4,44 | |
2024-05-30 | lip 24 | 1016,00 | -3,56 |
sie 24 | 1021,78 | -3,56 | |
2024-05-29 | lip 24 | 1019,56 | 8,00 |
sie 24 | 1025,33 | 8,00 | |
2024-05-28 | lip 24 | 1011,56 | 12,67 |
sie 24 | 1017,33 | 12,44 | |
2024-05-24 | lip 24 | 998,89 | -5,33 |
sie 24 | 1004,89 | -5,78 | |
2024-05-23 | lip 24 | 1004,22 | -15,33 |
sie 24 | 1010,67 | -14,67 | |
2024-05-22 | lip 24 | 1019,56 | 1,56 |
sie 24 | 1025,33 | 1,11 | |
2024-05-21 | lip 24 | 1018,00 | -11,33 |
sie 24 | 1024,22 | -10,44 | |
2024-05-20 | lip 24 | 1029,33 | 23,33 |
sie 24 | 1034,67 | 22,67 | |
2024-05-17 | lip 24 | 1006,00 | 16,67 |
sie 24 | 1012,00 | 16,44 | |
2024-05-16 | lip 24 | 989,33 | 21,56 |
sie 24 | 995,56 | 21,11 | |
2024-05-15 | lip 24 | 967,78 | - |
sie 24 | 974,44 | - |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
26-05-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
26-05-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.