Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2022-03-28 | kwi 22 | 1990,00 | 10,00 |
maj 22 | 1910,00 | -20,00 | |
2022-04-05 | k1 | 1785,00 | 15,00 |
k2 | 1775,00 | 15,00 | |
2022-04-04 | k1 | 1770,00 | 10,00 |
k2 | 1760,00 | 5,00 | |
2022-04-01 | k1 | 1760,00 | - |
k2 | 1755,00 | - | |
2022-03-31 | k1 | 1790,00 | -15,00 |
k2 | 1780,00 | -15,00 | |
2022-03-30 | k1 | 1805,00 | - |
k2 | 1795,00 | - | |
2022-03-29 | k1 | 1810,00 | 5,00 |
k2 | 1810,00 | 20,00 | |
2022-03-25 | k1 | 1815,00 | -10,00 |
k2 | 1815,00 | -10,00 | |
2022-03-24 | k1 | 1825,00 | 10,00 |
k2 | 1825,00 | 10,00 | |
2022-03-23 | k1 | 1815,00 | -5,00 |
k2 | 1815,00 | -5,00 | |
2022-03-22 | k1 | 1820,00 | 10,00 |
k2 | 1820,00 | 10,00 | |
2022-03-21 | k1 | 1810,00 | 5,00 |
k2 | 1810,00 | 5,00 | |
2022-03-18 | k1 | 1805,00 | -5,00 |
k2 | 1805,00 | -5,00 | |
2022-03-17 | k1 | 1810,00 | -25,00 |
k2 | 1810,00 | -15,00 | |
2022-03-16 | k1 | 1835,00 | 0,00 |
k2 | 1825,00 | -10,00 | |
2022-03-15 | k1 | 1835,00 | -5,00 |
k2 | 1835,00 | -5,00 | |
2022-03-14 | k1 | 1840,00 | 5,00 |
k2 | 1840,00 | 5,00 | |
2022-03-11 | k1 | 1835,00 | -10,00 |
k2 | 1835,00 | -10,00 | |
2022-03-10 | k1 | 1845,00 | -15,00 |
k2 | 1845,00 | -15,00 | |
2022-03-09 | k1 | 1860,00 | 50,00 |
k2 | 1860,00 | 50,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2022-03-23 | maj 22 | 1688,22 | 31,78 |
lip 22 | 1621,33 | 17,56 | |
2022-03-22 | maj 22 | 1656,44 | 18,44 |
lip 22 | 1603,78 | 24,44 | |
2022-03-21 | maj 22 | 1638,00 | 31,56 |
lip 22 | 1579,33 | 31,56 | |
2022-03-18 | maj 22 | 1606,44 | -52,00 |
lip 22 | 1547,78 | -26,89 | |
2022-03-17 | maj 22 | 1658,44 | 24,00 |
lip 22 | 1574,67 | 28,67 | |
2022-03-16 | maj 22 | 1634,44 | -2,89 |
lip 22 | 1546,00 | -3,11 | |
2022-03-15 | maj 22 | 1637,33 | - |
lip 22 | 1549,11 | - | |
2022-03-14 | mar 22 | 1749,56 | -76,67 |
maj 22 | 1643,33 | -46,22 | |
2022-03-11 | 82,18 | 29,56 | |
76,03 | 30,00 | ||
2022-03-10 | mar 22 | 1796,67 | 17,33 |
maj 22 | 1659,56 | 11,78 | |
2022-03-09 | mar 22 | 1779,33 | 8,67 |
maj 22 | 1647,78 | -35,56 | |
2022-03-08 | mar 22 | 1770,67 | 34,00 |
maj 22 | 1683,33 | 34,00 | |
2022-03-07 | mar 22 | 1736,67 | 30,00 |
maj 22 | 1649,33 | 31,56 | |
2022-03-04 | mar 22 | 1706,67 | -33,33 |
maj 22 | 1617,78 | -44,67 | |
2022-03-03 | mar 22 | 1740,00 | -27,56 |
maj 22 | 1662,44 | -23,56 | |
2022-03-02 | mar 22 | 1767,56 | 60,89 |
maj 22 | 1686,00 | -7,56 | |
2022-03-01 | mar 22 | 1706,67 | 86,89 |
maj 22 | 1693,56 | 82,00 | |
2022-02-28 | mar 22 | 1619,78 | 92,00 |
maj 22 | 1611,56 | 79,78 | |
2022-02-25 | mar 22 | 1527,78 | -72,22 |
maj 22 | 1531,78 | -67,56 | |
2022-02-24 | mar 22 | 1600,00 | 28,44 |
maj 22 | 1599,33 | 30,89 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
16-01-2023 rynek zamknięty z powodu dnia wolnego od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
16-01-2023 rynek zamknięty z powodu dnia wolnego od pracy w USA.