Uruchom dostęp próbny
Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenżyto paszowe
Pszenżyto paszowe
Data | Pszenżyto paszowe |
---|---|
2020-04-19 | 680,26 |
2020-04-12 | 670,87 |
2020-04-05 | 665,00 |
2020-03-29 | 633,00 |
2020-03-22 | 655,71 |
2020-03-15 | 653,33 |
2020-03-08 | 660,53 |
2020-03-01 | 670,10 |
2020-02-23 | 660,75 |
2020-02-16 | 635,57 |
2020-02-09 | 649,00 |
2020-02-02 | 664,02 |
2020-01-26 | 653,96 |
2020-01-19 | 630,00 |
2020-01-12 | 632,04 |
2020-01-05 | 623,00 |
2019-12-29 | 636,01 |
2019-12-15 | 627,97 |
2019-12-08 | 619,60 |
2019-12-01 | 619,42 |
2019-11-24 | 621,47 |
2019-11-17 | 615,00 |
2019-11-10 | 604,24 |
2019-11-03 | 617,79 |
2019-10-27 | 611,10 |
2019-10-20 | 605,97 |
2019-10-13 | 607,83 |
2019-10-06 | 606,28 |
2019-09-29 | 608,73 |
2019-09-22 | 628,00 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż[PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.