Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Pszenżyto paszowe |
---|---|
2024-06-23 | 716,92 |
2024-06-16 | 712,27 |
2024-06-09 | 708,89 |
2024-06-02 | 669,98 |
2024-05-26 | 656,07 |
2024-05-19 | 647,33 |
2024-05-12 | 629,79 |
2024-05-05 | 633,11 |
2024-04-21 | 616,26 |
2024-04-14 | 618,68 |
2024-04-07 | 635,37 |
2024-03-31 | 642,49 |
2024-03-24 | 650,93 |
2024-03-17 | 672,76 |
2024-03-10 | 668,61 |
2024-03-03 | 682,44 |
2024-02-25 | 688,68 |
2024-02-18 | 697,26 |
2024-02-11 | 702,46 |
2024-02-04 | 716,86 |
2024-01-28 | 722,70 |
2024-01-21 | 737,20 |
2024-01-14 | 747,72 |
2024-01-07 | 747,00 |
2023-12-31 | 802,53 |
2023-12-17 | 732,20 |
2023-12-10 | 736,97 |
2023-12-03 | 767,51 |
2023-11-19 | 735,34 |
2023-11-12 | 763,79 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.