Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2023-11-17 | gru 23 | 226,75 | 0,50 |
mar 24 | 232,25 | 1,00 | |
2023-11-16 | gru 23 | 226,25 | -2,00 |
mar 24 | 231,25 | -2,50 | |
2023-11-15 | gru 23 | 228,25 | -3,50 |
mar 24 | 233,75 | -3,00 | |
2023-11-14 | gru 23 | 231,75 | -2,00 |
mar 24 | 236,75 | -1,25 | |
2023-11-13 | gru 23 | 233,75 | 1,50 |
mar 24 | 238,00 | 1,50 | |
2023-11-10 | gru 23 | 232,25 | -1,00 |
mar 24 | 236,50 | -1,00 | |
2023-11-09 | gru 23 | 233,25 | -2,50 |
mar 24 | 237,50 | -2,75 | |
2023-11-08 | gru 23 | 235,75 | 3,50 |
mar 24 | 240,25 | 3,00 | |
2023-11-07 | gru 23 | 232,25 | 0,00 |
mar 24 | 237,25 | -0,25 | |
2023-11-06 | gru 23 | 232,25 | -1,25 |
mar 24 | 237,50 | -1,00 | |
2023-11-03 | gru 23 | 233,50 | 1,25 |
mar 24 | 238,50 | 1,00 | |
2023-11-02 | gru 23 | 232,25 | 0,75 |
mar 24 | 237,50 | 0,50 | |
2023-11-01 | gru 23 | 231,50 | 2,00 |
mar 24 | 237,00 | 2,00 | |
2023-10-31 | gru 23 | 229,50 | -2,25 |
mar 24 | 235,00 | -1,50 | |
2023-10-30 | gru 23 | 231,75 | -0,50 |
mar 24 | 236,50 | -0,50 | |
2023-10-27 | gru 23 | 232,25 | -1,25 |
mar 24 | 237,00 | -1,50 | |
2023-10-26 | gru 23 | 233,50 | 1,50 |
mar 24 | 238,50 | 0,75 | |
2023-10-25 | gru 23 | 232,00 | -2,50 |
mar 24 | 237,75 | -2,00 | |
2023-10-24 | gru 23 | 234,50 | -3,25 |
mar 24 | 239,75 | -2,75 | |
2023-10-23 | gru 23 | 237,75 | -2,25 |
mar 24 | 242,50 | -2,00 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2023-11-17 | lis 23 | 189,30 | 4,50 |
sty 24 | 193,85 | 2,70 | |
2023-11-16 | lis 23 | 184,80 | -0,75 |
sty 24 | 191,15 | -1,05 | |
2023-11-15 | lis 23 | 185,55 | -1,65 |
sty 24 | 192,20 | -2,45 | |
2023-11-14 | lis 23 | 187,20 | 0,10 |
sty 24 | 194,65 | 0,10 | |
2023-11-13 | lis 23 | 187,10 | 0,75 |
sty 24 | 194,55 | 1,85 | |
2023-11-10 | lis 23 | 186,35 | 0,35 |
sty 24 | 192,70 | 0,20 | |
2023-11-09 | lis 23 | 186,00 | -3,20 |
sty 24 | 192,50 | -1,85 | |
2023-11-08 | lis 23 | 189,20 | 1,40 |
sty 24 | 194,35 | 3,30 | |
2023-11-07 | lis 23 | 187,80 | 0,60 |
sty 24 | 191,05 | 0,90 | |
2023-11-06 | lis 23 | 187,20 | 0,00 |
sty 24 | 190,15 | -1,45 | |
2023-11-03 | lis 23 | 187,20 | 2,20 |
sty 24 | 191,60 | 2,20 | |
2023-11-02 | lis 23 | 185,00 | -0,50 |
sty 24 | 189,40 | 0,30 | |
2023-11-01 | lis 23 | 185,50 | 2,30 |
sty 24 | 189,10 | 1,80 | |
2023-10-31 | lis 23 | 183,20 | -3,90 |
sty 24 | 187,30 | -3,10 | |
2023-10-30 | lis 23 | 187,10 | -0,10 |
sty 24 | 190,40 | -0,10 | |
2023-10-27 | lis 23 | 187,20 | 1,75 |
sty 24 | 190,50 | 1,35 | |
2023-10-26 | lis 23 | 185,45 | 0,65 |
sty 24 | 189,15 | 0,65 | |
2023-10-25 | lis 23 | 184,80 | -1,20 |
sty 24 | 188,50 | -1,20 | |
2023-10-24 | lis 23 | 186,00 | -2,65 |
sty 24 | 189,70 | -3,00 | |
2023-10-23 | lis 23 | 188,65 | -1,25 |
sty 24 | 192,70 | -1,20 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00