Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2024-05-06 | maj 24 | 215,25 | 5,50 |
wrz 24 | 245,25 | 10,25 | |
2024-05-03 | maj 24 | 209,75 | 5,00 |
wrz 24 | 235,00 | 7,25 | |
2024-05-02 | maj 24 | 204,75 | -0,25 |
wrz 24 | 227,75 | 1,00 | |
2024-05-01 | maj 24 | 205,00 | 0,00 |
wrz 24 | 226,75 | 0,00 | |
2024-04-30 | maj 24 | 205,00 | -3,25 |
wrz 24 | 226,75 | -3,25 | |
2024-04-29 | maj 24 | 208,25 | -3,50 |
wrz 24 | 230,00 | -5,25 | |
2024-04-26 | maj 24 | 211,75 | 3,00 |
wrz 24 | 235,25 | 3,75 | |
2024-04-25 | maj 24 | 208,75 | 0,25 |
wrz 24 | 231,50 | 3,00 | |
2024-04-24 | maj 24 | 208,50 | -1,00 |
wrz 24 | 228,50 | 5,50 | |
2024-04-23 | maj 24 | 209,50 | -6,00 |
wrz 24 | 223,00 | 0,00 | |
2024-04-22 | maj 24 | 215,50 | 9,00 |
wrz 24 | 223,00 | 8,00 | |
2024-04-19 | maj 24 | 206,50 | 0,75 |
wrz 24 | 215,00 | 0,50 | |
2024-04-18 | maj 24 | 205,75 | 2,50 |
wrz 24 | 214,50 | 0,25 | |
2024-04-17 | maj 24 | 203,25 | -0,50 |
wrz 24 | 214,25 | -1,75 | |
2024-04-16 | maj 24 | 203,75 | 0,00 |
wrz 24 | 216,00 | -0,25 | |
2024-04-15 | maj 24 | 203,75 | 0,25 |
wrz 24 | 216,25 | -0,75 | |
2024-04-12 | maj 24 | 203,50 | 2,50 |
wrz 24 | 217,00 | 2,50 | |
2024-04-11 | maj 24 | 201,00 | -3,50 |
wrz 24 | 214,50 | -3,25 | |
2024-04-10 | maj 24 | 204,50 | 3,50 |
wrz 24 | 217,75 | 3,00 | |
2024-04-09 | maj 24 | 201,00 | -2,75 |
wrz 24 | 214,75 | -2,00 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2024-05-06 | maj 24 | 185,40 | 0,00 |
lip 24 | 191,15 | 0,00 | |
2024-05-03 | maj 24 | 185,40 | 3,65 |
lip 24 | 191,15 | 4,15 | |
2024-05-02 | maj 24 | 181,75 | 1,85 |
lip 24 | 187,00 | 1,70 | |
2024-05-01 | maj 24 | 179,90 | 0,55 |
lip 24 | 185,30 | 0,55 | |
2024-04-30 | maj 24 | 179,35 | -3,00 |
lip 24 | 184,75 | -2,75 | |
2024-04-29 | maj 24 | 182,35 | -1,10 |
lip 24 | 187,50 | -1,95 | |
2024-04-26 | maj 24 | 183,45 | 2,90 |
lip 24 | 189,45 | 2,70 | |
2024-04-25 | maj 24 | 180,55 | 0,60 |
lip 24 | 186,75 | 0,60 | |
2024-04-24 | maj 24 | 179,95 | 2,05 |
lip 24 | 186,15 | 3,05 | |
2024-04-23 | maj 24 | 177,90 | -3,05 |
lip 24 | 183,10 | -2,50 | |
2024-04-22 | maj 24 | 180,95 | 7,85 |
lip 24 | 185,60 | 6,75 | |
2024-04-19 | maj 24 | 173,10 | 0,10 |
lip 24 | 178,85 | 0,55 | |
2024-04-18 | maj 24 | 173,00 | 0,30 |
lip 24 | 178,30 | 0,15 | |
2024-04-17 | maj 24 | 172,70 | 0,50 |
lip 24 | 178,15 | 0,30 | |
2024-04-16 | maj 24 | 172,20 | -0,35 |
lip 24 | 177,85 | -0,10 | |
2024-04-15 | maj 24 | 172,55 | 0,80 |
lip 24 | 177,95 | 0,40 | |
2024-04-12 | maj 24 | 171,75 | 1,75 |
lip 24 | 177,55 | 1,40 | |
2024-04-11 | maj 24 | 170,00 | -1,00 |
lip 24 | 176,15 | -0,65 | |
2024-04-10 | maj 24 | 171,00 | 0,75 |
lip 24 | 176,80 | 0,80 | |
2024-04-09 | maj 24 | 170,25 | -1,15 |
lip 24 | 176,00 | -1,05 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00