Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2024-06-20 | wrz 24 | 226,75 | -3,75 |
gru 24 | 235,00 | -3,50 | |
2024-06-19 | wrz 24 | 230,50 | 1,50 |
gru 24 | 238,50 | 2,00 | |
2024-06-18 | wrz 24 | 229,00 | -1,25 |
gru 24 | 236,50 | -1,25 | |
2024-06-17 | wrz 24 | 230,25 | -6,50 |
gru 24 | 237,75 | -7,00 | |
2024-06-14 | wrz 24 | 236,75 | -1,75 |
gru 24 | 244,75 | -1,25 | |
2024-06-13 | wrz 24 | 238,50 | -1,50 |
gru 24 | 246,00 | -1,75 | |
2024-06-12 | wrz 24 | 240,00 | -6,50 |
gru 24 | 247,75 | -6,25 | |
2024-06-11 | wrz 24 | 246,50 | 7,50 |
gru 24 | 254,00 | 6,75 | |
2024-06-10 | wrz 24 | 239,00 | -4,75 |
gru 24 | 247,25 | -4,75 | |
2024-06-07 | wrz 24 | 243,75 | -7,50 |
gru 24 | 252,00 | -6,00 | |
2024-06-06 | wrz 24 | 251,25 | -3,00 |
gru 24 | 258,00 | -2,00 | |
2024-06-05 | wrz 24 | 254,25 | -4,25 |
gru 24 | 260,00 | -4,00 | |
2024-06-04 | wrz 24 | 258,50 | -0,25 |
gru 24 | 264,00 | -0,50 | |
2024-06-03 | wrz 24 | 258,75 | -0,50 |
gru 24 | 264,50 | -0,25 | |
2024-05-31 | wrz 24 | 259,25 | 0,75 |
gru 24 | 264,75 | 0,50 | |
2024-05-30 | wrz 24 | 258,50 | -4,75 |
gru 24 | 264,25 | -4,25 | |
2024-05-29 | wrz 24 | 263,25 | -1,50 |
gru 24 | 268,50 | -1,00 | |
2024-05-28 | wrz 24 | 264,75 | -4,25 |
gru 24 | 269,50 | -4,50 | |
2024-05-27 | wrz 24 | 269,00 | 7,75 |
gru 24 | 274,00 | 7,50 | |
2024-05-24 | wrz 24 | 261,25 | 3,00 |
gru 24 | 266,50 | 2,75 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2024-06-20 | lip 24 | 168,00 | -2,00 |
lis 24 | 197,45 | -2,00 | |
2024-06-19 | lip 24 | 170,00 | 0,00 |
lis 24 | 199,45 | 1,05 | |
2024-06-18 | lip 24 | 170,00 | -0,05 |
lis 24 | 198,40 | -0,05 | |
2024-06-17 | lip 24 | 170,05 | -1,75 |
lis 24 | 198,45 | -4,10 | |
2024-06-14 | lip 24 | 171,80 | -1,90 |
lis 24 | 202,55 | -1,90 | |
2024-06-13 | lip 24 | 173,70 | -1,30 |
lis 24 | 204,45 | -1,30 | |
2024-06-12 | lip 24 | 175,00 | -9,25 |
lis 24 | 205,75 | -5,20 | |
2024-06-11 | lip 24 | 184,25 | 4,50 |
lis 24 | 210,95 | 7,15 | |
2024-06-10 | lip 24 | 179,75 | -7,10 |
lis 24 | 203,80 | -3,80 | |
2024-06-07 | lip 24 | 186,85 | -4,60 |
lis 24 | 207,60 | -4,60 | |
2024-06-06 | lip 24 | 191,45 | -2,05 |
lis 24 | 212,20 | -2,05 | |
2024-06-05 | lip 24 | 193,50 | -1,75 |
lis 24 | 214,25 | -1,75 | |
2024-06-04 | lip 24 | 195,25 | -2,35 |
lis 24 | 216,00 | -2,35 | |
2024-06-03 | lip 24 | 197,60 | 0,90 |
lis 24 | 218,35 | 0,90 | |
2024-05-31 | lip 24 | 196,70 | 0,85 |
lis 24 | 217,45 | 0,85 | |
2024-05-30 | lip 24 | 195,85 | -5,40 |
lis 24 | 216,60 | -5,40 | |
2024-05-29 | lip 24 | 201,25 | -1,55 |
lis 24 | 222,00 | -1,55 | |
2024-05-28 | lip 24 | 202,80 | 3,55 |
lis 24 | 223,55 | 3,55 | |
2024-05-27 | lip 24 | 199,25 | 0,00 |
lis 24 | 220,00 | 0,00 | |
2024-05-24 | lip 24 | 199,25 | - |
lis 24 | 220,00 | - |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00