Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2024-07-10 | wrz 24 | 220,75 | -5,25 |
gru 24 | 229,50 | -3,75 | |
2024-07-09 | wrz 24 | 226,00 | 4,75 |
gru 24 | 233,25 | 4,00 | |
2024-07-08 | wrz 24 | 221,25 | -7,00 |
gru 24 | 229,25 | -5,75 | |
2024-07-05 | wrz 24 | 228,25 | 2,75 |
gru 24 | 235,00 | 2,50 | |
2024-07-04 | wrz 24 | 225,50 | 2,25 |
gru 24 | 232,50 | 1,75 | |
2024-07-03 | wrz 24 | 223,25 | -3,75 |
gru 24 | 230,75 | -4,25 | |
2024-07-02 | wrz 24 | 227,00 | -3,25 |
gru 24 | 235,00 | -2,25 | |
2024-07-01 | wrz 24 | 230,25 | 5,50 |
gru 24 | 237,25 | 5,75 | |
2024-06-28 | wrz 24 | 224,75 | -2,50 |
gru 24 | 231,50 | -3,50 | |
2024-06-27 | wrz 24 | 227,25 | 3,75 |
gru 24 | 235,00 | 3,25 | |
2024-06-26 | wrz 24 | 223,50 | 2,50 |
gru 24 | 231,75 | 2,75 | |
2024-06-25 | wrz 24 | 221,00 | -1,25 |
gru 24 | 229,00 | -1,50 | |
2024-06-24 | wrz 24 | 222,25 | -2,25 |
gru 24 | 230,50 | -3,00 | |
2024-06-21 | wrz 24 | 224,50 | -2,25 |
gru 24 | 233,50 | -1,50 | |
2024-06-20 | wrz 24 | 226,75 | -3,75 |
gru 24 | 235,00 | -3,50 | |
2024-06-19 | wrz 24 | 230,50 | 1,50 |
gru 24 | 238,50 | 2,00 | |
2024-06-18 | wrz 24 | 229,00 | -1,25 |
gru 24 | 236,50 | -1,25 | |
2024-06-17 | wrz 24 | 230,25 | -6,50 |
gru 24 | 237,75 | -7,00 | |
2024-06-14 | wrz 24 | 236,75 | -1,75 |
gru 24 | 244,75 | -1,25 | |
2024-06-13 | wrz 24 | 238,50 | -1,50 |
gru 24 | 246,00 | -1,75 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2024-07-10 | lis 24 | 196,25 | -0,70 |
sty 25 | 199,10 | -1,05 | |
2024-07-09 | lis 24 | 196,95 | 1,30 |
sty 25 | 200,15 | 1,50 | |
2024-07-08 | lis 24 | 195,65 | - |
sty 25 | 198,65 | - | |
2024-07-05 | lip 24 | 170,40 | 0,00 |
lis 24 | 200,35 | 1,10 | |
2024-07-04 | lip 24 | 170,40 | 1,75 |
lis 24 | 199,25 | 1,75 | |
2024-07-03 | lip 24 | 168,65 | -2,00 |
lis 24 | 197,50 | -2,00 | |
2024-07-02 | lip 24 | 170,65 | 0,20 |
lis 24 | 199,50 | 0,20 | |
2024-07-01 | lip 24 | 170,45 | 3,30 |
lis 24 | 199,30 | 3,30 | |
2024-06-28 | lip 24 | 167,15 | -2,20 |
lis 24 | 196,00 | -2,20 | |
2024-06-27 | lip 24 | 169,35 | 1,45 |
lis 24 | 198,20 | 1,45 | |
2024-06-26 | lip 24 | 167,90 | 2,80 |
lis 24 | 196,75 | 2,80 | |
2024-06-25 | lip 24 | 165,10 | -1,40 |
lis 24 | 193,95 | -1,40 | |
2024-06-24 | lip 24 | 166,50 | -0,95 |
lis 24 | 195,35 | -1,55 | |
2024-06-21 | lip 24 | 167,45 | -0,55 |
lis 24 | 196,90 | -0,55 | |
2024-06-20 | lip 24 | 168,00 | -2,00 |
lis 24 | 197,45 | -2,00 | |
2024-06-19 | lip 24 | 170,00 | 0,00 |
lis 24 | 199,45 | 1,05 | |
2024-06-18 | lip 24 | 170,00 | -0,05 |
lis 24 | 198,40 | -0,05 | |
2024-06-17 | lip 24 | 170,05 | -1,75 |
lis 24 | 198,45 | -4,10 | |
2024-06-14 | lip 24 | 171,80 | -1,90 |
lis 24 | 202,55 | -1,90 | |
2024-06-13 | lip 24 | 173,70 | -1,30 |
lis 24 | 204,45 | -1,30 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00