Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Owies konsumpcyjny | Owies paszowy |
---|---|---|
2024-06-23 | 974,70 | - |
2024-06-16 | - | - |
2024-06-09 | 980,53 | - |
2024-06-02 | 929,72 | 801,00 |
2024-05-26 | 899,95 | 807,58 |
2024-05-19 | 859,05 | 712,13 |
2024-05-12 | 837,35 | 753,92 |
2024-05-05 | - | - |
2024-04-21 | - | 835,94 |
2024-04-14 | 972,98 | - |
2024-04-07 | - | - |
2024-03-31 | 956,33 | 840,25 |
2024-03-24 | - | 745,21 |
2024-03-17 | 976,11 | - |
2024-03-10 | 981,00 | 859,12 |
2024-03-03 | 995,38 | 868,53 |
2024-02-25 | 1038,59 | - |
2024-02-18 | - | 879,38 |
2024-02-11 | 1094,73 | 919,88 |
2024-02-04 | 1020,94 | 839,77 |
2024-01-28 | - | - |
2024-01-21 | - | - |
2024-01-14 | 1177,38 | 937,64 |
2024-01-07 | - | 864,00 |
2023-12-31 | 1015,40 | 822,44 |
2023-12-17 | - | 804,08 |
2023-12-10 | 1036,24 | 812,31 |
2023-12-03 | - | - |
2023-11-19 | 1061,85 | 854,38 |
2023-11-12 | - | 828,78 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.