MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Owies konsumpcyjny Owies paszowy
2022-11-27 1392,74 1282,68
2022-11-20 1338,18 1185,88
2022-11-13 1322,21 1299,78
2022-11-06 1324,87 1242,49
2022-10-30 1318,83 1240,01
2022-10-23 1309,00 1221,37
2022-10-16 1292,92 1223,03
2022-10-09 1308,71 1226,19
2022-10-02 1282,11 1202,84
2022-09-25 1259,11 1174,94
2022-09-18 1251,68 1196,66
2022-09-11 1285,22 1169,64
2022-09-04 1210,99 1162,20
2022-08-28 1224,22 1093,28
2022-08-21 1203,12 1072,47
2022-08-14 1181,87 1055,12
2022-08-07 1140,42 1058,99
2022-07-31 1155,32 1104,56
2022-07-24 1182,11 1187,87
2022-07-17 1321,80 1028,82
2022-07-10 - -
2022-07-03 - 1180,70
2022-06-26 1319,15 1180,75
2022-06-19 1318,75 1210,60
2022-06-12 1347,94 1195,92
2022-05-29 1310,80 1228,78
2022-05-22 1311,09 1190,14
2022-05-15 1297,62 1187,56
2022-05-08 1290,06 1151,39
2022-05-01 1290,29 1167,65
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.