MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Owies konsumpcyjny Owies paszowy
2023-04-09 - 942,90
2023-04-02 1119,97 975,17
2023-03-26 - 986,02
2023-03-19 1040,00 1025,00
2023-03-12 1156,28 1034,43
2023-03-05 1163,717 1019,116
2023-02-26 1187,34 1096,87
2023-02-19 - 1125,41
2023-02-12 1157,47 1083,07
2023-02-05 1245,44 1170,70
2023-01-29 1276,47 1175,18
2023-01-22 1240,81 1194,53
2023-01-15 1327,42 1236,84
2023-01-01 - -
2022-12-25 1370,98 1225,14
2022-12-18 1334,13 1287,64
2022-12-11 1350,003 1217,537
2022-12-04 1325,62 1280,467
2022-11-27 1392,74 1282,68
2022-11-20 1338,18 1185,88
2022-11-13 1322,21 1299,78
2022-11-06 1324,87 1242,49
2022-10-30 1318,83 1240,01
2022-10-23 1309,00 1221,37
2022-10-16 1292,92 1223,03
2022-10-09 1308,71 1226,19
2022-10-02 1282,11 1202,84
2022-09-25 1259,11 1174,94
2022-09-18 1251,68 1196,66
2022-09-11 1285,22 1169,64
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Mercure Warszawa Centrum, 24-25 kwietnia 2024
Program Partnerski ENERGIA PALIW