Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Owies konsumpcyjny Owies paszowy
2025-09-07 583,29 589,38
2025-08-31 613,64 586,52
2025-08-24 601,5 612,71
2025-08-17 614,31 582,94
2025-08-10 638,83 625,12
2025-08-03 639,17 658,20
2025-07-27 666,29 659,85
2025-07-20 731,66 741,41
2025-07-13 714,31 749,85
2025-07-06 714,57 746,99
2025-06-29 727,73 745,67
2025-06-22 739,83 757,98
2025-06-15 733,03 756,39
2025-06-08 724,64 754,78
2025-06-01 733,46 754,12
2025-05-25 751,99 749,43
2025-05-18 742,27 752,67
2025-05-11 735,44 753,85
2025-05-04 718,40 752,91
2025-04-27 749,74 745,03
2025-04-20 748,84 750,79
2025-04-13 758,20 748,83
2025-04-06 730,63 754,30
2025-03-30 784,39 750,17
2025-03-23 789,00 750,62
2025-03-16 822,17 766,77
2025-03-09 828,73 759,11
2025-03-02 824,61 757,66
2025-02-23 809,82 759,35
2025-02-16 827,74 760,29
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Matcha latte na stacjach paliw