Paliwa, które napędzają Twój biznes

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Owies konsumpcyjny Owies paszowy
2024-11-03 857,42 741,22
2024-10-27 793,70 736,26
2024-10-20 839,16 697,56
2024-10-13 831,86 659,64
2024-10-06 - 694,56
2024-09-29 790,35 690,56
2024-09-22 769,13 683,43
2024-09-15 806,34 754,27
2024-09-08 805,09 710,66
2024-09-01 783,87 679,66
2024-08-25 813,93 654,86
2024-08-18 795,48 693,42
2024-08-11 797,80 731,98
2024-08-04 783,57 742,61
2024-07-28 790,94 708,79
2024-07-21 806,57 694,87
2024-07-14 890,68 -
2024-07-07 - -
2024-06-30 - -
2024-06-23 974,70 -
2024-06-16 - -
2024-06-09 980,53 -
2024-06-02 929,72 801,00
2024-05-26 899,95 807,58
2024-05-19 859,05 712,13
2024-05-12 837,35 753,92
2024-05-05 - -
2024-04-21 - 835,94
2024-04-14 972,98 -
2024-04-07 - -
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
XIX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw
Test Our Award-winning Monitors Free!