Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.

Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw

Ropa Brent future +1M
Data otwarcie
[USD/bbl]
zamknięcie
[USD/bbl]
zmiana
[USD/bbl]
2026-08-14 87,18 88,52 1,45
2026-08-13 88,30 87,07 -1,91
2026-08-12 89,16 88,98 0,07
2026-08-11 87,59 88,91 1,19
2026-08-10 83,95 87,72 4,17
Zmiana dotyczy kursów zamknięcia z dwóch ostatnich sesji.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30
Ropa Brent future +1M
Data otwarcie
[USD/bbl]
zamknięcie
[USD/bbl]
zmiana
[USD/bbl]
2026-08-07 83,36 83,55 1,06
2026-08-06 79,38 82,49 3,04
2026-08-05 78,76 79,45 0,09
2026-08-04 83,96 79,36 -4,41
2026-08-03 83,90 83,77 -
2026-07-31 89,69 90,12 1,09
Zmiana dotyczy kursów zamknięcia z dwóch ostatnich sesji.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30
Spotkanie Branży LPG. Poznań 7-8 października 2026 r.
Gasoil 0.1 future
Data +1M
otwarcie
[USD/t]
+1M
zamknięcie
[USD/t]
+1M
zmiana
[USD/t]
2026-08-07 1202,50 1197,00 24,25
2026-08-06 1145,00 1172,75 2,50
2026-08-05 1115,00 1170,25 34,25
2026-08-04 1171,50 1136,00 -70,25
2026-08-03 1255,75 1206,25 -113,00
2026-07-31 1291,00 1319,25 20,75
Zmiana dotyczy kursów zamknięcia z dwóch ostatnich sesji.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30
Dane pogrubione - korekta