Shell

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.

Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw

Ropa Brent future +1M
Data otwarcie
[USD/bbl]
zamknięcie
[USD/bbl]
zmiana
[USD/bbl]
2026-06-29 72,07 73,15 1,16
2026-06-26 74,76 71,99 -3,27
2026-06-25 73,26 75,26 1,52
2026-06-24 76,58 73,74 -3,34
2026-06-23 78,18 77,08 -0,82
Zmiana dotyczy kursów zamknięcia z dwóch ostatnich sesji.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30
Ropa Brent future +1M
Data otwarcie
[USD/bbl]
zamknięcie
[USD/bbl]
zmiana
[USD/bbl]
2026-06-22 81,64 77,90 -2,67
2026-06-19 79,12 80,57 0,72
2026-06-18 78,75 79,85 0,30
2026-06-17 79,52 79,55 0,59
2026-06-16 83,74 78,96 -4,21
2026-06-15 83,79 83,17 -4,16
Zmiana dotyczy kursów zamknięcia z dwóch ostatnich sesji.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30
Gasoil 0.1 future
Data +1M
otwarcie
[USD/t]
+1M
zamknięcie
[USD/t]
+1M
zmiana
[USD/t]
2026-06-22 918,50 878,75 -26,25
2026-06-19 880,00 905,00 41,25
2026-06-18 886,75 863,75 -42,25
2026-06-17 897,75 906,00 8,75
2026-06-16 929,75 897,25 -36,50
2026-06-15 932,50 933,75 -33,50
Zmiana dotyczy kursów zamknięcia z dwóch ostatnich sesji.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30
Dane pogrubione - korekta