Shell Franczyza

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa
2023-04-23 1156,96 1160,54
2023-04-16 1180,00 1151,00
2023-04-09 1185,31 1200,77
2023-04-02 1213,88 1219,23
2023-03-26 1180,24 1214,75
2023-03-19 1222,00 1235,00
2023-03-12 1236,58 1260,61
2023-03-05 1261,41 1205,64
2023-02-26 1324,91 1276,42
2023-02-19 1316,39 1289,47
2023-02-12 1343,48 1312,98
2023-02-05 1338,79 1331,88
2023-01-29 1345,13 1338,49
2023-01-22 1365,65 1399,70
2023-01-15 1397,80 1430,48
2023-01-01 1489,00 1496,00
2022-12-25 1456,65 1476,34
2022-12-18 1483,43 1495,25
2022-12-11 1499,63 1508,10
2022-12-04 1522,43 1534,36
2022-11-27 1556,46 1547,34
2022-11-20 1547,22 1541,81
2022-11-13 1590,54 1582,17
2022-11-06 1584,88 1621,31
2022-10-30 1602,86 1606,18
2022-10-23 1598,72 1597,42
2022-10-16 1591,89 1598,00
2022-10-09 1569,34 1567,62
2022-10-02 1523,52 1567,40
2022-09-25 1516,08 1528,76
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Zapraszamy na prezentację zakładu produkcyjnego I-MAXIMUM
Program Partnerski ENERGIA PALIW