Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-20 | sie 24 | 463,50 | -2,75 |
lis 24 | 472,00 | -2,75 | |
2024-06-19 | sie 24 | 466,25 | 6,25 |
lis 24 | 474,75 | 4,50 | |
2024-06-18 | sie 24 | 460,00 | 3,00 |
lis 24 | 470,25 | 3,25 | |
2024-06-17 | sie 24 | 457,00 | -11,00 |
lis 24 | 467,00 | -8,75 | |
2024-06-14 | sie 24 | 468,00 | -0,25 |
lis 24 | 475,75 | -1,00 | |
2024-06-13 | sie 24 | 468,25 | 3,25 |
lis 24 | 476,75 | 3,25 | |
2024-06-12 | sie 24 | 465,00 | -4,75 |
lis 24 | 473,50 | -5,75 | |
2024-06-11 | sie 24 | 469,75 | 1,00 |
lis 24 | 479,25 | 1,00 | |
2024-06-10 | sie 24 | 468,75 | 3,75 |
lis 24 | 478,25 | 2,00 | |
2024-06-07 | sie 24 | 465,00 | -9,50 |
lis 24 | 476,25 | -6,50 | |
2024-06-06 | sie 24 | 474,50 | 7,00 |
lis 24 | 482,75 | 6,50 | |
2024-06-05 | sie 24 | 467,50 | -2,50 |
lis 24 | 476,25 | -3,25 | |
2024-06-04 | sie 24 | 470,00 | -9,25 |
lis 24 | 479,50 | -8,50 | |
2024-06-03 | sie 24 | 479,25 | -8,25 |
lis 24 | 488,00 | -7,50 | |
2024-05-31 | sie 24 | 487,50 | 2,00 |
lis 24 | 495,50 | 1,25 | |
2024-05-30 | sie 24 | 485,50 | -7,00 |
lis 24 | 494,25 | -6,50 | |
2024-05-29 | sie 24 | 492,50 | 4,25 |
lis 24 | 500,75 | 4,25 | |
2024-05-28 | sie 24 | 488,25 | -0,75 |
lis 24 | 496,50 | -1,25 | |
2024-05-27 | sie 24 | 489,00 | -1,50 |
lis 24 | 497,75 | -1,25 | |
2024-05-24 | sie 24 | 490,50 | -4,50 |
lis 24 | 499,00 | -3,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-23 | sie 24 | 495,00 | 7,00 |
lis 24 | 502,75 | 6,50 | |
2024-05-22 | sie 24 | 488,00 | 8,75 |
lis 24 | 496,25 | 8,50 | |
2024-05-21 | sie 24 | 479,25 | -5,75 |
lis 24 | 487,75 | -4,25 | |
2024-05-20 | sie 24 | 485,00 | 6,25 |
lis 24 | 492,00 | 5,25 | |
2024-05-17 | sie 24 | 478,75 | 5,25 |
lis 24 | 486,75 | 5,00 | |
2024-05-16 | sie 24 | 473,50 | -1,50 |
lis 24 | 481,75 | -1,75 | |
2024-05-15 | sie 24 | 475,00 | -2,50 |
lis 24 | 483,50 | -1,50 | |
2024-05-14 | sie 24 | 477,50 | -7,25 |
lis 24 | 485,00 | -7,00 | |
2024-05-13 | sie 24 | 484,75 | 2,75 |
lis 24 | 492,00 | 3,00 | |
2024-05-10 | sie 24 | 482,00 | 6,25 |
lis 24 | 489,00 | 5,75 | |
2024-05-09 | sie 24 | 475,75 | -4,75 |
lis 24 | 483,25 | -4,50 | |
2024-05-08 | sie 24 | 480,50 | 3,00 |
lis 24 | 487,75 | 2,25 | |
2024-05-07 | sie 24 | 477,50 | -3,50 |
lis 24 | 485,50 | -3,00 | |
2024-05-06 | sie 24 | 481,00 | 11,25 |
lis 24 | 488,50 | 12,25 | |
2024-05-03 | sie 24 | 469,75 | 3,25 |
lis 24 | 476,25 | 3,25 | |
2024-05-02 | sie 24 | 466,50 | 8,25 |
lis 24 | 473,00 | 7,25 | |
2024-04-30 | sie 24 | 458,25 | - |
lis 24 | 465,75 | - | |
2024-04-29 | maj 24 | 447,75 | 7,50 |
sie 24 | 465,00 | 5,50 | |
2024-04-26 | maj 24 | 440,25 | -1,75 |
sie 24 | 459,50 | 1,50 | |
2024-04-25 | maj 24 | 442,00 | 0,25 |
sie 24 | 458,00 | -1,50 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00