Żyto konsumpcyjne i paszowe
Żyto konsumpcyjne i paszowe
| Data | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe |
|---|---|---|
| 2011-07-31 | 685,12 | 697,13 |
| 2011-07-24 | 754,68 | 751,48 |
| 2011-07-17 | 783,46 | 786,22 |
| 2011-07-10 | 781,33 | 779,95 |
| 2011-07-03 | 789,88 | 785,06 |
| 2011-06-26 | 802,07 | 804,74 |
| 2011-06-19 | 818,48 | 778,73 |
| 2011-06-12 | 832,78 | 782,27 |
| 2011-06-05 | 825,14 | 790,07 |
| 2011-05-29 | 823,72 | 774,69 |
| 2011-05-22 | 791,51 | 776,30 |
| 2011-05-15 | 814,03 | 786,23 |
| 2011-05-08 | 801,00 | 792,00 |
| 2011-05-01 | 797,71 | 773,04 |
| 2011-04-25 | 795,23 | 771,83 |
| 2011-04-17 | 794,85 | 782,11 |
| 2011-04-10 | 791,80 | 802,39 |
| 2011-04-03 | 794,22 | 789,58 |
| 2011-03-27 | 770,93 | 790,71 |
| 2011-03-20 | 793,00 | 772,00 |
Ceny w [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
RSS