Pszenżyto paszowe
Pszenżyto paszowe
| Data | Pszenżyto paszowe |
|---|---|
| 2011-07-31 | 729,75 |
| 2011-07-24 | 793,91 |
| 2011-07-17 | 848,36 |
| 2011-07-10 | 837,92 |
| 2011-07-03 | 877,48 |
| 2011-06-26 | 886,39 |
| 2011-06-19 | 907,14 |
| 2011-06-12 | 896,55 |
| 2011-06-05 | 909,05 |
| 2011-05-29 | 911,98 |
| 2011-05-22 | 901,84 |
| 2011-05-15 | 911,11 |
| 2011-05-08 | 913,00 |
| 2011-05-01 | 896,80 |
| 2011-04-25 | 878,79 |
| 2011-04-17 | 882,20 |
| 2011-04-10 | 839,75 |
| 2011-04-03 | 837,74 |
| 2011-03-27 | 836,96 |
| 2011-03-20 | 836,00 |
Ceny w [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
RSS