Pszenica konsumpcyjna i paszowa

Pszenica konsumpcyjna i paszowa
Data Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa
2011-07-31 832,90 806,83
2011-07-24 920,46 881,66
2011-07-17 967,81 907,05
2011-07-10 982,53 937,76
2011-07-03 1013,48 952,59
2011-06-26 1006,22 972,88
2011-06-19 1030,46 964,38
2011-06-12 1039,93 977,50
2011-06-05 1041,71 1000,77
2011-05-29 1028,72 964,25
2011-05-22 1037,32 954,63
2011-05-15 1024,82 962,33
2011-05-08 991,00 957,00
2011-05-01 991,87 956,23
2011-04-25 985,96 944,92
2011-04-17 969,57 917,50
2011-04-10 966,92 898,49
2011-04-03 960,86 900,96
2011-03-27 957,20 894,05
2011-03-20 935,00 903,00
Ceny w [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.