Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Pszenica LIFFE
Pszenica
| Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 12 | 175,75 | -2,75 | mar 12 | 141,75 | -2,75 | |
| 2011-11-30 | sty 12 | 178,50 | -2,75 | sty 12 | 142,65 | -1,85 |
| mar 12 | 178,50 | 2,75 | mar 12 | 144,50 | 0,75 | |
| 2011-11-29 | sty 12 | 181,25 | 1,00 | sty 12 | 144,50 | 1,05 |
| mar 12 | 175,75 | 0,00 | mar 12 | 143,75 | 1,25 | |
| 2011-11-28 | sty 12 | 180,25 | -0,75 | sty 12 | 143,45 | 1,20 |
| mar 12 | 175,75 | 3,00 | mar 12 | 142,50 | 0,75 | |
| 2011-11-25 | sty 12 | 181,00 | 2,25 | sty 12 | 142,25 | 1,00 |
| mar 12 | 172,75 | -0,25 | mar 12 | 141,75 | - | |
| 2011-11-24 | sty 12 | 178,75 | -0,25 | sty 12 | 141,25 | - |
| mar 12 | 173,00 | -2,00 | sty 12 | 143,00 | -1,50 | |
| 2011-11-23 | sty 12 | 179,00 | -2,25 | lis 11 | 143,25 | 0,00 |
| mar 12 | 175,00 | 0,00 | sty 12 | 144,50 | 1,30 | |
| 2011-11-22 | sty 12 | 181,25 | 1,25 | lis 11 | 143,25 | 1,95 |
| mar 12 | 175,00 | -1,75 | sty 12 | 143,20 | -1,30 | |
| 2011-11-21 | sty 12 | 180,00 | -2,00 | lis 11 | 141,30 | -1,30 |
| mar 12 | 176,75 | -2,00 | sty 12 | 144,50 | -2,00 | |
| 2011-11-18 | sty 12 | 182,00 | -1,00 | lis 11 | 142,60 | -2,45 |
| mar 12 | 178,75 | -4,00 | sty 12 | 146,50 | -2,55 | |
| 2011-11-17 | sty 12 | 183,00 | -3,50 | lis 11 | 145,05 | -2,25 |
| mar 12 | 182,75 | 1,25 | sty 12 | 149,05 | 1,30 | |
| 2011-11-16 | sty 12 | 186,50 | 1,50 | lis 11 | 147,30 | 1,30 |
| mar 12 | 181,50 | 1,75 | sty 12 | 147,75 | -1,00 | |
| 2011-11-15 | sty 12 | 185,00 | 2,25 | lis 11 | 146,00 | -1,00 |
| mar 12 | 179,75 | -2,00 | sty 12 | 148,75 | -1,25 | |
| 2011-11-14 | sty 12 | 182,75 | -1,75 | lis 11 | 147,00 | -1,50 |
| mar 12 | 181,75 | - | sty 12 | 150,00 | -1,00 | |
| 2011-11-11 | sty 12 | 184,50 | - | lis 11 | 148,50 | -1,00 |
| sty 12 | 186,00 | -2,00 | sty 12 | 151,00 | 0,00 | |
| 2011-11-10 | lis 11 | 188,50 | 1,00 | lis 11 | 149,50 | -0,75 |
| sty 12 | 188,00 | 0,50 | sty 12 | 151,00 | -0,75 | |
| 2011-11-09 | lis 11 | 187,50 | -15,25 | lis 11 | 150,25 | -0,50 |
| sty 12 | 187,50 | 1,25 | sty 12 | 151,75 | 1,00 | |
| 2011-11-08 | lis 11 | 202,75 | 6,75 | lis 11 | 150,75 | 0,75 |
| sty 12 | 186,25 | -0,75 | sty 12 | 150,75 | -0,50 | |
| 2011-11-07 | lis 11 | 196,00 | 0,50 | lis 11 | 150,00 | -0,50 |
| sty 12 | 187,00 | 0,00 | sty 12 | 151,25 | -0,25 | |
| 2011-11-04 | lis 11 | 195,50 | 1,75 | lis 11 | 150,50 | -0,50 |
| sty 12 | 187,00 | 3,25 | sty 12 | 151,50 | 1,75 | |
| 2011-11-03 | lis 11 | 193,75 | 4,25 | lis 11 | 151,00 | 2,10 |
| sty 12 | 183,75 | 0,00 | sty 12 | 149,75 | 0,35 | |
| 2011-11-02 | lis 11 | 189,50 | 1,75 | lis 11 | 148,90 | 1,15 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
RSS