Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Nasiona rzepaku LIFFE
Nasiona rzepaku LIFFE
| Data | Termin | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| maj 12 | 404,75 | -3,75 | |
| 2011-11-30 | lut 12 | 416,25 | -2,75 |
| maj 12 | 408,50 | 2,50 | |
| 2011-11-29 | lut 12 | 419,00 | 3,00 |
| maj 12 | 406,00 | 5,25 | |
| 2011-11-28 | lut 12 | 416,00 | 5,00 |
| maj 12 | 400,75 | 1,00 | |
| 2011-11-25 | lut 12 | 411,00 | 0,50 |
| maj 12 | 399,75 | -3,50 | |
| 2011-11-24 | lut 12 | 410,50 | -3,25 |
| maj 12 | 403,25 | -2,50 | |
| 2011-11-23 | lut 12 | 413,75 | -2,25 |
| maj 12 | 405,75 | -0,25 | |
| 2011-11-22 | lut 12 | 416,00 | 0,25 |
| maj 12 | 406,00 | -5,00 | |
| 2011-11-21 | lut 12 | 415,75 | -5,50 |
| maj 12 | 411,00 | -1,75 | |
| 2011-11-18 | lut 12 | 421,25 | -4,00 |
| maj 12 | 412,75 | -6,00 | |
| 2011-11-17 | lut 12 | 425,25 | -6,00 |
| maj 12 | 418,75 | 2,75 | |
| 2011-11-16 | lut 12 | 431,25 | 3,25 |
| maj 12 | 416,00 | 6,00 | |
| 2011-11-15 | lut 12 | 428,00 | 4,75 |
| maj 12 | 410,00 | 0,00 | |
| 2011-11-14 | lut 12 | 423,25 | -0,75 |
| maj 12 | 410,00 | -2,00 | |
| 2011-11-11 | lut 12 | 424,00 | -3,00 |
| maj 12 | 412,00 | -3,25 | |
| 2011-11-10 | lut 12 | 427,00 | -3,00 |
| maj 12 | 415,25 | -0,75 | |
| 2011-11-09 | lut 12 | 430,00 | -0,50 |
| maj 12 | 416,00 | -0,50 | |
| 2011-11-08 | lut 12 | 430,50 | -0,50 |
| maj 12 | 416,50 | 0,00 | |
| 2011-11-07 | lut 12 | 431,00 | 0,25 |
| maj 12 | 416,50 | 2,50 | |
| 2011-11-04 | lut 12 | 430,75 | 3,25 |
| maj 12 | 414,00 | 5,00 | |
| 2011-11-03 | lut 12 | 427,50 | 6,25 |
| maj 12 | 409,00 | 1,50 | |
| 2011-11-02 | lut 12 | 421,25 | 2,00 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
RSS