Kukurydza paszowa
Kukurydza paszowa
| Data | Kukurydza paszowa |
|---|---|
| 2011-07-31 | 982,34 |
| 2011-07-24 | 963,09 |
| 2011-07-17 | 964,03 |
| 2011-07-10 | 980,23 |
| 2011-07-03 | 979,70 |
| 2011-06-26 | 967,73 |
| 2011-06-19 | 984,56 |
| 2011-06-12 | 980,74 |
| 2011-06-05 | 976,21 |
| 2011-05-29 | 977,13 |
| 2011-05-22 | 953,87 |
| 2011-05-15 | 949,02 |
| 2011-05-08 | 947,00 |
| 2011-05-01 | 941,20 |
| 2011-04-25 | 930,57 |
| 2011-04-17 | 930,11 |
| 2011-04-10 | 919,53 |
| 2011-04-03 | 919,18 |
| 2011-03-27 | 918,25 |
| 2011-03-20 | 922,00 |
Ceny w [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
RSS