Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Kukurydza LIFFE
Kukurydza Giełda Paryska
| Data | Termin | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| mar 12 | 183,50 | -1,00 | |
| 2011-11-30 | sty 12 | 184,75 | -0,75 |
| mar 12 | 184,50 | 3,25 | |
| 2011-11-29 | sty 12 | 185,50 | 3,50 |
| mar 12 | 181,25 | 1,75 | |
| 2011-11-28 | sty 12 | 182,00 | 2,25 |
| mar 12 | 179,50 | 3,25 | |
| 2011-11-25 | sty 12 | 179,75 | 2,75 |
| mar 12 | 176,25 | 1,00 | |
| 2011-11-24 | sty 12 | 177,00 | 1,50 |
| mar 12 | 175,25 | -3,25 | |
| 2011-11-23 | sty 12 | 175,50 | -3,25 |
| mar 12 | 178,50 | -1,00 | |
| 2011-11-22 | sty 12 | 178,75 | -0,50 |
| mar 12 | 179,50 | -2,00 | |
| 2011-11-21 | sty 12 | 179,25 | -1,75 |
| mar 12 | 181,50 | -2,50 | |
| 2011-11-18 | sty 12 | 181,00 | -2,00 |
| mar 12 | 184,00 | -3,25 | |
| 2011-11-17 | sty 12 | 183,00 | -3,50 |
| mar 12 | 187,25 | -0,25 | |
| 2011-11-16 | sty 12 | 186,50 | -0,25 |
| mar 12 | 187,50 | 0,50 | |
| 2011-11-15 | sty 12 | 186,75 | 0,50 |
| mar 12 | 187,00 | -0,50 | |
| 2011-11-14 | sty 12 | 186,25 | -0,50 |
| mar 12 | 187,50 | -1,75 | |
| 2011-11-11 | sty 12 | 186,75 | -2,00 |
| mar 12 | 189,25 | -1,00 | |
| 2011-11-10 | sty 12 | 188,75 | -0,75 |
| mar 12 | 190,25 | 1,00 | |
| 2011-11-09 | sty 12 | 189,50 | 1,00 |
| mar 12 | 189,25 | 1,50 | |
| 2011-11-08 | sty 12 | 188,50 | 3,00 |
| sty 12 | 187,75 | -1,00 | |
| 2011-11-07 | lis 11 | 185,50 | -1,00 |
| sty 12 | 188,75 | -0,25 | |
| 2011-11-04 | lis 11 | 186,50 | -2,25 |
| sty 12 | 189,00 | 2,00 | |
| 2011-11-03 | lis 11 | 188,75 | -1,50 |
| sty 12 | 187,00 | -1,50 | |
| 2011-11-02 | lis 11 | 190,25 | -3,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
RSS