Jęczmień konsumpcyjny i paszowy

Jęczmień konsumpcyjny i paszowy
Data Jęczmień konsumpcyjny Jęczmień paszowy
2011-07-31 692,88 710,31
2011-07-24 664,61 717,66
2011-07-17 684,09 689,48
2011-07-10 633,61 738,25
2011-07-03 690,88 750,80
2011-06-26 755,38 782,46
2011-06-19 774,26 790,79
2011-06-12 766,03 785,81
2011-06-05 709,31 801,61
2011-05-29 707,25 795,23
2011-05-22 766,87 813,56
2011-05-15 734,38 798,90
2011-05-08 718,00 796,00
2011-05-01 686,71 775,45
2011-04-25 737,91 771,20
2011-04-17 752,62 785,19
2011-04-10 801,40 805,44
2011-04-03 760,78 784,93
2011-03-27 754,10 789,13
2011-03-20 722,00 802,00
Ceny w [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.