Jęczmień browarniany
Jęczmień browarniany
| Data | Jęczmień browarniany |
|---|---|
| 2011-07-31 | 837,52 |
| 2011-07-24 | 818,80 |
| 2011-07-17 | 793,32 |
| 2011-07-10 | 857,96 |
| 2011-07-03 | 921,33 |
| 2011-06-26 | 900,14 |
| 2011-06-19 | 890,01 |
| 2011-06-12 | 885,11 |
| 2011-06-05 | 938,15 |
| 2011-05-29 | 895,97 |
| 2011-05-22 | 872,74 |
| 2011-05-15 | 845,18 |
| 2011-05-08 | 922,00 |
| 2011-05-01 | 804,28 |
| 2011-04-25 | 827,49 |
| 2011-04-17 | 834,87 |
| 2011-04-10 | 856,81 |
| 2011-04-03 | 867,51 |
| 2011-03-27 | 876,84 |
| 2011-03-20 | 867,00 |
Ceny w [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
RSS