Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt PKN Orlen S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Ekodiesel |
ON Arktyczny2 |
Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 6822 | 6457 | 6782 | 5216 |
2022-05-20 | 6826 | 6523 | 6848 | 5281 |
2022-05-19 | 6876 | 6570 | 6895 | 5328 |
2022-05-18 | 6942 | 6625 | 6950 | 5389 |
2022-05-17 | 6932 | 6653 | 6978 | 5416 |
2022-05-14 | 6791 | 6677 | 7002 | 5441 |
2022-05-13 | 6515 | 6594 | 6919 | 5361 |
2022-05-12 | 6407 | 6582 | 6907 | 5394 |
2022-05-11 | 6408 | 6532 | 6857 | 5427 |
2022-05-10 | 6430 | 6550 | 6875 | 5494 |
2022-05-07 | 6517 | 6792 | 7117 | 5575 |
2022-05-06 | 6352 | 6844 | 7169 | 5612 |
2022-05-05 | 6343 | 6919 | 7244 | 5629 |
2022-04-30 | 6237 | 6901 | 7226 | 5704 |
2022-04-29 | 6260 | 6944 | 7269 | 5653 |
2022-04-28 | 6128 | 6889 | 7214 | 5559 |
2022-04-27 | 5947 | 6667 | 6992 | 5322 |
2022-04-26 | 5857 | 6591 | 6916 | 5205 |
2022-04-23 | 5916 | 6666 | 6991 | 5264 |
2022-04-22 | 5896 | 6627 | 6952 | 5242 |
2022-04-21 | 5867 | 6683 | 7008 | 5278 |
2022-04-20 | 5861 | 6646 | 6971 | 5228 |
2022-04-15 | 5862 | 6666 | 6991 | 5245 |
2022-04-14 | 5874 | 6491 | 6816 | 5080 |
2022-04-13 | 5794 | 6403 | 6728 | 4998 |
2022-04-12 | 5686 | 6237 | 6562 | 4848 |
2022-04-09 | 5731 | 6311 | 6636 | 4913 |
2022-04-08 | 5752 | 6356 | 6681 | 4938 |
2022-04-07 | 5796 | 6415 | 6740 | 5007 |
2022-04-06 | 5831 | 6460 | 6785 | 5040 |
2022-04-05 | 5851 | 6554 | 6879 | 5109 |
2022-04-02 | 5884 | 6518 | 6843 | 5007 |
2022-04-01 | 5967 | 6652 | 6977 | 5118 |
2022-03-31 | 6024 | 6836 | 7161 | 5269 |
2022-03-30 | 6063 | 6991 | 7316 | 5393 |
2022-03-29 | 6117 | 7091 | 7416 | 5482 |
2022-03-26 | 6213 | 7187 | 7512 | 5572 |
2022-03-25 | 6142 | 7254 | 7579 | 5629 |
2022-03-24 | 6104 | 7198 | 7523 | 5584 |
2022-03-23 | 5981 | 6847 | 7172 | 5304 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.



