Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Orlen S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Ekodiesel |
ON Arktyczny2 |
Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 4750 | 4749 | 5104 | 4364 |
2023-09-23 | 4751 | 4752 | 5107 | 4371 |
2023-09-22 | 4751 | 4755 | 5110 | 4375 |
2023-09-21 | 4750 | 4757 | 5112 | 4376 |
2023-09-20 | 4752 | 4757 | 5112 | 4375 |
2023-09-19 | 4753 | 4756 | 5111 | 4383 |
2023-09-16 | 4824 | 4832 | 5187 | 4441 |
2023-09-15 | 4871 | 4869 | 5224 | 4446 |
2023-09-14 | 4920 | 4897 | 5252 | 4447 |
2023-09-13 | 4966 | 4929 | 5284 | 4467 |
2023-09-12 | 5021 | 4969 | 5324 | 4565 |
2023-09-09 | 5086 | 5009 | 5364 | 4551 |
2023-09-08 | 5130 | 5039 | 5394 | 4551 |
2023-09-07 | 5175 | 5069 | 5424 | 4551 |
2023-09-06 | 5230 | 5099 | 5454 | 4587 |
2023-09-05 | 5275 | 5129 | 5484 | 4548 |
2023-09-02 | 5331 | 5129 | 5484 | 4551 |
2023-09-01 | 5356 | 5100 | 5455 | 4538 |
2023-08-31 | 5391 | 5173 | 5528 | 4604 |
2023-08-30 | 5403 | 5212 | 5567 | 4621 |
2023-08-26 | 5429 | 5241 | 5596 | 4614 |
2023-08-25 | 5409 | 5241 | 5596 | 4600 |
2023-08-24 | 5408 | 5233 | 5588 | 4591 |
2023-08-23 | 5409 | 5242 | 5597 | 4565 |
2023-08-22 | 5408 | 5252 | 5607 | 4553 |
2023-08-19 | 5403 | 5229 | 5584 | 4533 |
2023-08-18 | 5404 | 5203 | 5558 | 4508 |
2023-08-17 | 5405 | 5200 | 5555 | 4506 |
2023-08-15 | 5406 | 5202 | 5557 | 4513 |
2023-08-12 | 5390 | 5224 | 5579 | 4523 |
2023-08-11 | 5352 | 5224 | 5579 | 4510 |
2023-08-10 | 5334 | 5224 | 5579 | 4488 |
2023-08-09 | 5316 | 5206 | 5561 | 4431 |
2023-08-08 | 5340 | 5233 | 5588 | 4456 |
2023-08-05 | 5362 | 5234 | 5589 | 4439 |
2023-08-04 | 5378 | 5236 | 5591 | 4410 |
2023-08-03 | 5377 | 5235 | 5590 | 4397 |
2023-08-02 | 5383 | 5234 | 5589 | 4355 |
2023-08-01 | 5383 | 5236 | 5591 | 4354 |
2023-07-29 | 5384 | 5236 | 5591 | 4330 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.



