Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Orlen S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Ekodiesel |
ON Arktyczny2 |
Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 4444 | 4775 | 5130 | 3419 |
2025-07-04 | 4445 | 4737 | 5092 | 3396 |
2025-07-03 | 4430 | 4656 | 5011 | 3326 |
2025-07-02 | 4401 | 4632 | 4987 | 3313 |
2025-07-01 | 4415 | 4627 | 4982 | 3311 |
2025-06-28 | 4470 | 4649 | 5004 | 3327 |
2025-06-27 | 4520 | 4668 | 5023 | 3344 |
2025-06-26 | 4570 | 4743 | 5098 | 3417 |
2025-06-25 | 4649 | 4848 | 5203 | 3520 |
2025-06-24 | 4701 | 4987 | 5342 | 3657 |
2025-06-21 | 4700 | 4953 | 5308 | 3623 |
2025-06-19 | 4638 | 4892 | 5247 | 3549 |
2025-06-18 | 4608 | 4855 | 5210 | 3530 |
2025-06-17 | 4576 | 4714 | 5069 | 3386 |
2025-06-14 | 4579 | 4655 | 5010 | 3330 |
2025-06-13 | 4509 | 4561 | 4916 | 3241 |
2025-06-12 | 4513 | 4552 | 4907 | 3231 |
2025-06-11 | 4505 | 4538 | 4893 | 3215 |
2025-06-10 | 4496 | 4528 | 4883 | 3203 |
2025-06-07 | 4497 | 4513 | 4868 | 3188 |
2025-06-06 | 4477 | 4496 | 4851 | 3168 |
2025-06-05 | 4478 | 4489 | 4844 | 3159 |
2025-06-04 | 4490 | 4485 | 4840 | 3156 |
2025-06-03 | 4470 | 4474 | 4829 | 3141 |
2025-05-31 | 4461 | 4470 | 4825 | 3136 |
2025-05-30 | 4466 | 4487 | 4842 | 3155 |
2025-05-29 | 4466 | 4488 | 4843 | 3161 |
2025-05-28 | 4473 | 4464 | 4819 | 3138 |
2025-05-24 | 4488 | 4490 | 4845 | 3171 |
2025-05-23 | 4482 | 4478 | 4833 | 3162 |
2025-05-22 | 4484 | 4483 | 4838 | 3169 |
2025-05-21 | 4489 | 4497 | 4852 | 3188 |
2025-05-20 | 4502 | 4530 | 4885 | 3227 |
2025-05-17 | 4507 | 4526 | 4881 | 3225 |
2025-05-16 | 4514 | 4530 | 4885 | 3235 |
2025-05-15 | 4532 | 4543 | 4898 | 3257 |
2025-05-14 | 4552 | 4541 | 4896 | 3255 |
2025-05-13 | 4499 | 4487 | 4842 | 3199 |
2025-05-10 | 4440 | 4461 | 4816 | 3170 |
2025-05-09 | 4422 | 4438 | 4793 | 3156 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.



