Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 4508 | 4957 | 4559 | 4914 | 3240 |
2025-06-12 | 4512 | 4964 | 4550 | 4905 | 3230 |
2025-06-11 | 4504 | 4952 | 4536 | 4891 | 3215 |
2025-06-10 | 4495 | 4941 | 4527 | 4882 | 3203 |
2025-06-07 | 4498 | 4944 | 4511 | 4866 | 3189 |
2025-06-06 | 4478 | 4921 | 4494 | 4849 | 3169 |
2025-06-05 | 4478 | 4922 | 4487 | 4842 | 3157 |
2025-06-04 | 4491 | 4942 | 4484 | 4839 | 3155 |
2025-06-03 | 4471 | 4921 | 4473 | 4828 | 3132 |
2025-05-31 | 4461 | 4917 | 4468 | 4823 | 3137 |
2025-05-30 | 4467 | 4924 | 4486 | 4841 | 3155 |
2025-05-29 | 4467 | 4922 | 4487 | 4842 | 3161 |
2025-05-28 | 4474 | 4929 | 4463 | 4818 | 3138 |
2025-05-24 | 4491 | 4948 | 4489 | 4844 | 3170 |
2025-05-23 | 4485 | 4941 | 4476 | 4831 | 3162 |
2025-05-22 | 4487 | 4944 | 4481 | 4836 | 3169 |
2025-05-21 | 4492 | 4943 | 4495 | 4850 | 3188 |
2025-05-20 | 4507 | 4960 | 4529 | 4884 | 3228 |
2025-05-17 | 4512 | 4965 | 4525 | 4880 | 3226 |
2025-05-16 | 4519 | 4973 | 4530 | 4885 | 3236 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 4537 | 4991 | 4544 | 4899 | 3257 |
2025-05-14 | 4557 | 5017 | 4542 | 4897 | 3255 |
2025-05-13 | 4504 | 4961 | 4486 | 4841 | 3199 |
2025-05-10 | 4442 | 4895 | 4460 | 4815 | 3169 |
2025-05-09 | 4424 | 4855 | 4437 | 4792 | 3155 |
2025-05-08 | 4412 | 4849 | 4425 | 4780 | 3132 |
2025-05-07 | 4433 | 4874 | 4443 | 4798 | 3154 |
2025-05-01 | 4462 | 4895 | 4507 | 4862 | 3190 |
2025-04-30 | 4477 | 4910 | 4519 | 4874 | 3198 |
2025-04-29 | 4472 | 4891 | 4525 | 4880 | 3198 |
2025-04-26 | 4494 | 4914 | 4532 | 4887 | 3205 |
2025-04-25 | 4476 | 4898 | 4518 | 4873 | 3198 |
2025-04-24 | 4465 | 4891 | 4519 | 4874 | 3201 |
2025-04-23 | 4468 | 4893 | 4525 | 4880 | 3210 |
2025-04-18 | 4455 | 4887 | 4536 | 4891 | 3220 |
2025-04-17 | 4452 | 4883 | 4495 | 4850 | 3188 |
2025-04-16 | 4419 | 4848 | 4477 | 4832 | 3172 |
2025-04-15 | 4424 | 4853 | 4476 | 4831 | 3173 |
2025-04-12 | 4444 | 4875 | 4473 | 4828 | 3177 |
2025-04-11 | 4469 | 4904 | 4508 | 4863 | 3219 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.



