Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
LOTOS Red |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 4789 | 5081 | 5161 | 5516 | 4310 |
2023-11-29 | 4805 | 5113 | 5175 | 5530 | 4331 |
2023-11-28 | 4804 | 5118 | 5153 | 5508 | 4301 |
2023-11-25 | 4838 | 5152 | 5226 | 5581 | 4368 |
2023-11-24 | 4801 | 5107 | 5213 | 5568 | 4351 |
2023-11-23 | 4800 | 5114 | 5202 | 5557 | 4352 |
2023-11-22 | 4824 | 5121 | 5198 | 5553 | 4354 |
2023-11-21 | 4849 | 5165 | 5191 | 5546 | 4373 |
2023-11-18 | 4877 | 5210 | 5183 | 5538 | 4408 |
2023-11-17 | 4923 | 5275 | 5211 | 5566 | 4428 |
2023-11-16 | 4980 | 5362 | 5254 | 5609 | 4468 |
2023-11-15 | 5013 | 5411 | 5284 | 5639 | 4505 |
2023-11-14 | 5036 | 5449 | 5272 | 5627 | 4518 |
2023-11-10 | 5079 | 5494 | 5322 | 5677 | 4573 |
2023-11-09 | 5106 | 5506 | 5385 | 5740 | 4645 |
2023-11-08 | 5145 | 5516 | 5425 | 5780 | 4681 |
2023-11-07 | 5168 | 5527 | 5462 | 5817 | 4709 |
2023-11-04 | 5191 | 5528 | 5412 | 5767 | 4734 |
2023-11-03 | 5217 | 5530 | 5354 | 5709 | 4772 |
2023-11-01 | 5207 | 5519 | 5306 | 5661 | 4720 |
2023-10-31 | 5214 | 5525 | 5256 | 5611 | 4714 |
2023-10-28 | 5167 | 5496 | 5207 | 5562 | 4758 |
2023-10-27 | 5112 | 5454 | 5152 | 5507 | 4693 |
2023-10-26 | 5059 | 5401 | 5098 | 5453 | 4643 |
2023-10-25 | 5002 | 5342 | 5041 | 5396 | 4589 |
2023-10-24 | 4958 | 5301 | 4992 | 5347 | 4543 |
2023-10-21 | 4892 | 5240 | 4929 | 5284 | 4481 |
2023-10-20 | 4859 | 5218 | 4909 | 5264 | 4468 |
2023-10-19 | 4829 | 5197 | 4880 | 5235 | 4435 |
2023-10-18 | 4807 | 5173 | 4865 | 5220 | 4418 |
2023-10-17 | 4782 | 5150 | 4866 | 5221 | 4419 |
2023-10-14 | 4785 | 5153 | 4844 | 5199 | 4392 |
2023-10-13 | 4782 | 5150 | 4844 | 5199 | 4390 |
2023-10-12 | 4783 | 5153 | 4843 | 5198 | 4387 |
2023-10-11 | 4781 | 5150 | 4842 | 5197 | 4388 |
2023-10-10 | 4780 | 5150 | 4838 | 5193 | 4377 |
2023-10-07 | 4778 | 5149 | 4836 | 5191 | 4370 |
2023-10-06 | 4757 | 5128 | 4838 | 5193 | 4372 |
2023-10-05 | 4755 | 5126 | 4838 | 5193 | 4370 |
2023-10-04 | 4754 | 5125 | 4834 | 5189 | 4366 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.



