MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. Pb95 Pb98 ON
2023-05-03 5089 5476 4910
2023-04-29 5130 5522 4939
2023-04-28 5131 5527 4916
2023-04-27 5151 5553 4980
2023-04-26 5163 5567 5038
2023-04-25 5197 5607 5099
2023-04-22 5225 5635 5098
2023-04-21 5272 5684 5083
2023-04-20 5334 5747 5224
2023-04-19 5396 5813 5246
2023-04-18 5435 5849 5269
2023-04-15 5464 5868 5338
2023-04-14 5465 5884 5367
2023-04-13 5473 5876 5381
2023-04-12 5461 5859 5389
2023-04-07 5448 5829 5408
2023-04-06 5426 5801 5386
2023-04-05 5416 5787 5376
2023-04-04 5433 5777 5374
2023-04-01 5399 5738 5334
2023-03-31 5382 5722 5328
2023-03-30 5437 5797 5360
2023-03-29 5380 5757 5403
2023-03-28 5336 5719 5392
2023-03-25 5297 5688 5390
2023-03-24 5262 5653 5385
2023-03-23 5225 5618 5421
2023-03-22 5188 5581 5412
2023-03-18 5192 5582 5394
2023-03-17 5209 5598 5346
2023-03-16 5249 5633 5312
2023-03-15 5304 5687 5539
2023-03-14 5325 5708 5560
2023-03-11 5349 5733 5606
2023-03-10 5364 5750 5583
2023-03-09 5368 5757 5721
2023-03-08 5357 5747 5743
2023-03-07 5353 5748 5764
2023-03-04 5345 5741 5763
2023-03-03 5332 5726 5761
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Zwiększ swoją widoczność i sprzedaż w międzynarodowej sieci UTA!