Shell Franczyza

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. Pb95 Pb98 ON HVO
2024-02-17 5095 5552 5432 -
2024-02-16 5099 5555 5452 -
2024-02-15 5086 5541 5461 -
2024-02-14 5075 5532 5459 -
2024-02-13 5057 5506 5433 -
2024-02-09 5020 5419 5366 -
2024-02-08 4946 5318 5273 -
2024-02-07 4926 5298 5251 -
2024-02-06 4926 5297 5233 -
2024-02-03 4945 5313 5268 -
2024-02-02 4970 5339 5319 -
2024-02-01 4976 5343 5310 -
2024-01-31 4992 5360 5288 -
2024-01-30 4987 5360 5269 -
2024-01-27 4959 5298 5232 -
2024-01-26 4934 5263 5211 -
2024-01-25 4920 5246 5194 -
2024-01-24 4898 5223 5181 -
2024-01-23 4887 5206 5171 -
2024-01-18 4841 5113 5136 -
2024-01-17 4818 5097 5116 -
2024-01-16 4784 5063 5084 -
2024-01-13 4764 5010 5060 -
2024-01-12 4763 5000 5048 -
2024-01-11 4756 4981 5026 -
2024-01-10 4753 4968 5029 -
2024-01-09 4760 4966 5022 -
2024-01-06 4763 4964 5020 -
2024-01-05 4750 4939 5012 -
2024-01-04 4753 4934 5024 -
2024-01-03 4726 4914 4995 -
2024-01-01 4743 4913 5018 -
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Paliwa hurt BP Europa SE - 2010-2023
Data zm. Pb95 Pb98 ON HVO
2023-12-29 4720 4914 5009
2023-12-28 4720 4952 5049
2023-12-23 4712 4983 5082
2023-12-22 4709 5004 5090
2023-12-21 4718 5039 5082
2023-12-20 4700 5020 5039
2023-12-19 4681 5002 4991
2023-12-16 4647 4969 4950
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Mercure Warszawa Centrum, 24-25 kwietnia 2024