Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON | HVO |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 4842 | 5354 | 4856 | 6954 |
2024-08-09 | 4834 | 5356 | 4840 | 6954 |
2024-08-08 | 4833 | 5365 | 4837 | 6954 |
2024-08-07 | 4823 | 5403 | 4819 | 6954 |
2024-08-06 | 4828 | 5432 | 4825 | 6954 |
2024-08-03 | 4916 | 5478 | 4902 | 6954 |
2024-08-02 | 4955 | 5535 | 4922 | 6954 |
2024-08-01 | 4952 | 5541 | 4930 | 6968 |
2024-07-31 | 4917 | 5472 | 4874 | 6968 |
2024-07-30 | 4942 | 5479 | 4944 | 6968 |
2024-07-27 | 4938 | 5483 | 4953 | 6968 |
2024-07-26 | 4936 | 5480 | 4963 | 6968 |
2024-07-25 | 4929 | 5474 | 4945 | 6968 |
2024-07-24 | 4906 | 5479 | 4920 | 6968 |
2024-07-23 | 4926 | 5494 | 4936 | 6968 |
2024-07-20 | 4981 | 5514 | 4980 | 6968 |
2024-07-19 | 4979 | 5516 | 4982 | 6968 |
2024-07-18 | 4973 | 5513 | 4977 | 6996 |
2024-07-17 | 4962 | 5523 | 4968 | 6996 |
2024-07-13 | 5015 | 5552 | 5034 | 6996 |
2024-07-12 | 5004 | 5573 | 5039 | 6996 |
2024-07-11 | 5013 | 5602 | 5037 | 6996 |
2024-07-10 | 5017 | 5623 | 5042 | 6996 |
2024-07-09 | 5038 | 5651 | 5136 | 6996 |
2024-07-06 | 5108 | 5670 | 5190 | 6996 |
2024-07-05 | 5100 | 5674 | 5188 | 6996 |
2024-07-04 | 5095 | 5676 | 5186 | 6996 |
2024-07-03 | 5088 | 5698 | 5184 | 6996 |
2024-07-02 | 5070 | 5593 | 5163 | 6996 |
2024-06-29 | 5073 | 5591 | 5162 | 6996 |
2024-06-28 | 5073 | 5600 | 5161 | 6996 |
2024-06-27 | 5065 | 5576 | 5148 | 6952 |
2024-06-26 | 5065 | 5580 | 5142 | 6952 |
2024-06-25 | 5065 | 5545 | 5152 | 6952 |
2024-06-22 | 5057 | 5554 | 5169 | 6952 |
2024-06-21 | 5040 | 5509 | 5160 | 6952 |
2024-06-20 | 5024 | 5526 | 5148 | 6952 |
2024-06-19 | 5011 | 5524 | 5117 | 6952 |
2024-06-18 | 5001 | 5509 | 5090 | 6952 |
2024-06-15 | 4994 | 5501 | 5062 | 6952 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.