Jesteś tutaj: Strona główna » Notowania » Ekopol Górnośląski Holding
Zmiany cen Ekopol Górnośląski Holding S.A.
Paliwa Hurt Ekopol Górnośląski Holding S.A.
Data | PB95 | PB98 | ON |
---|---|---|---|
2021-04-16 | 4099 | 4299 | 3997 |
2021-04-15 | 4075 | 4271 | 3981 |
2021-04-14 | 4053 | 4245 | 3966 |
2021-04-13 | 4043 | 4230 | 3970 |
2021-04-12 | 4041 | 4225 | 3968 |
2021-04-10 | 4051 | 4238 | 3974 |
2021-04-09 | 4073 | 4266 | 3985 |
2021-04-08 | 4104 | 4297 | 4001 |
2021-04-07 | 4124 | 4314 | 4016 |
2021-04-06 | 4127 | 4316 | 4020 |
2021-04-05 | 4127 | 4316 | 4020 |
2021-04-03 | 4128 | 4316 | 4025 |
2021-04-02 | 4128 | 4315 | 4025 |
2021-04-01 | 4126 | 4309 | 4032 |
2021-03-31 | 4112 | 4287 | 4034 |
2021-03-30 | 4088 | 4246 | 3999 |
2021-03-29 | 4079 | 4235 | 3994 |
2021-03-27 | 4069 | 4224 | 3994 |
2021-03-26 | 4044 | 4200 | 3969 |
2021-03-25 | 4042 | 4200 | 3975 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika cen hurtowych BAX - obowiązujących od godz. 0:00 tego dnia. www.eg.com.pl
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika cen hurtowych BAX - obowiązujących od godz. 0:00 tego dnia. www.eg.com.pl