MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Grupa LOTOS S.A.
Data zm. Pb95 ON
Eurodiesel
ON
I Z-40
LOTOS
Red
2024-03-19 5190 5298 5653 4328
2024-03-16 5123 5246 5601 4277
2024-03-15 5093 5191 5546 4229
2024-03-14 5072 5172 5527 4210
2024-03-13 5047 5160 5515 4200
2024-03-12 5037 5201 5556 4240
2024-03-09 5045 5211 5566 4252
2024-03-08 5054 5228 5583 4265
2024-03-07 5114 5249 5604 4281
2024-03-06 5112 5247 5602 4276
2024-03-05 5130 5266 5621 4292
2024-03-02 5097 5275 5630 4299
2024-03-01 5061 5255 5610 4277
2024-02-29 5058 5270 5625 4293
2024-02-28 5065 5292 4316
2024-02-27 5049 5294 5649 4320
2024-02-24 5046 5291 5646 4318
2024-02-23 5027 5298 5653 4323
2024-02-22 5036 5334 5689 4359
2024-02-21 5072 5361 5716 4389
2024-02-20 5091 5414 5769 4451
2024-02-17 5095 5432 5787 4475
2024-02-16 5099 5452 5807 4498
2024-02-15 5086 5461 5816 4513
2024-02-14 5075 5459 5814 4514
2024-02-13 5057 5433 5788 4496
2024-02-10 5029 5395 5750 4469
2024-02-09 5020 5366 5721 4444
2024-02-08 4946 5273 5628 4358
2024-02-07 4926 5251 5606 4338
2024-02-06 4926 5233 5588 4318
2024-02-03 4945 5268 5623 4358
2024-02-02 4970 5319 5674 4418
2024-02-01 4976 5310 5665 4408
2024-01-31 4992 5288 5643 4383
2024-01-30 4987 5269 5624 4360
2024-01-27 4959 5232 5587 4320
2024-01-26 4934 5211 5566 4295
2024-01-25 4920 5194 5549 4275
2024-01-24 4898 5181 5536 4260
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw