Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Grupa LOTOS S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 | 4668 | 5005 | 5360 | 4140 |
2023-12-08 | 4676 | 5007 | 5362 | 4143 |
2023-12-07 | 4713 | 5030 | 5385 | 4168 |
2023-12-06 | 4765 | 5064 | 5409 | 4187 |
2023-12-05 | 4775 | 5055 | 5410 | 4198 |
2023-12-02 | 4792 | 5114 | 5469 | 4263 |
2023-12-01 | 4783 | 5135 | 5490 | 4286 |
2023-11-30 | 4794 | 5160 | 5515 | 4313 |
2023-11-29 | 4811 | 5172 | 5527 | 4333 |
2023-11-28 | 4811 | 5150 | 5505 | 4303 |
2023-11-25 | 4847 | 5223 | 5578 | 4371 |
2023-11-24 | 4809 | 5211 | 5566 | 4355 |
2023-11-23 | 4809 | 5199 | 5554 | 4357 |
2023-11-22 | 4834 | 5195 | 5550 | 4357 |
2023-11-21 | 4857 | 5187 | 5542 | 4376 |
2023-11-18 | 4889 | 5174 | 5529 | 4410 |
2023-11-17 | 4933 | 5202 | 5557 | 4431 |
2023-11-16 | 4992 | 5246 | 5601 | 4473 |
2023-11-15 | 5025 | 5276 | 5631 | 4510 |
2023-11-14 | 5039 | 5273 | 5628 | 4520 |
2023-11-10 | 5084 | 5303 | 5658 | 4575 |
2023-11-09 | 5111 | 5347 | 5702 | 4647 |
2023-11-08 | 5147 | 5376 | 5731 | 4682 |
2023-11-07 | 5171 | 5390 | 5745 | 4711 |
2023-11-04 | 5193 | 5338 | 5693 | 4736 |
2023-11-03 | 5217 | 5279 | 5634 | 4774 |
2023-11-01 | 5192 | 5221 | 5576 | 4722 |
2023-10-31 | 5189 | 5171 | 5526 | 4716 |
2023-10-28 | 5138 | 5118 | 5473 | 4760 |
2023-10-27 | 5083 | 5064 | 5419 | 4694 |
2023-10-26 | 5030 | 5010 | 5365 | 4643 |
2023-10-25 | 4974 | 4951 | 5306 | 4587 |
2023-10-24 | 4929 | 4904 | 5259 | 4541 |
2023-10-21 | 4862 | 4840 | 5195 | 4479 |
2023-10-20 | 4830 | 4821 | 5176 | 4467 |
2023-10-19 | 4799 | 4791 | 5146 | 4433 |
2023-10-18 | 4778 | 4779 | 5134 | 4417 |
2023-10-17 | 4754 | 4779 | 5134 | 4417 |
2023-10-14 | 4754 | 4758 | 5113 | 4391 |
2023-10-13 | 4754 | 4758 | 5113 | 4390 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.



