Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Grupa LOTOS S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 | 5297 | 5390 | 5745 | 4433 |
2023-03-24 | 5262 | 5385 | 5740 | 4447 |
2023-03-23 | 5225 | 5421 | 5776 | 4448 |
2023-03-22 | 5188 | 5412 | 5767 | 4422 |
2023-03-21 | 5185 | 5412 | 5767 | 4417 |
2023-03-18 | 5192 | 5394 | 5749 | 4406 |
2023-03-17 | 5209 | 5346 | 5701 | 4369 |
2023-03-16 | 5249 | 5312 | 5667 | 4334 |
2023-03-15 | 5304 | 5539 | 5894 | 4532 |
2023-03-14 | 5325 | 5560 | 5915 | 4544 |
2023-03-11 | 5349 | 5606 | 5961 | 4603 |
2023-03-10 | 5364 | 5583 | 5938 | 4588 |
2023-03-09 | 5368 | 5721 | 6076 | 4699 |
2023-03-08 | 5357 | 5743 | 6098 | 4716 |
2023-03-07 | 5353 | 5764 | 6119 | 4733 |
2023-03-04 | 5345 | 5763 | 6118 | 4730 |
2023-03-03 | 5332 | 5761 | 6116 | 4730 |
2023-03-02 | 5347 | 5763 | 6118 | 4751 |
2023-03-01 | 5360 | 5786 | 6141 | 4760 |
2023-02-28 | 5305 | 5715 | 6070 | 4752 |
2023-02-25 | 5306 | 5694 | 6049 | 4667 |
2023-02-24 | 5308 | 5686 | 6041 | 4664 |
2023-02-23 | 5313 | 5710 | 6065 | 4691 |
2023-02-22 | 5327 | 5730 | 6085 | 4711 |
2023-02-21 | 5339 | 5767 | 6122 | 4748 |
2023-02-18 | 5358 | 5805 | 6160 | 4784 |
2023-02-17 | 5382 | 5836 | 6191 | 4810 |
2023-02-16 | 5391 | 5852 | 6207 | 4826 |
2023-02-15 | 5409 | 5885 | 6240 | 4855 |
2023-02-14 | 5422 | 5891 | 6246 | 4858 |
2023-02-11 | 5415 | 5851 | 6206 | 4808 |
2023-02-10 | 5300 | 5805 | 6160 | 4737 |
2023-02-09 | 5313 | 5833 | 6188 | 4762 |
2023-02-08 | 5308 | 5837 | 6192 | 4759 |
2023-02-07 | 5255 | 5786 | 6141 | 4675 |
2023-02-04 | 5254 | 5807 | 6162 | 4744 |
2023-02-03 | 5311 | 5890 | 6245 | 4828 |
2023-02-02 | 5369 | 5982 | 6337 | 4919 |
2023-02-01 | 5405 | 6037 | 6392 | 4973 |
2023-01-31 | 5427 | 6095 | 6450 | 5023 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.



