Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Indeks Propan-Butan Polska
Data | Tydzień | Propan-ButanPolska |
---|---|---|
2025-05-15 | 20 | 3536,00 |
2025-05-14 | 20 | 3537,00 |
2025-05-12 | 20 | 3547,00 |
2025-05-08 | 19 | 3561,00 |
2025-05-07 | 19 | 3581,00 |
2025-05-05 | 19 | 3606,00 |
2025-04-30 | 18 | 3648,00 |
2025-04-28 | 18 | 3657,00 |
2025-04-24 | 17 | 3745,00 |
2025-04-23 | 17 | 3732,00 |
2025-04-22 | 17 | 3731,00 |
2025-04-17 | 16 | 3783,00 |
2025-04-16 | 16 | 3849,00 |
2025-04-14 | 16 | 3866,00 |
2025-04-10 | 15 | 3948,00 |
2025-04-09 | 15 | 3953,00 |
2025-04-07 | 15 | 3967,00 |
2025-04-03 | 14 | 3956,00 |
2025-04-02 | 14 | 3970,00 |
2025-03-31 | 14 | 3972,00 |
2025-03-27 | 13 | 3952,00 |
2025-03-26 | 13 | 3966,00 |
2025-03-24 | 13 | 3972,00 |
2025-03-20 | 12 | 4008,00 |
2025-03-19 | 12 | 4010,00 |
- Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
- Dane aktualizowane w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
- Metodologia przygotowania notowań Indeks Propan i Propan-Butan Polska >>

Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.
Indeks Propan-Butan Polska
