Nowy index Propan-Butan

LPG hurt w regionach
Data Tydzień Region HURTśrednia*
2026-09-01 36 Białystok 2,21
2026-09-01 36 Bydgoszcz 2,19
2026-09-01 36 Gdańsk 2,18
2026-09-01 36 Katowice 2,19
2026-09-01 36 Kielce 2,20
2026-09-01 36 Kraków 2,18
2026-09-01 36 Łódź 2,21
2026-09-01 36 Lublin 2,20
2026-09-01 36 Olsztyn 2,22
2026-09-01 36 Opole 2,19
2026-09-01 36 Poznań 2,19
2026-09-01 36 Rzeszów 2,18
2026-09-01 36 Szczecin 2,19
2026-09-01 36 Warszawa 2,20
2026-09-01 36 Wrocław 2,19
2026-09-01 36 Zielona Góra 2,19
  • Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
  • Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
  • Dane pogrubione - korekta.
    *Średnia ważona
Oferta Paliwa BAQ
Reklama CDC24
Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.
Energia, która napędza kontynent.
LPG hurt w regionach średnia
Data Tydzień HURTśrednia
2026-09-01 36 2,19
2026-08-25 35 2,18
2026-08-18 34 2,15
2026-08-11 33 2,16
2026-08-04 32 2,18
  • Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
  • Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
  • Dane pogrubione - korekta.