LPG detal w województwach
Aktualizacja Tydzień Województwo Cenaśrednia
2026-08-19 34 dolnośląskie 2,94
2026-08-19 34 kujawsko-pomorskie 2,99
2026-08-19 34 lubelskie 2,94
2026-08-19 34 lubuskie 2,99
2026-08-19 34 łódzkie 2,95
2026-08-19 34 małopolskie 2,92
2026-08-19 34 mazowieckie 2,99
2026-08-19 34 opolskie 2,93
2026-08-19 34 podkarpackie 2,92
2026-08-19 34 podlaskie 2,89
2026-08-19 34 pomorskie 3,07
2026-08-19 34 śląskie 2,89
2026-08-19 34 świętokrzyskie 2,91
2026-08-19 34 warmińsko-mazurskie 2,89
2026-08-19 34 wielkopolskie 2,97
2026-08-19 34 zachodniopomorskie 3,03
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.
Oferta franczyzowa Shell
Reklama CDC24
Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.