Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Tydzień | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|---|
2024-07-24 | 30 | dolnośląskie | 2,75 |
2024-07-24 | 30 | kujawsko-pomorskie | 2,69 |
2024-07-24 | 30 | lubelskie | 2,70 |
2024-07-24 | 30 | lubuskie | 2,74 |
2024-07-24 | 30 | łódzkie | 2,64 |
2024-07-24 | 30 | małopolskie | 2,67 |
2024-07-24 | 30 | mazowieckie | 2,70 |
2024-07-24 | 30 | opolskie | 2,71 |
2024-07-24 | 30 | podkarpackie | 2,65 |
2024-07-24 | 30 | podlaskie | 2,72 |
2024-07-24 | 30 | pomorskie | 2,68 |
2024-07-24 | 30 | śląskie | 2,62 |
2024-07-24 | 30 | świętokrzyskie | 2,66 |
2024-07-24 | 30 | warmińsko-mazurskie | 2,61 |
2024-07-24 | 30 | wielkopolskie | 2,72 |
2024-07-24 | 30 | zachodniopomorskie | 2,74 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.
Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.