Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Tydzień | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|---|
2022-04-06 | 14 | dolnośląskie | 3,76 |
2022-04-06 | 14 | kujawsko-pomorskie | 3,69 |
2022-04-06 | 14 | lubelskie | 3,69 |
2022-04-06 | 14 | lubuskie | 3,70 |
2022-04-06 | 14 | łódzkie | 3,74 |
2022-04-06 | 14 | małopolskie | 3,70 |
2022-04-06 | 14 | mazowieckie | 3,76 |
2022-04-06 | 14 | opolskie | 3,73 |
2022-04-06 | 14 | podkarpackie | 3,68 |
2022-04-06 | 14 | podlaskie | 3,70 |
2022-04-06 | 14 | pomorskie | 3,77 |
2022-04-06 | 14 | śląskie | 3,69 |
2022-04-06 | 14 | świętokrzyskie | 3,67 |
2022-04-06 | 14 | warmińsko-mazurskie | 3,73 |
2022-04-06 | 14 | wielkopolskie | 3,71 |
2022-04-06 | 14 | zachodniopomorskie | 3,76 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.