Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG hurt w regionach
Data | Tydzień | Region | HURTśrednia* |
---|---|---|---|
2025-03-25 | 13 | Białystok | 2,42 |
2025-03-25 | 13 | Bydgoszcz | 2,47 |
2025-03-25 | 13 | Gdańsk | 2,41 |
2025-03-25 | 13 | Katowice | 2,41 |
2025-03-25 | 13 | Kielce | 2,40 |
2025-03-25 | 13 | Kraków | 2,43 |
2025-03-25 | 13 | Łódź | 2,38 |
2025-03-25 | 13 | Lublin | 2,43 |
2025-03-25 | 13 | Olsztyn | 2,36 |
2025-03-25 | 13 | Opole | 2,41 |
2025-03-25 | 13 | Poznań | 2,41 |
2025-03-25 | 13 | Rzeszów | 2,42 |
2025-03-25 | 13 | Szczecin | 2,41 |
2025-03-25 | 13 | Warszawa | 2,42 |
2025-03-25 | 13 | Wrocław | 2,42 |
2025-03-25 | 13 | Zielona Góra | 2,42 |
- Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
- Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
- Dane pogrubione - korekta.
*Średnia ważona

Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.
LPG hurt w regionach średnia
Data | Tydzień | HURTśrednia |
---|---|---|
2025-03-25 | 13 | 2,41 |
2025-03-18 | 12 | 2,43 |
2025-03-11 | 11 | 2,45 |
2025-03-04 | 10 | 2,47 |
2025-02-25 | 9 | 2,47 |
- Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
- Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
- Dane pogrubione - korekta.