Kursy średnie NBP tabela A
Data | 2025-06-12 | 2025-06-13 | zmiana |
---|---|---|---|
1 THB | 0,1137 | 0,1143 | 0,53% |
1 USD | 3,6929 | 3,7056 | 0,34% |
1 AUD | 2,4009 | 2,4047 | 0,16% |
1 HKD | 0,4705 | 0,4721 | 0,34% |
1 CAD | 2,7045 | 2,7216 | 0,63% |
1 NZD | 2,2283 | 2,2304 | 0,09% |
1 SGD | 2,8832 | 2,8897 | 0,23% |
1 EUR | 4,2631 | 4,2720 | 0,21% |
100 HUF | 1,0635 | 1,0614 | -0,20% |
1 CHF | 4,5333 | 4,5604 | 0,60% |
1 GBP | 5,0098 | 5,0247 | 0,30% |
1 UAH | 0,0889 | 0,0894 | 0,56% |
100 JPY | 2,5681 | 2,5770 | 0,35% |
1 CZK | 0,1721 | 0,1721 | 0,00% |
1 DKK | 0,5715 | 0,5728 | 0,23% |
100 ISK | 2,9687 | 2,9667 | -0,07% |
1 NOK | 0,3685 | 0,3726 | 1,11% |
1 SEK | 0,3889 | 0,3902 | 0,33% |
1 RON | 0,8473 | 0,8489 | 0,19% |
1 BGN | 2,1797 | 2,1843 | 0,21% |
1 TRY | 0,0937 | 0,0939 | 0,21% |
1 ILS | 1,0346 | 1,0327 | -0,18% |
100 CLP | 0,3953 | 0,3984 | 0,78% |
1 PHP | 0,0663 | 0,0659 | -0,60% |
1 MXN | 0,1950 | 0,1951 | 0,05% |
1 ZAR | 0,2069 | 0,2065 | -0,19% |
1 BRL | 0,6670 | 0,6692 | 0,33% |
1 MYR | 0,8738 | 0,8725 | -0,15% |
10000 IDR | 2,2747 | 2,2740 | -0,03% |
100 INR | 4,3127 | 4,3043 | -0,19% |
100 KRW | 0,2728 | 0,2712 | -0,59% |
1 CNY | 0,5144 | 0,5159 | 0,29% |
1 XDR | 5,0742 | 5,0834 | 0,18% |
Kursy średnie ECB
Data | 2025-06-11 | 2025-06-12 | zmiana |
---|---|---|---|
1 USD | 1,1433 | 1,1594 | 1,41% |
1 JPY | 166,1700 | 166,6400 | 0,28% |
1 BGN | 1,9558 | 1,9558 | 0,00% |
1 CZK | 24,7840 | 24,7870 | 0,01% |
1 DKK | 7,4591 | 7,4595 | 0,01% |
1 GBP | 0,8476 | 0,8538 | 0,73% |
1 HUF | 400,3800 | 400,7500 | 0,09% |
1 PLN | 4,2605 | 4,2690 | 0,20% |
1 RON | 5,0273 | 5,0280 | 0,01% |
1 SEK | 10,9845 | 10,9355 | -0,45% |
1 CHF | 0,9405 | 0,9427 | 0,23% |
1 ISK | 143,6000 | 143,8000 | 0,14% |
1 NOK | 11,5660 | 11,5740 | 0,07% |
1 TRY | 44,8064 | 45,5951 | 1,76% |
1 AUD | 1,7578 | 1,7799 | 1,26% |
1 BRL | 6,3772 | 6,4188 | 0,65% |
1 CAD | 1,5647 | 1,5807 | 1,02% |
1 CNY | 8,2172 | 8,3201 | 1,25% |
1 HKD | 8,9740 | 9,1004 | 1,41% |
1 IDR | 18615,3200 | 18806,9200 | 1,03% |
1 ILS | 4,0022 | 4,1282 | 3,15% |
1 INR | 97,7960 | 99,1718 | 1,41% |
1 KRW | 1572,7000 | 1569,5700 | -0,20% |
1 MXN | 21,7313 | 21,9082 | 0,81% |
1 MYR | 4,8447 | 4,8938 | 1,01% |
1 NZD | 1,8973 | 1,9160 | 0,99% |
1 PHP | 63,8650 | 64,6090 | 1,16% |
1 SGD | 1,4714 | 1,4828 | 0,77% |
1 THB | 37,3690 | 37,5650 | 0,52% |
1 ZAR | 20,3080 | 20,6489 | 1,68% |