Kursy średnie NBP tabela A
Data | 2025-04-25 | 2025-04-28 | zmiana |
---|---|---|---|
1 THB | 0,1123 | 0,1120 | -0,27% |
1 USD | 3,7611 | 3,7701 | 0,24% |
1 AUD | 2,4033 | 2,4052 | 0,08% |
1 HKD | 0,4848 | 0,4860 | 0,25% |
1 CAD | 2,7084 | 2,7154 | 0,26% |
1 NZD | 2,2431 | 2,2388 | -0,19% |
1 SGD | 2,8613 | 2,8685 | 0,25% |
1 EUR | 4,2688 | 4,2766 | 0,18% |
100 HUF | 1,0482 | 1,0545 | 0,60% |
1 CHF | 4,5278 | 4,5390 | 0,25% |
1 GBP | 5,0033 | 5,0248 | 0,43% |
1 UAH | 0,0900 | 0,0903 | 0,33% |
100 JPY | 2,6222 | 2,6260 | 0,14% |
1 CZK | 0,1710 | 0,1713 | 0,18% |
1 DKK | 0,5718 | 0,5729 | 0,19% |
100 ISK | 2,9460 | 2,9433 | -0,09% |
1 NOK | 0,3607 | 0,3617 | 0,28% |
1 SEK | 0,3896 | 0,3887 | -0,23% |
1 RON | 0,8576 | 0,8592 | 0,19% |
1 BGN | 2,1826 | 2,1866 | 0,18% |
1 TRY | 0,0978 | 0,0979 | 0,10% |
1 ILS | 1,0411 | 1,0401 | -0,10% |
100 CLP | 0,4031 | 0,4029 | -0,05% |
1 PHP | 0,0668 | 0,0668 | 0,00% |
1 MXN | 0,1917 | 0,1930 | 0,68% |
1 ZAR | 0,1998 | 0,2012 | 0,70% |
1 BRL | 0,6620 | 0,6629 | 0,14% |
1 MYR | 0,8595 | 0,8635 | 0,47% |
10000 IDR | 2,2346 | 2,2368 | 0,10% |
100 INR | 4,4031 | 4,4331 | 0,68% |
100 KRW | 0,2615 | 0,2610 | -0,19% |
1 CNY | 0,5162 | 0,5166 | 0,08% |
1 XDR | 5,0893 | 5,1023 | 0,26% |
Kursy średnie ECB
Data | 2025-04-25 | 2025-04-28 | zmiana |
---|---|---|---|
1 USD | 1,1357 | 1,1358 | 0,01% |
1 JPY | 162,80 | 162,80 | 0,00% |
1 BGN | 1,9558 | 1,9558 | 0,00% |
1 CZK | 24,929 | 24,969 | 0,16% |
1 DKK | 7,4656 | 7,4644 | -0,02% |
1 GBP | 0,85310 | 0,85140 | -0,20% |
1 HUF | 406,53 | 404,48 | -0,50% |
1 PLN | 4,2683 | 4,2755 | 0,17% |
1 RON | 4,9776 | 4,9779 | 0,01% |
1 SEK | 11,0015 | 10,9970 | -0,04% |
1 CHF | 0,9421 | 0,9420 | -0,01% |
1 ISK | 144,90 | 145,50 | 0,41% |
1 NOK | 11,8415 | 11,8615 | 0,17% |
1 TRY | 43,6289 | 43,6646 | 0,08% |
1 AUD | 1,7797 | 1,7759 | -0,21% |
1 BRL | 6,4566 | 6,4691 | 0,19% |
1 CAD | 1,5754 | 1,5744 | -0,06% |
1 CNY | 8,2773 | 8,2891 | 0,14% |
1 HKD | 8,8089 | 8,8105 | 0,02% |
1 IDR | 19140,75 | 19095,01 | -0,24% |
1 ILS | 4,1124 | 4,1255 | 0,32% |
1 INR | 97,0205 | 96,5725 | -0,46% |
1 KRW | 1634,83 | 1640,53 | 0,35% |
1 MXN | 22,2874 | 22,1708 | -0,52% |
1 MYR | 4,9676 | 4,9555 | -0,24% |
1 NZD | 1,9063 | 1,9094 | 0,16% |
1 PHP | 63,918 | 64,013 | 0,15% |
1 SGD | 1,4930 | 1,4923 | -0,05% |
1 THB | 38,091 | 38,152 | 0,16% |
1 ZAR | 21,3608 | 21,1585 | -0,95% |