Kursy walut
Kursy walut NBP
Data | 2021-03-02 | 2021-03-04 | zmiana |
---|---|---|---|
nr | 041/A/NBP/2021 | 043/A/NBP/2021 | |
1 THB | 0,1247 | 0,1247 | 0,73% |
1 USD | 3,7765 | 3,7851 | 0,91% |
1 AUD | 2,9284 | 2,9444 | 0,24% |
1 HKD | 0,4869 | 0,4879 | 0,89% |
1 CAD | 2,9803 | 2,9906 | 0,45% |
1 NZD | 2,7312 | 2,7430 | 0,18% |
1 SGD | 2,8332 | 2,8391 | 0,65% |
1 EUR | 4,5345 | 4,5540 | 0,32% |
100 HUF | 1,2463 | 1,2492 | 0,04% |
1 CHF | 4,1120 | 4,1003 | 0,05% |
1 GBP | 5,2367 | 5,2717 | 0,51% |
1 UAH | 0,1351 | 0,1364 | 1,11% |
100 JPY | 3,5332 | 3,5260 | 0,48% |
1 CZK | 0,1734 | 0,1738 | 0,06% |
1 DKK | 0,6098 | 0,6124 | 0,33% |
100 ISK | 2,9813 | 2,9823 | 0,06% |
1 NOK | 0,4412 | 0,4440 | -0,05% |
1 SEK | 0,4470 | 0,4479 | -0,11% |
1 HRK | 0,5984 | 0,6006 | 0,32% |
1 RON | 0,9300 | 0,9337 | 0,30% |
1 BGN | 2,3184 | 2,3284 | 0,32% |
1 TRY | 0,5145 | 0,5073 | -0,43% |
1 LTL | - | - | #ARG! |
1 LVL | - | - | #ARG! |
1 PHP | 0,0780 | 0,0780 | 0,91% |
1 MXN | 0,1820 | 0,1813 | -0,44% |
1 ZAR | 0,2504 | 0,2506 | -0,56% |
1 BRL | 0,6693 | 0,6735 | 1,92% |
1 MYR | 0,9305 | 0,9328 | 0,73% |
1 RUB | 0,0506 | 0,0512 | 0,59% |
10000 IDR | 2,6363 | 2,6533 | 0,76% |
100 KRW | 0,3361 | 0,3363 | 0,51% |
1 CNY | 0,5836 | 0,5850 | 0,81% |
1 XDR | 5,4051 | 5,4326 | 0,26% |
1 ILS | 1,1425 | 1,1430 | 0,32% |
Kursy walut EBC
Data | 2021-03-02 | 2021-03-03 | zmiana |
---|---|---|---|
USD | 1,2028 | 1,2048 | 0,17% |
JPY | 128,5800 | 128,8100 | 0,18% |
BGN | 1,9558 | 1,9558 | 0,00% |
CZK | 26,1420 | 26,1380 | -0,02% |
DKK | 7,4361 | 7,4362 | 0,00% |
GBP | 0,8643 | 0,8635 | -0,09% |
HUF | 363,7000 | 363,7500 | 0,01% |
LTL | - | - | - |
LVL | - | - | - |
PLN | 4,5322 | 4,5336 | 0,03% |
RON | 4,8762 | 4,8775 | 0,03% |
SEK | 10,1400 | 10,1250 | -0,15% |
CHF | 1,1050 | 1,1064 | 0,13% |
NOK | 10,2555 | 10,2451 | -0,10% |
HRK | 7,5825 | 7,5805 | -0,03% |
RUB | 88,6885 | 88,8857 | 0,22% |
TRY | 8,8151 | 8,9009 | 0,97% |
AUD | 1,5422 | 1,5455 | 0,21% |
BRL | 6,8387 | 6,8827 | 0,64% |
CAD | 1,5225 | 1,5234 | 0,06% |
CNY | 7,7840 | 7,7897 | 0,07% |
HKD | 9,3297 | 9,3452 | 0,17% |
IDR | 17230,1100 | 17175,1500 | -0,32% |
INR | 88,2590 | 87,7665 | -0,56% |
KRW | 1354,3700 | 1347,2300 | -0,53% |
MXN | 24,8772 | 24,9919 | 0,46% |
MYR | 4,8804 | 4,8806 | 0,00% |
NZD | 1,6565 | 1,6581 | 0,10% |
PHP | 58,3380 | 58,4200 | 0,14% |
SGD | 1,6016 | 1,6041 | 0,16% |
THB | 36,4010 | 36,5660 | 0,45% |
ZAR | 18,1353 | 18,0073 | -0,71% |
ILS | 3,9700 | 3,9640 | -0,15% |
Kursy walut Europejskiego Banku Centralnego. Aktualizowane za dzień poprzedni codziennie do godz. 13:00.
Z uwagi na dzień wolny od pracy (Labour Day) notowania za 1 maja 2018 nie będą publikowane.