Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Tydzień | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|---|
2025-03-26 | 13 | dolnośląskie | 3,13 |
2025-03-26 | 13 | kujawsko-pomorskie | 3,16 |
2025-03-26 | 13 | lubelskie | 3,11 |
2025-03-26 | 13 | lubuskie | 3,18 |
2025-03-26 | 13 | łódzkie | 3,05 |
2025-03-26 | 13 | małopolskie | 3,10 |
2025-03-26 | 13 | mazowieckie | 3,19 |
2025-03-26 | 13 | opolskie | 3,20 |
2025-03-26 | 13 | podkarpackie | 3,16 |
2025-03-26 | 13 | podlaskie | 3,20 |
2025-03-26 | 13 | pomorskie | 3,09 |
2025-03-26 | 13 | śląskie | 3,02 |
2025-03-26 | 13 | świętokrzyskie | 3,03 |
2025-03-26 | 13 | warmińsko-mazurskie | 3,07 |
2025-03-26 | 13 | wielkopolskie | 3,10 |
2025-03-26 | 13 | zachodniopomorskie | 3,20 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.

Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.