Shell Franczyza

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. Do dn. Olej rzepakowy Nasiona rzepaku
2023-03-13 03-19 6576,00 2501,00
2023-03-06 03-12 6890,00 2586,00
2023-02-27 03-05 7465,00 2658,00
2023-02-20 02-26 7770,00 2682,00
2023-02-13 02-19 6921,00 2671,00
2023-02-06 02-12 7649,00 2693,00
2023-01-30 02-05 7435,00 2679,00
2023-01-23 01-29 8069,00 2764,00
2023-01-16 01-22 8055,00 2758,00
2023-01-09 01-15 8455,00 2855,00
2023-01-02 01-08 8605,00 2891,00
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. Do dn. Śruta rzepakowa Makuch rzepakowy
2023-03-13 03-19 1621,00 -
2023-03-06 03-12 1598,00 -
2023-02-27 03-05 1602,00 -
2023-02-20 02-26 1583,00 -
2023-02-13 02-19 1584,00 -
2023-02-06 02-12 1584,00 -
2023-01-30 02-05 1555,00 -
2023-01-23 01-29 1570,00 -
2023-01-16 01-22 1548,00 -
2023-01-09 01-15 1503,00 -
2023-01-02 01-08 1510,00 -
2022-12-26 01-01 1569,40 -
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Mercure Warszawa Centrum, 24-25 kwietnia 2024