Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. Do dn. Olej rzepakowy Nasiona rzepaku
2025-10-13 10-19 5007,19 2063,27
2025-10-06 10-12 4985,85 2043,00
2025-09-29 10-05 4852,50 1967,96
2025-09-22 09-28 4875,44 2007,12
2025-09-15 09-21 4830,66 2006,05
2025-09-08 09-14 4517,00 2000,00
2025-09-01 09-07 4829,27 2010,06
2025-08-25 08-31 4864,48 1993,51
2025-08-18 08-24 4849,73 1975,98
2025-08-11 08-17 4832,94 1935,18
2025-08-04 08-10 4896,87 1933,71
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Oferta franczyzowa Shell
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. Do dn. Śruta rzepakowa Makuch rzepakowy
2025-10-13 10-19 881,98 -
2025-10-06 10-12 901,04 -
2025-09-29 10-05 926,13 -
2025-09-22 09-28 923,42 -
2025-09-15 09-21 928,94 -
2025-09-08 09-14 928,00 -
2025-09-01 09-07 944,03 -
2025-08-25 08-31 948,68 -
2025-08-18 08-24 954,84 -
2025-08-11 08-17 972,19 -
2025-08-04 08-10 996,45 -
2025-07-28 08-03 1065,51 -
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.