Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2024-08-01 paź 24 523,50 -11,50
2024-07-31 paź 24 535,00 -3,60
2024-07-30 paź 24 538,60 1,90
2024-07-29 paź 24 536,70 10,00
2024-07-26 paź 24 526,70 -4,70
2024-07-25 paź 24 531,40 9,50
2024-07-24 paź 24 521,90 -3,80
2024-07-23 paź 24 525,70 -7,40
2024-07-22 paź 24 533,10 -8,10
2024-07-19 paź 24 541,20 -4,30
2024-07-18 paź 24 545,50 -10,20
2024-07-17 paź 24 555,70 -
2024-07-16 sie 24 575,90 4,30
2024-07-15 sie 24 571,60 24,00
2024-07-12 sie 24 547,60 -5,80
2024-07-11 sie 24 553,40 -4,40
2024-07-10 sie 24 557,80 4,10
2024-07-09 sie 24 553,70 -7,00
2024-07-08 sie 24 560,70 -14,30
2024-07-05 sie 24 575,00 -9,30
2024-07-04 sie 24 584,30 8,80
2024-07-03 sie 24 575,50 -8,80
2024-07-02 sie 24 584,30 -1,60
2024-07-01 sie 24 585,90 -12,50
2024-06-28 sie 24 598,40 13,30
2024-06-27 sie 24 585,10 15,90
2024-06-26 sie 24 569,20 7,50
2024-06-25 sie 24 561,70 -8,40
2024-06-24 sie 24 570,10 11,90
2024-06-21 sie 24 558,20 5,50
2024-06-20 sie 24 552,70 -0,80
2024-06-19 sie 24 553,50 6,90
2024-06-18 sie 24 546,60 -1,90
2024-06-17 sie 24 548,50 -13,60
2024-06-14 sie 24 562,10 -5,30
2024-06-13 sie 24 567,40 12,60
2024-06-12 sie 24 554,80 8,30
2024-06-11 sie 24 546,50 2,30
2024-06-10 sie 24 544,20 -9,10
2024-06-07 sie 24 553,30 -7,50
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2024-06-06 sie 24 560,80 0,50
2024-06-05 sie 24 560,30 4,50
2024-06-04 sie 24 555,80 3,50
2024-06-03 sie 24 552,30 10,60
2024-05-31 sie 24 541,70 1,60
2024-05-30 sie 24 540,10 -3,30
2024-05-29 sie 24 543,40 -10,10
2024-05-28 sie 24 553,50 7,60
2024-05-27 sie 24 545,90 0,00
2024-05-24 sie 24 545,90 6,20
2024-05-23 sie 24 539,70 -1,80
2024-05-22 sie 24 541,50 -2,90
2024-05-21 sie 24 544,40 -6,40
2024-05-20 sie 24 550,80 16,10
2024-05-17 sie 24 534,70 -1,50
2024-05-16 sie 24 536,20 -6,10
2024-05-15 sie 24 542,30 -10,70
2024-05-14 sie 24 553,00 3,00
2024-05-13 sie 24 550,00 -19,30
2024-05-10 sie 24 569,30 -6,30
2024-05-09 sie 24 575,60 2,70
2024-05-08 sie 24 572,90 -12,80
2024-05-07 sie 24 585,70 13,70
2024-05-06 sie 24 572,00 0,00
2024-05-03 sie 24 572,00 1,50
2024-05-02 sie 24 570,50 2,20
2024-05-01 sie 24 568,30 -1,00
2024-04-30 sie 24 569,30 -4,50
2024-04-29 sie 24 573,80 10,10
2024-04-26 sie 24 563,70 0,10
2024-04-25 sie 24 563,60 -13,00
2024-04-24 sie 24 576,60 3,40
2024-04-23 sie 24 573,20 2,80
2024-04-22 sie 24 570,40 6,90
2024-04-19 sie 24 563,50 -5,40
2024-04-18 sie 24 568,90 9,60
2024-04-17 sie 24 559,30 -10,70
2024-04-16 sie 24 570,00 -
2024-04-15 maj 24 615,20 -13,90
2024-04-12 maj 24 629,10 1,00
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00