MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2022-04-07 maj 22 548,70 3,10
2022-04-06 maj 22 545,60 1,00
2022-04-05 maj 22 544,60 3,90
2022-04-04 maj 22 540,70 2,20
2022-04-01 maj 22 538,50 -3,00
2022-03-31 maj 22 541,50 4,30
2022-03-30 maj 22 537,20 -3,60
2022-03-29 maj 22 540,80 -14,00
2022-03-28 maj 22 554,8 -7,90
2022-03-25 maj 22 562,70 12,10
2022-03-24 maj 22 550,60 2,20
2022-03-23 maj 22 548,40 1,60
2022-03-22 maj 22 546,80 -2,60
2022-03-21 maj 22 549,40 13,30
2022-03-18 maj 22 536,10 10,10
2022-03-17 maj 22 526,00 3,40
2022-03-16 maj 22 522,60 -0,10
2022-03-15 maj 22 522,70 -7,10
2022-03-14 maj 22 529,80 -0,40
2022-03-11 maj 22 530,20 2,70
2022-03-10 maj 22 527,50 1,40
2022-03-09 maj 22 526,10 -10,20
2022-03-08 maj 22 536,30 3,00
2022-03-07 maj 22 533,30 1,00
2022-03-04 maj 22 532,30 10,10
2022-03-03 maj 22 522,20 7,00
2022-03-02 maj 22 515,20 5,90
2022-03-01 maj 22 509,30 13,30
2022-02-28 maj 22 496,00 3,40
2022-02-25 maj 22 492,60 -6,90
2022-02-24 maj 22 499,50 3,80
2022-02-23 maj 22 495,70 1,40
2022-02-22 maj 22 494,30 8,20
2022-02-21 maj 22 486,10 1,20
2022-02-18 maj 22 484,90 -1,90
2022-02-17 maj 22 486,80 4,10
2022-02-16 maj 22 482,70 2,70
2022-02-15 maj 22 480,00 -2,20
2022-02-14 maj 22 482,20 -
2022-02-11 mar 22 501,40 -9,00
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2022-02-10 mar 22 510,40 7,20
2022-02-09 mar 22 503,20 3,60
2022-02-08 mar 22 499,60 6,70
2022-02-07 mar 22 492,90 -5,60
2022-02-04 mar 22 498,50 6,00
2022-02-03 mar 22 492,50 3,30
2022-02-02 mar 22 489,20 -10,30
2022-02-01 mar 22 499,50 7,00
2022-01-31 mar 22 492,50 -2,70
2022-01-28 mar 22 495,20 -4,50
2022-01-27 mar 22 499,70 -0,10
2022-01-26 mar 22 499,80 -4,20
2022-01-25 mar 22 504,00 -0,50
2022-01-24 mar 22 504,50 -0,90
2022-01-21 mar 22 505,40 -1,90
2022-01-20 mar 22 507,30 -2,80
2022-01-19 mar 22 510,10 1,00
2022-01-18 mar 22 509,10 0,80
2022-01-17 mar 22 508,30 5,70
2022-01-14 mar 22 502,60 5,30
2022-01-13 mar 22 497,30 -6,00
2022-01-12 mar 22 503,30 13,50
2022-01-11 mar 22 489,80 8,50
2022-01-10 mar 22 481,30 -4,50
2022-01-07 mar 22 485,80 -0,30
2022-01-06 mar 22 486,10 -2,10
2022-01-05 mar 22 488,20 -7,10
2022-01-04 mar 22 495,30 -1,80
2022-01-03 mar 22 497,10 0,00
2021-12-31 mar 22 497,10 2,40
2021-12-30 mar 22 494,70 -6,40
2021-12-29 mar 22 501,10 2,90
2021-12-28 mar 22 498,20 -5,10
2021-12-27 mar 22 503,30 0,00
2021-12-24 mar 22 503,30 0,00
2021-12-23 mar 22 503,30 0,40
2021-12-22 mar 22 502,90 10,80
2021-12-21 mar 22 492,10 4,30
2021-12-20 mar 22 487,80 -10,20
2021-12-17 mar 22 498,00 -6,40
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00

Mercure Warszawa Centrum, 24-25 kwietnia 2024