Oferta franczyzowa Shell

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2024-11-04 gru 24 555,50 -2,50
2024-11-01 gru 24 558,00 -18,50
2024-10-31 gru 24 576,50 6,60
2024-10-30 gru 24 569,90 5,70
2024-10-29 gru 24 564,20 4,00
2024-10-28 gru 24 560,20 -6,00
2024-10-25 gru 24 566,20 -3,40
2024-10-24 gru 24 569,60 -1,50
2024-10-23 gru 24 571,10 9,90
2024-10-22 gru 24 561,20 -1,90
2024-10-21 gru 24 563,10 -3,50
2024-10-18 gru 24 566,60 0,90
2024-10-17 gru 24 565,70 2,10
2024-10-16 gru 24 563,60 -14,10
2024-10-15 gru 24 577,70 2,40
2024-10-14 gru 24 575,30 5,60
2024-10-11 gru 24 569,70 3,00
2024-10-10 gru 24 566,70 2,80
2024-10-09 gru 24 563,90 -11,20
2024-10-08 gru 24 575,10 4,90
2024-10-04 gru 24 576,90 -7,10
2024-10-03 gru 24 584,00 10,00
2024-10-02 gru 24 574,00 -8,80
2024-10-01 gru 24 582,80 5,30
2024-09-30 gru 24 577,50 1,30
2024-09-27 gru 24 576,20 -17,70
2024-09-26 gru 24 593,90 -3,20
2024-09-25 gru 24 597,10 1,70
2024-09-24 gru 24 595,40 10,90
2024-09-23 gru 24 584,50 -0,40
2024-09-20 gru 24 584,90 16,30
2024-09-19 gru 24 568,60 13,10
2024-09-18 gru 24 555,50 19,80
2024-09-17 gru 24 535,70 12,70
2024-09-16 gru 24 523,00 -
2024-09-13 paź 24 548,60 8,50
2024-09-12 paź 24 540,10 11,00
2024-09-11 paź 24 529,10 10,50
2024-09-10 paź 24 518,60 -7,70
2024-09-09 paź 24 526,30 -6,70
Oferta franczyzowa Shell
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2024-09-06 paź 24 533,00 -3,80
2024-09-05 paź 24 536,80 -2,30
2024-09-04 paź 24 539,10 -2,70
2024-09-03 paź 24 541,80 9,60
2024-09-02 paź 24 532,20 -14,60
2024-08-30 paź 24 546,80 -10,40
2024-08-29 paź 24 557,20 12,50
2024-08-28 paź 24 544,70 -3,30
2024-08-27 paź 24 548,00 22,30
2024-08-26 paź 24 525,70 0,00
2024-08-23 paź 24 525,70 13,60
2024-08-22 paź 24 512,10 6,50
2024-08-21 paź 24 505,60 3,10
2024-08-20 paź 24 502,50 -11,20
2024-08-19 paź 24 513,70 -3,00
2024-08-16 paź 24 516,70 3,40
2024-08-15 paź 24 513,30 -2,10
2024-08-14 paź 24 515,40 -7,70
2024-08-13 paź 24 523,10 3,70
2024-08-12 paź 24 519,40 -6,60
2024-08-09 paź 24 526,00 -0,60
2024-08-08 paź 24 526,60 12,10
2024-08-07 paź 24 514,50 6,90
2024-08-06 paź 24 507,60 -8,30
2024-08-05 paź 24 515,90 0,10
2024-08-02 paź 24 515,80 -7,70
2024-08-01 paź 24 523,50 -11,50
2024-07-31 paź 24 535,00 -3,60
2024-07-30 paź 24 538,60 1,90
2024-07-29 paź 24 536,70 10,00
2024-07-26 paź 24 526,70 -4,70
2024-07-25 paź 24 531,40 9,50
2024-07-24 paź 24 521,90 -3,80
2024-07-23 paź 24 525,70 -7,40
2024-07-22 paź 24 533,10 -8,10
2024-07-19 paź 24 541,20 -4,30
2024-07-18 paź 24 545,50 -10,20
2024-07-17 paź 24 555,70 -
2024-07-16 sie 24 575,90 4,30
2024-07-15 sie 24 571,60 24,00
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00

Energia, która napędza kontynent.