XXI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2023-06-29 sie 23 620,60 -8,20
2023-06-28 sie 23 628,80 1,60
2023-06-27 sie 23 627,20 -21,20
2023-06-26 sie 23 648,40 -8,90
2023-06-23 sie 23 657,30 -16,60
2023-06-22 sie 23 673,90 -19,50
2023-06-21 sie 23 693,40 -7,80
2023-06-20 sie 23 701,20 0,00
2023-06-19 sie 23 701,20 -1,30
2023-06-16 sie 23 702,50 17,50
2023-06-15 sie 23 685,00 -2,10
2023-06-14 sie 23 687,10 7,10
2023-06-13 sie 23 680,00 -4,60
2023-06-12 sie 23 684,60 3,70
2023-06-09 sie 23 680,90 -7,90
2023-06-08 sie 23 688,80 19,60
2023-06-07 sie 23 669,20 -1,70
2023-06-06 sie 23 670,90 -5,50
2023-06-05 sie 23 676,40 -9,70
2023-06-02 sie 23 686,10 -4,00
2023-06-01 sie 23 690,10 -6,00
2023-05-31 sie 23 696,10 -10,70
2023-05-30 sie 23 706,80 -1,70
2023-05-29 sie 23 708,50 0,00
2023-05-26 sie 23 708,50 11,50
2023-05-25 sie 23 697,00 -11,00
2023-05-24 sie 23 708,00 -5,40
2023-05-23 sie 23 713,40 0,50
2023-05-22 sie 23 712,90 2,90
2023-05-19 sie 23 710,00 3,40
2023-05-18 sie 23 706,60 -5,10
2023-05-17 sie 23 711,70 -3,30
2023-05-16 sie 23 715,00 -1,90
2023-05-15 sie 23 716,90 1,80
2023-05-12 sie 23 715,10 9,80
2023-05-11 sie 23 705,30 -12,90
2023-05-10 sie 23 718,20 9,10
2023-05-09 sie 23 709,10 -6,60
2023-05-08 sie 23 715,70 0,00
2023-05-04 sie 23 697,80 10,20
Zautomatyzuj obowiązki podatkowe
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2023-05-03 sie 23 687,60 -6,00
2023-05-02 sie 23 693,60 -18,00
2023-05-01 sie 23 711,60 0,00
2023-04-28 sie 23 711,60 -8,50
2023-04-27 sie 23 720,10 25,00
2023-04-26 sie 23 695,10 -10,00
2023-04-25 sie 23 705,10 15,00
2023-04-24 sie 23 690,10 13,70
2023-04-21 sie 23 676,40 -19,30
2023-04-20 sie 23 695,70 15,60
2023-04-19 sie 23 680,10 4,00
2023-04-18 sie 23 676,10 7,60
2023-04-17 sie 23 668,50 -
2023-04-14 maj 23 683,00 -7,20
2023-04-13 maj 23 690,20 -3,70
2023-04-12 maj 23 693,90 -8,60
2023-04-11 maj 23 702,50 29,30
2023-04-10 maj 23 673,20 0,00
2023-04-06 maj 23 673,20 9,30
2023-04-05 maj 23 663,90 27,10
2023-04-04 maj 23 636,80 3,40
2023-04-03 maj 23 633,40 3,10
2023-03-31 maj 23 630,30 -0,40
2023-03-30 maj 23 630,7000 12,30
2023-03-29 maj 23 618,40 2,20
2023-03-28 maj 23 616,20 12,70
2023-03-27 maj 23 603,50 5,90
2023-03-24 maj 23 597,60 -0,20
2023-03-23 maj 23 597,80 -6,10
2023-03-22 maj 23 603,90 14,10
2023-03-21 maj 23 589,80 9,20
2023-03-20 maj 23 580,60 -4,50
2023-03-17 maj 23 585,10 -0,50
2023-03-16 maj 23 585,60 5,20
2023-03-15 maj 23 580,40 -0,90
2023-03-14 maj 23 581,30 -1,30
2023-03-13 maj 23 582,60 -7,30
2023-03-10 maj 23 589,90 -2,40
2023-03-09 maj 23 592,30 6,30
2023-03-08 maj 23 586,00 -2,20
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00

Unimot Gaz LPG - Partner wielu możliwości