Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Rynek rzepaku w Polsce
Rynek rzepaku w Polsce
| Od dn. | Do dn. | Olej rzepakowy | Nasiona rzepaku |
|---|---|---|---|
| 2011-11-28 | 12-04 | 4491,00 | 1959,00 |
| 2011-11-21 | 11-27 | 4434,00 | 1960,00 |
| 2011-11-14 | 11-20 | 4397,00 | 1954,00 |
| 2011-11-07 | 11-13 | 4373,00 | 1933,00 |
| 2011-10-31 | 11-06 | 4367,00 | 1953,00 |
| 2011-10-24 | 10-30 | 4463,00 | 1958,00 |
| 2011-10-17 | 10-23 | 4391,00 | 2014,00 |
| 2011-10-10 | 10-16 | 4351,00 | 1955,00 |
| 2011-10-03 | 10-09 | 4451,00 | 1944,00 |
| 2011-09-26 | 10-02 | 4526,00 | 1934,00 |
| 2011-09-19 | 09-25 | 4387,00 | 1938,00 |
Ceny oleju rzepakowego w zakładach tłuszczowych, nasion rzepaku w skupie [PLN/t]
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
| Od dn. | Do dn. | Śruta rzepakowa | Makuch rzepakowy |
|---|---|---|---|
| 2011-11-28 | 12-04 | 647,00 | 833,00 |
| 2011-11-21 | 11-27 | 640,00 | 857,00 |
| 2011-11-14 | 11-20 | 689,00 | 828,00 |
| 2011-11-07 | 11-13 | 704,00 | 870,00 |
| 2011-10-31 | 11-06 | 679,00 | 860,00 |
| 2011-10-24 | 10-30 | 656,00 | 858,00 |
| 2011-10-17 | 10-23 | 682,00 | 861,00 |
| 2011-10-10 | 10-16 | 695,00 | 904,00 |
| 2011-10-03 | 10-09 | 727,00 | 870,00 |
| 2011-09-26 | 10-02 | 713,00 | 867,00 |
| 2011-09-19 | 09-25 | 731,00 | 858,00 |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy w zakładach tłuszczowych, nasiona rzepaku w skupie, śruta i makuch rzepakowy.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.




RSS