PKN Orlen
Paliwa hurt PKN Orlen S.A
| Data zm. | BIO 100 |
|---|---|
| 2012-02-10 | 4391 |
| 2012-02-09 | 4377 |
| 2012-02-08 | 4377 |
| 2012-02-07 | 4357 |
| 2012-02-04 | 4338 |
| 2012-02-03 | 4332 |
| 2012-02-02 | 4344 |
| 2012-02-01 | 4349 |
| 2012-01-31 | 4368 |
| 2012-01-28 | 4367 |
| 2012-01-27 | 4376 |
| 2012-01-26 | 4395 |
| 2012-01-25 | 4395 |
| 2012-01-24 | 4416 |
| 2012-01-21 | 4446 |
| 2012-01-20 | 4471 |
| 2012-01-19 | 4514 |
| 2012-01-18 | 4574 |
| 2012-01-17 | 4609 |
| 2012-01-14 | 4576 |
Cysterny kolejowe i autocysterny. Ceny netto w [PLN/m3], zawierają podatek akcyzowy.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
RSS