Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Olej słonecznikowy EXT
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| k2 | 1310,00 | 5,00 | |
| 2012-04-17 | k1 | 1320,00 | 5,00 |
| k2 | 1305,00 | -15,00 | |
| 2012-04-16 | k1 | 1315,00 | -10,00 |
| k2 | 1320,00 | -5,00 | |
| 2012-04-13 | k1 | 1325,00 | 0,00 |
| k2 | 1325,00 | 10,00 | |
| 2012-04-12 | k1 | 1325,00 | 10,00 |
| k2 | 1315,00 | -10,00 | |
| 2012-04-11 | k1 | 1315,00 | -10,00 |
| k2 | 1325,00 | 10,00 | |
| 2012-04-10 | k1 | 1325,00 | 10,00 |
| k2 | 1315,00 | 7,50 | |
| 2012-04-05 | k1 | 1315,00 | 7,50 |
| k2 | 1307,50 | -2,50 | |
| 2012-04-04 | k1 | 1307,50 | -7,50 |
| k2 | 1310,00 | -5,00 | |
| 2012-04-03 | k1 | 1315,00 | 2,50 |
| k2 | 1315,00 | 25,00 | |
| 2012-04-02 | k1 | 1312,50 | 22,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
RSS