Grupa LOTOS
Paliwa hurt Grupa LOTOS S.A.
| Data zm. | ON B100 |
|---|---|
| 2012-02-10 | 4439 |
| 2012-02-09 | 4431 |
| 2012-02-08 | 4438 |
| 2012-02-07 | 4411 |
| 2012-02-04 | 4386 |
| 2012-02-03 | 4380 |
| 2012-02-02 | 4393 |
| 2012-02-01 | 4415 |
| 2012-01-31 | 4415 |
| 2012-01-28 | 4415 |
| 2012-01-27 | 4430 |
| 2012-01-26 | 4446 |
| 2012-01-25 | 4456 |
| 2012-01-24 | 4471 |
| 2012-01-21 | 4471 |
| 2012-01-20 | 4511 |
| 2012-01-19 | 4593 |
| 2012-01-18 | 4624 |
| 2012-01-17 | 4609 |
| 2012-01-15 | 4626 |
Ceny netto w [PLN/m3] w temp. 15 st. C. Zawierają podatek akcyzowy.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.


RSS