Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-23 | cze 24/P1 | 1020,00 | 5,00 |
lip 24/P2 | 1020,00 | 30,00 | |
2024-05-22 | cze 24/P1 | 1015,00 | 21,00 |
lip 24/P2 | 990,00 | 12,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-22 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-05-21 | k1 | 957,50 | -7,50 |
k2 | 957,50 | -7,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-24 | k1 | 945,00 | 15,00 |
k2 | 945,00 | 15,00 | |
2024-05-23 | k1 | 930,00 | 10,00 |
k2 | 930,00 | 10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-23 | k1 | 1050,00 | - |
k2 | 1010,00 | - | |
2024-05-22 | k1 | 1020,00 | 5,00 |
k2 | 1030,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-24 | sie 24 | 490,50 | -4,50 |
lis 24 | 499,00 | -3,75 | |
2024-05-23 | sie 24 | 495,00 | 7,00 |
lis 24 | 502,75 | 6,50 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-05-20 | 2024-05-13 |
---|---|---|
Do dn. | 05-26 | 05-19 |
Olej rzepakowy | 4289,00 | 4657,00 |
Nasiona rzepaku | 1956,00 | 1955,00 |
Śruta rzepakowa | 1198,00 | 1193,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.