Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2023-07-05 | dolnośląskie | 2,97 |
2023-07-05 | kujawsko-pomorskie | 2,85 |
2023-07-05 | lubelskie | 2,86 |
2023-07-05 | lubuskie | 2,92 |
2023-07-05 | łódzkie | 2,78 |
2023-07-05 | małopolskie | 2,76 |
2023-07-05 | mazowieckie | 2,93 |
2023-07-05 | opolskie | 2,84 |
2023-07-05 | podkarpackie | 2,76 |
2023-07-05 | podlaskie | 2,89 |
2023-07-05 | pomorskie | 2,81 |
2023-07-05 | śląskie | 2,75 |
2023-07-05 | świętokrzyskie | 2,70 |
2023-07-05 | warmińsko-mazurskie | 2,87 |
2023-07-05 | wielkopolskie | 2,83 |
2023-07-05 | zachodniopomorskie | 3,01 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.