Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2022-11-16 | dolnośląskie | 3,24 |
2022-11-16 | kujawsko-pomorskie | 2,97 |
2022-11-16 | lubelskie | 3,03 |
2022-11-16 | lubuskie | 3,07 |
2022-11-16 | łódzkie | 2,93 |
2022-11-16 | małopolskie | 2,99 |
2022-11-16 | mazowieckie | 3,08 |
2022-11-16 | opolskie | 3,00 |
2022-11-16 | podkarpackie | 2,97 |
2022-11-16 | podlaskie | 3,15 |
2022-11-16 | pomorskie | 3,15 |
2022-11-16 | śląskie | 2,92 |
2022-11-16 | świętokrzyskie | 2,84 |
2022-11-16 | warmińsko-mazurskie | 2,99 |
2022-11-16 | wielkopolskie | 2,95 |
2022-11-16 | zachodniopomorskie | 3,14 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.