Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2025-02-05 | dolnośląskie | 3,26 |
2025-02-05 | kujawsko-pomorskie | 3,27 |
2025-02-05 | lubelskie | 3,26 |
2025-02-05 | lubuskie | 3,25 |
2025-02-05 | łódzkie | 3,16 |
2025-02-05 | małopolskie | 3,23 |
2025-02-05 | mazowieckie | 3,33 |
2025-02-05 | opolskie | 3,33 |
2025-02-05 | podkarpackie | 3,22 |
2025-02-05 | podlaskie | 3,29 |
2025-02-05 | pomorskie | 3,29 |
2025-02-05 | śląskie | 3,20 |
2025-02-05 | świętokrzyskie | 3,18 |
2025-02-05 | warmińsko-mazurskie | 3,24 |
2025-02-05 | wielkopolskie | 3,19 |
2025-02-05 | zachodniopomorskie | 3,30 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.