Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2025-04-02 | dolnośląskie | 3,13 |
2025-04-02 | kujawsko-pomorskie | 3,17 |
2025-04-02 | lubelskie | 3,11 |
2025-04-02 | lubuskie | 3,19 |
2025-04-02 | łódzkie | 3,06 |
2025-04-02 | małopolskie | 3,10 |
2025-04-02 | mazowieckie | 3,21 |
2025-04-02 | opolskie | 3,20 |
2025-04-02 | podkarpackie | 3,15 |
2025-04-02 | podlaskie | 3,21 |
2025-04-02 | pomorskie | 3,09 |
2025-04-02 | śląskie | 3,01 |
2025-04-02 | świętokrzyskie | 3,03 |
2025-04-02 | warmińsko-mazurskie | 3,07 |
2025-04-02 | wielkopolskie | 3,11 |
2025-04-02 | zachodniopomorskie | 3,19 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.