Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2024-11-27 | dolnośląskie | 3,20 |
2024-11-27 | kujawsko-pomorskie | 3,16 |
2024-11-27 | lubelskie | 3,25 |
2024-11-27 | lubuskie | 3,16 |
2024-11-27 | łódzkie | 3,14 |
2024-11-27 | małopolskie | 3,24 |
2024-11-27 | mazowieckie | 3,22 |
2024-11-27 | opolskie | 3,28 |
2024-11-27 | podkarpackie | 3,18 |
2024-11-27 | podlaskie | 3,22 |
2024-11-27 | pomorskie | 3,18 |
2024-11-27 | śląskie | 3,13 |
2024-11-27 | świętokrzyskie | 3,14 |
2024-11-27 | warmińsko-mazurskie | 3,19 |
2024-11-27 | wielkopolskie | 3,18 |
2024-11-27 | zachodniopomorskie | 3,17 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.