Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2025-04-16 | dolnośląskie | 3,10 |
2025-04-16 | kujawsko-pomorskie | 3,13 |
2025-04-16 | lubelskie | 3,08 |
2025-04-16 | lubuskie | 3,15 |
2025-04-16 | łódzkie | 3,01 |
2025-04-16 | małopolskie | 3,03 |
2025-04-16 | mazowieckie | 3,11 |
2025-04-16 | opolskie | 3,12 |
2025-04-16 | podkarpackie | 3,09 |
2025-04-16 | podlaskie | 3,14 |
2025-04-16 | pomorskie | 3,04 |
2025-04-16 | śląskie | 2,96 |
2025-04-16 | świętokrzyskie | 2,95 |
2025-04-16 | warmińsko-mazurskie | 3,03 |
2025-04-16 | wielkopolskie | 3,07 |
2025-04-16 | zachodniopomorskie | 3,15 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.