Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Czechowice
Ważne od | 2025-02-23 |
---|---|
35/50 | 2265 |
50/70 | 2265 |
70/100 | 2265 |
100/150 | 2275 |
160/220 | 2285 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Gdańsk
Ważne od | 2025-02-23 |
---|---|
35/50 | 2150 |
50/70 | 2150 |
70/100 | 2150 |
100/150 | 2160 |
160/220 | 2170 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Jasło
Ważne od | 2025-02-23 |
---|---|
35/50 | 2285 |
50/70 | 2285 |
70/100 | 2285 |
100/150 | 2295 |
160/220 | 2305 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Płock
Ważne od | 2025-02-16 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | 2100 |
Asfalt drogowy 50/70 | 2100 |
Asfalt drogowy 70/100 | 2100 |
Asfalt drogowy 100/150 | 2110 |
Asfalt drogowy 160/220 | 2120 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 *(30B) | 2510 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-55 *(80B) | 2560 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 *(80C)** | 2730 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | 2960 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | 2960 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | 2960 |
Cena [PLN/Mg]
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Trzebinia
Ważne od | 2025-02-16 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | |
Asfalt drogowy 50/70 | |
Asfalt drogowy 70/100 | |
Asfalt drogowy 100/150 | |
Asfalt drogowy 160/220 | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 *(30B) | 2590 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-55 *(80B) | 2640 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 *(80C)** | 2810 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | 3040 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | 3040 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | 3040 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | 3140 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | 3140 |
Cena [PLN/Mg]
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Gdańsk
Ważne od | 2025-02-16 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | 2100 |
Asfalt drogowy 50/70 | 2100 |
Asfalt drogowy 70/100 | 2100 |
Asfalt drogowy 100/150 | 2110 |
Asfalt drogowy 160/220 | 2120 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 25/55-60 *(30B) | 2510 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 45/80-55 *(80B) | 2590 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 45/80-65 *(80C)** | 2730 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | |