MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. Pb95 Pb98 ON HVO
2024-04-12 5265 5766 5224 7216
2024-04-11 5256 5759 5248 7216
2024-04-10 5289 5792 5307 7216
2024-04-09 5311 5822 5349 7228
2024-04-07 5319 5854 5366 7228
2024-04-05 5292 5831 5340 7228
2024-04-04 5312 5853 5347 7228
2024-04-03 5300 5837 5288 7192
2024-03-29 5288 5825 5268 7192
2024-03-28 5262 5792 5230 7192
2024-03-27 5254 5785 5246 7192
2024-03-26 5241 5782 5264 7236
2024-03-23 5212 5766 5271 7236
2024-03-22 5180 5733 5241 7236
2024-03-21 5220 5773 5308 7236
2024-03-20 5215 5767 5338 7236
2024-03-19 5190 5743 5298 7236
2024-03-15 5093 5618 5191 7236
2024-03-14 5072 5585 5172 7236
2024-03-13 5047 5548 5160 7236
2024-03-12 5037 5532 5201 7236
2024-03-09 5045 5541 5211 7236
2024-03-08 5054 5554 5228 7236
2024-03-07 5114 5620 5249 7236
2024-03-06 5112 5615 5247 -
2024-03-05 5130 5634 5266 -
2024-03-02 5097 5594 5275 -
2024-03-01 5061 5550 5255 -
2024-02-29 5058 5543 5270 -
2024-02-28 5065 5544 5292 -
2024-02-27 5049 5511 5294 -
2024-02-24 5046 5496 5291 -
2024-02-23 5027 5464 5298 -
2024-02-22 5036 5472 5334 -
2024-02-21 5072 5519 5361 -
2024-02-20 5091 5545 5414 -
2024-02-17 5095 5552 5432 -
2024-02-16 5099 5555 5452 -
2024-02-15 5086 5541 5461 -
2024-02-14 5075 5532 5459 -
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes